EARTHQUAKE LISTING OCTOBER 11-12, 2025
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Tropical storm Halong (CHDIS); Leyte, Philippines (LDIS), Tropical Storm Matmo (TMDIS), Hurricane Octane (HO) Kamchatka (KDIS), Myanmar (MDIS); South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS) and Alaska Peninsula (APDIS).
Earthquakes are considered nodal if they occur within about 2 degrees of
nodes (360/n*m) where n and m are small integers. For example in the current model an earthquake
would be considered possibly nodal at node 3 if it occurs at 117.5-122.5 degrees
from a mainshock.
MO DA HR MN YEAR LAT LONG MAG GEOGRAPHIC LOCATION DISTANCES FROM LARGE EQ
N+S- E+W- Mainsdist Mainsdist Mainsdist
10 12 07 56 2025 53.0 161.4 4.7 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA SN27 K0 MP53 L51 D155 SG118 NG33
10 12 07 21 2025 30.5 103.1 4.9 EASTERN SICHUAN, CHINA SN30 K46 MP32 L27 D148 SG97 NG56
10 12 07 14 2025 18.7 -69.1 3.2 DOMINICAN REPUBLIC SN123 K96 MP149 L147 D78 SG132 NG75
10 12 06 56 2025 8.8 127.0 4.7 MINDANAO, PHILIPPINES SN24 K52 MP1 L3 D128 SG72 NG77
10 12 06 08 2025 38.7 -119.6 2.5 CENTRAL CALIFORNIA SN79 K54 MP103 L102 D109 SG130 NG52
10 12 06 08 2025 32.4 -101.1 4.3 WESTERN TEXAS SN95 K69 MP119 L118 D97 SG133 NG59
10 12 06 08 2025 32.4 -101.1 4.1 WESTERN TEXAS SN95 K69 MP119 L118 D97 SG133 NG59
10 12 05 58 2025 -5.7 112.5 4.3 JAVA SEA SN44 K71 MP19 L20 D114 SG60 NG91
10 12 05 04 2025 50.3 156.7 4.2 KURIL ISLANDS SN23 K3 MP49 L47 D156 SG115 NG35
10 12 05 03 2025 32.5 -115.7 2.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO SN85 K61 MP108 L108 D102 SG127 NG58
10 12 04 26 2025 15.1 -93.1 4.3 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO SN112 K87 MP134 L134 D79 SG121 NG77
10 12 04 22 2025 31.6 -104.3 2.2 WESTERN TEXAS SN93 K68 MP117 L116 D97 SG131 NG60
10 12 03 40 2025 37.1 28.6 4.0 WESTERN TURKEY SN85 K80 MP92 L87 D121 SG129 NG54
10 12 03 13 2025 76.0 8.0 4.8 GREENLAND SEA SN68 K49 MP89 L85 D142 SG159 NG17
10 12 03 11 2025 60.5 -149.4 2.9 KENAI PENINSULA, ALASKA SN54 K27 MP80 L78 D137 SG136 NG28
10 12 03 08 2025 19.1 -68.8 3.1 DOMINICAN REPUBLIC REGION SN123 K96 MP149 L147 D79 SG132 NG74
10 12 03 00 2025 -2.7 139.3 5.3 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONES SN33 K58 MP15 L20 D115 SG61 NG88
10 12 03 00 2025 -2.7 139.3 5.0 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA SN33 K58 MP15 L20 D115 SG61 NG88
10 12 02 44 2025 58.9 -134.8 3.0 SOUTHEASTERN ALASKA SN62 K35 MP88 L85 D131 SG140 NG31
10 12 02 33 2025 19.1 -68.1 3.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION SN123 K96 MP149 L147 D79 SG132 NG74
10 12 02 28 2025 31.7 -104.1 2.0 WESTERN TEXAS SN93 K68 MP117 L116 D97 SG131 NG60
10 12 02 26 2025 17.4 -94.4 4.8 VERACRUZ, MEXICO SN110 K84 MP132 L132 D81 SG122 NG75
10 12 02 22 2025 51.3 159.7 4.4 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA SN25 K2 MP51 L49 D155 SG116 NG34
10 12 01 52 2025 -6.4 130.5 4.2 BANDA SEA SN38 K64 MP14 L18 D112 SG57 NG92
10 12 01 25 2025 7.2 127.0 4.6 PHILIPPINE ISLANDS REGION SN26 K53 MP0 L4 D126 SG71 NG78
10 12 01 20 2025 53.1 159.9 4.4 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA SN26 K0 MP52 L50 D156 SG118 NG33
10 12 00 18 2025 15.0 -93.2 4.2 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO SN112 K87 MP134 L134 D78 SG121 NG77
10 11 23 57 2025 13.6 40.1 4.3 ETHIOPIA SN89 K96 MP85 L81 D107 SG104 NG77
10 11 23 52 2025 -5.1 -80.6 4.4 NEAR COAST OF NORTHERN PERU SN135 K111 MP152 L154 D56 SG106 NG98
10 11 23 50 2025 32.1 -101.9 2.7 WESTERN TEXAS SN95 K69 MP119 L118 D97 SG132 NG60
10 11 23 20 2025 12.3 144.5 4.7 GUAM REGION SN19 K42 MP17 L19 D128 SG76 NG73
10 11 23 04 2025 4.0 126.7 4.2 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA SN29 K56 MP3 L7 D123 SG67 NG81
10 11 22 18 2025 51.7 160.6 4.4 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA SN26 K1 MP52 L49 D155 SG116 NG34
10 11 21 52 2025 15.0 -93.2 4.2 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO SN112 K87 MP134 L134 D78 SG121 NG77
10 11 21 41 2025 13.9 39.8 4.5 ETHIOPIA SN90 K96 MP85 L82 D107 SG104 NG76
10 11 21 23 2025 13.8 39.6 4.3 ETHIOPIA SN90 K96 MP85 L82 D107 SG104 NG77
10 11 21 03 2025 7.7 127.5 4.4 PHILIPPINE ISLANDS REGION SN25 K52 MP0 L4 D127 SG71 NG78
10 11 20 59 2025 -8.2 119.9 4.3 FLORES REGION, INDONESIA SN42 K70 MP16 L19 D111 SG56 NG94
10 11 19 56 2025 34.1 -117.3 2.3 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. SN83 K59 MP106 L106 D104 SG127 NG57
10 11 19 55 2025 40.5 -124.4 2.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA SN75 K50 MP99 L98 D112 SG129 NG50
10 11 19 30 2025 13.8 39.7 4.9 ETHIOPIA SN90 K96 MP85 L82 D107 SG104 NG77
10 11 19 29 2025 56.6 -34.2 4.7 REYKJANES RIDGE SN92 K69 MP114 L110 D118 SG171 NG37
10 11 19 28 2025 7.7 127.0 4.9 MINDANAO, PHILIPPINES SN25 K53 MP0 L4 D127 SG71 NG78
10 11 19 11 2025 38.6 -116.3 2.4 NEVADA SN81 K56 MP105 L104 D108 SG131 NG52
10 11 18 38 2025 14.0 39.7 4.8 ETHIOPIA SN90 K96 MP85 L82 D107 SG104 NG76
10 11 18 29 2025 -60.3 -61.1 5.1 DRAKE PASSAGE SN148 K156 MP126 L130 D0 SG55 NG154
10 11 18 18 2025 60.6 -147.4 3.5 SOUTHERN ALASKA SN55 K28 MP81 L79 D137 SG137 NG28
10 11 17 02 2025 7.0 127.1 4.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION SN26 K53 MP0 L5 D126 SG70 NG78
10 11 16 44 2025 31.5 -104.0 2.2 WESTERN TEXAS SN94 K68 MP117 L117 D97 SG131 NG60
10 11 16 35 2025 7.1 126.8 4.0 MINDANAO, PHILIPPINES SN26 K53 MP0 L4 D126 SG70 NG78
10 11 16 18 2025 13.8 39.8 5.6 ETHIOPIA SN90 K96 MP85 L82 D107 SG104 NG77
10 11 16 02 2025 13.9 39.9 5.3 ETHIOPIA SN89 K96 MP85 L82 D107 SG104 NG76
10 11 15 18 2025 70.9 -7.4 4.0 JAN MAYEN ISLAND REGION SN75 K55 MP96 L91 D136 SG164 NG22
10 11 15 04 2025 -6.2 149.9 4.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. SN38 K60 MP26 L30 D109 SG58 NG91
10 11 14 56 2025 -32.0 -178.5 4.9 KERMADEC ISLANDS REGION SN74 K86 MP64 L69 D74 SG42 NG118
10 11 14 53 2025 31.2 71.1 4.7 PAKISTAN SN56 K65 MP57 L52 D137 SG107 NG57
10 11 14 33 2025 8.9 126.3 6.1 MINDANAO, PHILIPPINES SN24 K52 MP1 L3 D128 SG72 NG76
10 11 14 24 2025 27.3 127.7 4.3 RYUKYU ISLANDS, JAPAN SN10 K35 MP19 L16 D146 SG90 NG58
10 11 13 54 2025 10.6 125.2 4.5 LEYTE, PHILIPPINES SN23 K51 MP3 L1 D130 SG74 NG75
10 11 13 51 2025 51.1 -179.8 4.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS SN36 K12 MP61 L60 D145 SG119 NG35
10 11 13 17 2025 52.1 158.7 4.2 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA SN25 K1 MP51 L49 D156 SG117 NG34
10 11 13 08 2025 -56.2 -26.4 5.5 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION SN152 K175 MP126 L129 D18 SG59 NG150
10 11 12 58 2025 36.0 -121.0 2.2 CENTRAL CALIFORNIA SN80 K55 MP103 L102 D107 SG127 NG55
10 11 12 47 2025 6.9 127.2 4.6 PHILIPPINE ISLANDS REGION SN26 K53 MP0 L5 D126 SG70 NG78
10 11 12 29 2025 61.1 -151.4 3.1 SOUTHERN ALASKA SN53 K26 MP79 L77 D138 SG136 NG27
10 11 12 25 2025 50.4 156.6 5.8 KURIL ISLANDS SN23 K3 MP49 L47 D156 SG115 NG35
10 11 12 19 2025 15.2 -94.6 4.0 OFF COAST OF OAXACA, MEXICO SN111 K86 MP133 L133 D79 SG120 NG77
10 11 12 19 2025 6.8 127.2 4.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION SN26 K53 MP0 L5 D126 SG70 NG79
10 11 12 09 2025 37.0 -121.6 2.3 NORTHERN CALIFORNIA SN79 K54 MP102 L101 D108 SG128 NG53
10 11 12 07 2025 13.8 39.9 4.4 ETHIOPIA SN89 K96 MP85 L82 D107 SG104 NG77
10 11 12 05 2025 42.4 -126.1 2.7 OFF COAST OF OREGON SN73 K48 MP97 L96 D114 SG130 NG48
10 11 11 55 2025 32.4 -102.2 2.1 WESTERN TEXAS SN94 K68 MP118 L117 D97 SG132 NG59
10 11 11 21 2025 40.6 -115.0 2.5 NEVADA SN81 K55 MP105 L104 D109 SG134 NG50
10 11 11 20 2025 52.4 160.7 4.4 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA SN26 K1 MP52 L50 D155 SG117 NG33
10 11 10 58 2025 30.8 -115.9 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO SN86 K62 MP108 L108 D100 SG125 NG60
10 11 10 46 2025 18.3 -93.0 3.9 TABASCO, MEXICO SN110 K84 MP133 L132 D82 SG124 NG74
10 11 10 27 2025 7.4 126.9 5.5 MINDANAO, PHILIPPINES SN25 K53 MP0 L4 D126 SG71 NG78
10 11 10 12 2025 18.3 -69.1 3.1 DOMINICAN REPUBLIC REGION SN124 K96 MP150 L147 D78 SG131 NG75
10 11 09 57 2025 51.6 160.3 4.4 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA SN26 K1 MP51 L49 D155 SG116 NG34
10 11 09 52 2025 35.7 -82.6 2.1 NORTH CAROLINA SN103 K75 MP128 L126 D96 SG143 NG57
10 11 09 32 2025 15.2 120.5 5.0 LUZON, PHILIPPINES SN22 K49 MP10 L5 D135 SG79 NG70
10 11 09 11 2025 31.7 -104.2 2.1 WESTERN TEXAS SN93 K68 MP117 L116 D97 SG131 NG60
10 11 09 05 2025 37.2 -119.5 2.5 CENTRAL CALIFORNIA SN80 K55 MP103 L103 D107 SG129 NG53
10 11 09 04 2025 34.0 -117.1 2.5 GREATER LOS ANGELES AREA, CALI SN83 K59 MP106 L106 D104 SG127 NG57
10 11 08 35 2025 53.8 -164.8 3.7 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA SN46 K20 MP71 L69 D139 SG126 NG34
10 11 08 35 2025 -3.1 148.6 5.0 BISMARCK SEA SN35 K57 MP23 L28 D112 SG61 NG88
10 11 08 28 2025 36.1 -89.8 2.9 SOUTHEASTERN MISSOURI SN99 K72 MP124 L122 D98 SG141 NG56
10 11 08 28 2025 36.1 -89.8 2.8 SOUTHEASTERN MISSOURI SN99 K72 MP124 L122 D98 SG141 NG56
10 11 08 06 2025 -56.2 -26.5 5.5 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION SN152 K175 MP126 L129 D18 SG59 NG150
10 11 07 41 2025 28.7 -98.5 2.1 SOUTHERN TEXAS SN99 K73 MP123 L122 D93 SG131 NG63
10 11 07 38 2025 39.3 -0.1 3.0 SPAIN SN99 K86 MP112 L107 D111 SG144 NG54
10 11 07 02 2025 7.1 126.9 4.6 MINDANAO, PHILIPPINES SN26 K53 MP0 L4 D126 SG70 NG78
10 11 06 51 2025 43.6 -127.0 3.1 OFF COAST OF OREGON SN72 K47 MP96 L95 D116 SG131 NG47
COMPARISON OF FORECASTS AND EARTHQUAKES
Following are the comparisons of the closest forecast to today's earthquakes and the listing of the earthquakes sorted by latitude. For most events there are two listings. The first line is the observed event starting with "O:" for Observed. There follows the date, month and year, the time in UT hours:minutes:seconds, the latitude and longitude, the given magnitude and the reporting agency followed by the geographic location. The second line starts with "P:" This is the forecast event as forecast in our summaries normally more than a month in advance. Magnitudes may vary in response to updated seismic watches and daily variations due to tidal and other influences. This line has the forecast date, month and year, the forecast number, latitude, longitude and forecast magnitude range. This is followed by a comparison between the forecast and the event. The comparison includes letters A-D. The first is number of days difference from predicted (A:up to 2, B3-5; C:6-10; D:more than 10), Difference in latitude (A:up to 1 degree; B:1-2 degrees; C:2-4 degrees; D:more than 4 degrees); longitude (same comparison as with latitude); magnitude (A: within forecast range; B: higher than forecast range; C: lower than forecast range; D: no comparison possible). The last letter is a stand in for a future comparison which needs to be done statistically after a large number of forecasts have been made. In previous data, an excellent match is generally AAAAA; a good match as one or two B's; a fair match has several B's and C's and a poor match is one which contains a number of C's or D's.
O: 12OCT2025 03:00:35 2.7S 139.3E mb=5.0 EMSC NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
O: 12OCT2025 03:00:35 2.7S 139.3E MB=5.3 BMG NEAR N COAST OF PAPUA, INDONES
P: 12OCT2025 176186 2.0S 138.0E 4.0-5.4 AABAA West Irian, PNG
O: 11OCT2025 08:35:21 3.1S 148.6E MB=5.0 EMSC BISMARCK SEA
P: 14OCT2025 176176 3.0S 148.0E 4.0-5.4 BAAAA New Ireland
O: 11OCT2025 23:04:38 4.0N 126.7E ML=4.2 EMSC KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
P: 15OCT2025 176163 4.0N 126.0E 4.0-5.4 BAAAA Mindanao, Philippines
O: 11OCT2025 23:52:31 5.1S 80.6W MB=4.4 EMSC NEAR COAST OF NORTHERN PERU
P: 10OCT2025 175908 4.0S 80.0W 4.0-5.4 ABAAA Ecuador
O: 12OCT2025 05:58:00 5.7S 112.5E ML=4.3 EMSC JAVA SEA
P: 16OCT2025 176181 9.0S 114.0E 4.0-5.6 BCCAA So. of Bali
O: 11OCT2025 15:04:05 6.2S 149.9E MB=4.8 EMSC NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
P: 08OCT2025 175913 6.0S 150.0E 4.0-5.5 BAAAA New Ireland
O: 12OCT2025 01:52:58 6.4S 130.5E ML=4.2 EMSC BANDA SEA
P: 13OCT2025 176187 7.0S 130.0E 4.0-5.4 AAAAA West Irian, PNG
O: 11OCT2025 20:59:08 8.2S 119.9E ML=4.3 EMSC FLORES REGION, INDONESIA
P: 11OCT2025 176171 7.0S 120.0E 4.0-5.5 ABAAA Flores Island area
O: 11OCT2025 14:33:00 8.9N 126.3E MW=6.1 EMSC MINDANAO, PHILIPPINES
O: 12OCT2025 06:56:43 8.8N 127.0E mb=4.7 EMSC MINDANAO, PHILIPPINES
P: 08OCT2025 175939 10.0N 127.0E 3.5-4.9 BBAAA Luzon, Philippines
P: 11OCT2025 176199 10.0N 125.0E 3.5-4.9 ABBAA Luzon, Philippines
O: 11OCT2025 12:47:42 6.9N 127.2E mb=4.6 EMSC PHILIPPINE ISLANDS REGION
O: 11OCT2025 17:02:52 7.0N 127.1E ML=4.0 EMSC PHILIPPINE ISLANDS REGION
O: 11OCT2025 07:02:35 7.1N 126.9E mb=4.6 EMSC MINDANAO, PHILIPPINES
O: 11OCT2025 16:35:26 7.1N 126.8E ML=4.0 EMSC MINDANAO, PHILIPPINES
O: 12OCT2025 01:25:34 7.2N 127.0E mb=4.6 EMSC PHILIPPINE ISLANDS REGION
O: 11OCT2025 10:27:17 7.4N 126.9E Mw=5.5 EMSC MINDANAO, PHILIPPINES
O: 11OCT2025 19:28:28 7.7N 127.0E mb=4.9 EMSC MINDANAO, PHILIPPINES
O: 11OCT2025 21:03:07 7.7N 127.5E ML=4.4 EMSC PHILIPPINE ISLANDS REGION
O: 11OCT2025 12:19:03 6.8N 127.2E ML=4.0 EMSC PHILIPPINE ISLANDS REGION
P: 12OCT2025 176157 7.0N 126.0E 4.0-6.4 AAAAA Central Philippines
O: 11OCT2025 13:54:58 10.6N 125.2E MB=4.5 EMSC LEYTE, PHILIPPINES
P: 11OCT2025 176199 10.0N 125.0E 3.5-4.9 AAAAA Luzon, Philippines
O: 11OCT2025 23:20:50 12.3N 144.5E MB=4.7 EMSC GUAM REGION
P: 13OCT2025 176213 13.0N 145.0E 4.0-5.4 AAAAA So. Marianas/Guam
O: 11OCT2025 18:38:22 14.0N 39.7E MB=4.8 EMSC ETHIOPIA
O: 11OCT2025 23:57:02 13.6N 40.1E mb=4.3 EMSC ETHIOPIA
O: 11OCT2025 12:07:33 13.8N 39.9E mb=4.4 EMSC ETHIOPIA
O: 11OCT2025 16:18:26 13.8N 39.8E Mw=5.6 EMSC ETHIOPIA
O: 11OCT2025 19:30:00 13.8N 39.7E mb=4.9 EMSC ETHIOPIA
O: 11OCT2025 21:23:12 13.8N 39.6E mb=4.3 EMSC ETHIOPIA
O: 11OCT2025 16:02:00 13.9N 39.9E Mw=5.3 EMSC ETHIOPIA
O: 11OCT2025 21:41:29 13.9N 39.8E mb=4.5 EMSC ETHIOPIA
P: 06OCT2025 175933 13.0N 41.0E 3.5-5.6 BAAAA Ethiopia
P: 11OCT2025 176194 16.0N 41.0E 3.5-5.4 ABAAA Ethiopia
O: 12OCT2025 04:26:08 15.1N 93.1W ML=4.3 EMSC OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
O: 11OCT2025 21:52:39 15.0N 93.2W ML=4.2 EMSC OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
O: 12OCT2025 00:18:05 15.0N 93.2W ML=4.2 EMSC OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
P: 11OCT2025 176191 16.0N 93.0W 3.5-5.2 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 11OCT2025 12:19:56 15.2N 94.6W ML=4.0 EMSC OFF COAST OF OAXACA, MEXICO
P: 18OCT2025 176191 15.0N 95.0W 3.5-5.3 CAAAA Chiapas, Mexico
O: 11OCT2025 09:32:13 15.2N 120.5E MB=5.0 EMSC LUZON, PHILIPPINES
P: 11OCT2025 176201 17.0N 120.0E 3.5-4.9 ABAAA Luzon, Philippines
O: 12OCT2025 02:26:24 17.4N 94.4W MB=4.8 EMSC VERACRUZ, MEXICO
P: 13OCT2025 176192 17.0N 95.0W 3.5-5.5 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 11OCT2025 10:12:00 18.3N 69.1W ML=3.1 EMSC DOMINICAN REPUBLIC REGION
O: 12OCT2025 07:14:30 18.7N 69.1W ML=3.2 EMSC DOMINICAN REPUBLIC
O: 12OCT2025 02:33:01 19.1N 68.1W ML=3.0 EMSC DOMINICAN REPUBLIC REGION
P: 13OCT2025 176212 18.0N 69.0W 3.4-5.4 AAAAA Puerto Rico
O: 11OCT2025 10:46:27 18.3N 93.0W ML=3.9 EMSC TABASCO, MEXICO
P: 19OCT2025 176192 17.0N 94.0W 3.5-5.5 CBAAA Chiapas, Mexico
O: 12OCT2025 03:08:52 19.1N 68.8W ML=3.1 EMSC DOMINICAN REPUBLIC REGION
P: 12OCT2025 176217 20.0N 68.0W 3.0-4.6 AAAAA Bahamas/No. Caribbean
P: 13OCT2025 176212 18.0N 69.0W 3.4-5.4 BAAAA Puerto Rico
O: 11OCT2025 14:24:30 27.3N 127.7E MB=4.3 EMSC RYUKYU ISLANDS, JAPAN
P: 16OCT2025 176226 28.0N 128.0E 4.0-5.5 BAAAA Ryukyu Islands
O: 11OCT2025 07:41:05 28.7N 98.5W ML=2.1 EMSC SOUTHERN TEXAS
P: 18OCT2025 176225 28.0N 98.0W 3.0-4.4 CAAAA Northern Mexico
O: 12OCT2025 07:21:43 30.5N 103.1E MB=4.9 EMSC EASTERN SICHUAN, CHINA
P: 12OCT2025 176224 28.0N 103.0E 4.0-5.5 ACAAA Myanmar
O: 11OCT2025 10:58:16 30.8N 115.9W ML=3.1 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
P: 10OCT2025 176011 32.6N 116.1W 2.5-4.8 ABAAA So. California
P: 14OCT2025 176269 30.5N 114.3W 2.5-4.9 BABAA So. California
O: 11OCT2025 14:53:57 31.2N 71.1E MB=4.7 EMSC PAKISTAN
P: 12OCT2025 176246 34.0N 73.0E 3.8-5.4 ACBAA Hindu Kush/Pakistan
O: 11OCT2025 14:56:58 32.0S 178.5W MB=4.9 EMSC KERMADEC ISLANDS REGION
P: 13OCT2025 176416 32.0S 180.0W 4.0-5.4 AABAA So. Kermadec Islands
O: 12OCT2025 06:08:59 32.4N 101.1W ML=4.3 NEIC WESTERN TEXAS
O: 12OCT2025 04:22:22 31.6N 104.3W ML=2.2 EMSC WESTERN TEXAS
O: 11OCT2025 09:11:27 31.7N 104.2W ML=2.1 EMSC WESTERN TEXAS
O: 12OCT2025 02:28:58 31.7N 104.1W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
O: 11OCT2025 23:50:05 32.1N 101.9W ML=2.7 EMSC WESTERN TEXAS
O: 11OCT2025 11:55:06 32.4N 102.2W ML=2.1 EMSC WESTERN TEXAS
O: 12OCT2025 06:08:59 32.4N 101.1W ML=4.1 EMSC WESTERN TEXAS
O: 11OCT2025 16:44:41 31.5N 104.0W ML=2.2 EMSC WESTERN TEXAS
P: 12OCT2025 176267 32.5N 104.6W 2.0-3.9 AAAAA SW U.S.A
P: 15OCT2025 176267 32.6N 103.6W 2.0-3.9 BAAAA SW U.S.A
O: 12OCT2025 05:03:33 32.5N 115.7W ML=2.3 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
P: 12OCT2025 176271 32.4N 115.8W 2.5-4.8 AAAAA So. California
O: 11OCT2025 09:04:59 34.0N 117.1W ML=2.5 EMSC GREATER LOS ANGELES AREA, CALI
O: 11OCT2025 19:56:20 34.1N 117.3W ML=2.3 EMSC GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF.
P: 10OCT2025 176012 33.8N 117.7W 2.5-4.6 AAAAA So. California
P: 11OCT2025 176274 33.8N 117.7W 2.5-5.5 AAAAA So. California
O: 11OCT2025 09:52:46 35.7N 82.6W MD=2.1 EMSC NORTH CAROLINA
P: 15OCT2025 176250 35.0N 84.0W 2.0-4.3 BAAAA Kentucky/Tennessee/NC
O: 11OCT2025 12:58:27 36.0N 121.0W MD=2.2 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 13OCT2025 176237 36.3N 121.4W 2.5-4.5 AAAAA Central California
O: 11OCT2025 08:28:45 36.1N 89.8W MD=2.9 NEIC SOUTHEASTERN MISSOURI
O: 11OCT2025 08:28:45 36.1N 89.8W MD=2.8 EMSC SOUTHEASTERN MISSOURI
P: 12OCT2025 176256 36.0N 90.0W 2.0-4.4 AAAAA New Madrid area
O: 11OCT2025 12:09:51 37.0N 121.6W MD=2.3 EMSC NORTHERN CALIFORNIA
P: 14OCT2025 176238 37.3N 121.6W 2.5-4.7 BAAAA Central California
O: 12OCT2025 03:40:58 37.1N 28.6E ML=4.0 EMSC WESTERN TURKEY
P: 14OCT2025 176286 38.0N 30.0E 3.5-5.1 AAAAA Turkey
P: 18OCT2025 176230 37.0N 27.0E 3.0-4.6 CABAA Aegean Sea
O: 11OCT2025 09:05:26 37.2N 119.5W MD=2.5 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 12OCT2025 176233 37.3N 119.4W 2.5-4.6 AAAAA California/Nevada area
O: 11OCT2025 19:11:27 38.6N 116.3W ML=2.4 EMSC NEVADA
P: 13OCT2025 176235 38.7N 116.4W 2.5-4.5 AAAAA California/Nevada area
O: 12OCT2025 06:08:24 38.7N 119.6W MD=2.5 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 11OCT2025 176233 38.3N 119.3W 2.5-4.6 AAAAA California/Nevada area
P: 12OCT2025 176236 39.1N 119.6W 2.5-4.5 AAAAA California/Nevada area
O: 11OCT2025 07:38:52 39.3N 0.1W ML=3.0 EMSC SPAIN
P: 11OCT2025 176290 39.0N 0.0E 3.0-4.8 AAAAA Western Mediterranean
O: 11OCT2025 19:55:04 40.5N 124.4W MD=2.0 EMSC OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
P: 12OCT2025 176323 40.7N 124.6W 2.5-4.8 AAAAA Off Coast of No. Calif
O: 11OCT2025 11:21:36 40.6N 115.0W ML=2.5 EMSC NEVADA
P: 13OCT2025 176235 38.7N 116.4W 2.5-4.5 ABBAA California/Nevada area
O: 11OCT2025 12:05:32 42.4N 126.1W ML=2.7 EMSC OFF COAST OF OREGON
O: 11OCT2025 06:51:24 43.6N 127.0W ML=3.1 EMSC OFF COAST OF OREGON
P: 13OCT2025 176324 42.8N 126.9W 2.5-4.6 AAAAA Off Coast of No. Calif
O: 11OCT2025 12:25:58 50.4N 156.6E MW=5.8 EMSC KURIL ISLANDS
O: 12OCT2025 05:04:21 50.3N 156.7E mb=4.2 EMSC KURIL ISLANDS
P: 14OCT2025 176316 49.0N 156.0E 3.5-5.5 ABAAA NE Pacific
P: 17OCT2025 176348 51.0N 156.0E 4.0-5.9 BAAAA Kamchatka
O: 11OCT2025 13:51:17 51.1N 179.8W MB=4.6 EMSC ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS
P: 12OCT2025 176341 51.7N 179.7W 3.5-5.1 AAAAA Andreanoff Isls, Aleutians
O: 12OCT2025 02:22:45 51.3N 159.7E MB=4.4 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 11OCT2025 09:57:15 51.6N 160.3E mb=4.4 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 11OCT2025 22:18:25 51.7N 160.6E mb=4.4 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 11OCT2025 13:17:23 52.1N 158.7E mb=4.2 EMSC NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 11OCT2025 11:20:05 52.4N 160.7E mb=4.4 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 12OCT2025 07:56:35 53.0N 161.4E mb=4.7 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 12OCT2025 01:20:29 53.1N 159.9E mb=4.4 EMSC NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
P: 11OCT2025 176346 52.0N 159.0E 4.0-5.4 AAAAA E. of Kamchatka
P: 12OCT2025 176349 53.0N 159.0E 4.0-5.7 AAAAA Kamchatka
P: 14OCT2025 176346 52.0N 160.0E 4.0-5.9 AAAAA E. of Kamchatka
O: 11OCT2025 08:35:09 53.8N 164.8W ML=3.7 EMSC UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
P: 14OCT2025 176357 54.2N 162.5W 3.5-5.3 BABAA Unimak Islands, Aleutians
P: 20OCT2025 176357 54.0N 164.9W 3.5-5.0 CAAAA Unimak Islands, Aleutians
O: 11OCT2025 13:08:00 56.2S 26.4W mb=5.5 EMSC SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
O: 11OCT2025 08:06:39 56.2S 26.5W MB=5.5 EMSC SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
