EARTHQUAKE LISTING January 11-12, 2026
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Tropical Cyclone Dudzai (CD), Yukon, Canada (YC), Honshu, Japan (HJ), Drake Passage (DP); Leyte, Philippines (LDIS), Mindanao, Philippines (MP), Kamchatka (KDIS), South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS).
Earthquakes are considered nodal if they occur within about 2 degrees of
nodes (360/n*m) where n and m are small integers. For example in the current model an earthquake
would be considered possibly nodal at node 3 if it occurs at 117.5-122.5 degrees
from a mainshock.
MO DA HR MN YEAR LAT LONG MAG GEOGRAPHIC LOCATION DISTANCES FROM LARGE EQ
N+S- E+W- Mainsdist Mainsdist Mainsdist
01 12 07 57 2026 -24.9 -70.1 4.2 ANTOFAGASTA, CHILE SG89 NG118 CD127 YC101 K132 HJ149 MP156 TA168
01 12 07 02 2026 35.1 -119.0 3.1 CENTRAL CALIFORNIA SG127 NG56 CD156 YC28 K57 HJ74 MP104 TA97
01 12 06 44 2026 43.0 77.4 4.0 EASTERN KAZAKHSTAN SG115 NG45 CD59 YC72 K53 HJ47 MP56 TA40
01 12 06 21 2026 52.8 159.3 5.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA SG117 NG33 CD98 YC33 K0 HJ17 MP52 TA39
01 12 05 47 2026 2.9 99.1 4.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA SG71 NG83 CD28 YC102 K70 HJ53 MP28 TA30
01 12 05 41 2026 3.8 127.0 4.2 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA SG67 NG82 CD52 YC88 K56 HJ38 MP3 TA21
01 12 05 35 2026 55.6 162.6 4.4 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA SG120 NG30 CD101 YC30 K2 HJ21 MP55 TA42
01 12 05 06 2026 60.5 -139.8 3.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 CD128 YC0 K32 HJ50 MP85 TA72
01 12 05 04 2026 56.0 162.8 4.9 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA SG121 NG30 CD101 YC29 K2 HJ21 MP56 TA43
01 12 05 02 2026 31.6 -115.7 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO SG126 NG59 CD161 YC32 K61 HJ78 MP108 TA101
01 12 05 00 2026 51.9 158.5 4.9 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA SG116 NG34 CD97 YC34 K1 HJ16 MP51 TA38
01 12 04 43 2026 -10.5 113.5 4.9 SOUTH OF JAVA, INDONESIA SG55 NG96 CD35 YC107 K75 HJ56 MP22 TA35
01 12 04 42 2026 36.6 -121.2 2.5 CENTRAL CALIFORNIA SG128 NG54 CD154 YC26 K55 HJ72 MP102 TA94
01 12 04 27 2026 31.1 141.1 4.5 IZU ISLANDS, JAPAN REGION SG94 NG54 CD77 YC58 K26 HJ8 MP27 TA18
01 12 04 26 2026 18.9 -66.8 3.3 PUERTO RICO REGION SG132 NG75 CD146 YC65 K97 HJ115 MP150 TA135
01 12 03 58 2026 19.1 -66.9 2.9 PUERTO RICO REGION SG132 NG74 CD146 YC64 K97 HJ115 MP150 TA135
01 12 03 46 2026 49.3 156.2 4.2 KURIL ISLANDS SG113 NG36 CD95 YC37 K4 HJ13 MP48 TA36
01 12 03 43 2026 19.0 -66.8 3.1 PUERTO RICO REGION SG132 NG75 CD146 YC65 K97 HJ115 MP150 TA135
01 12 03 18 2026 36.5 68.3 4.2 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN SG112 NG52 CD54 YC80 K62 HJ56 MP60 TA47
01 12 03 14 2026 38.3 141.8 4.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, SG101 NG47 CD81 YC52 K19 HJ1 MP33 TA21
01 12 03 04 2026 50.6 176.8 4.4 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS SG118 NG36 CD108 YC26 K10 HJ26 MP59 TA49
01 12 02 33 2026 19.1 -68.3 3.4 DOMINICAN REPUBLIC REGION SG132 NG74 CD147 YC64 K96 HJ115 MP149 TA135
01 12 02 26 2026 -58.5 -29.9 5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION SG57 NG152 CD84 YC145 K172 HJ160 MP125 TA140
01 12 01 52 2026 47.7 147.4 5.6 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS SG111 NG38 CD89 YC42 K10 HJ9 MP43 TA30
01 12 01 49 2026 19.0 -66.9 3.1 PUERTO RICO REGION SG132 NG75 CD146 YC65 K97 HJ115 MP150 TA135
01 12 01 27 2026 15.5 -95.0 4.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO SG120 NG77 CD172 YC55 K86 HJ103 MP132 TA126
01 12 01 26 2026 1.6 127.2 4.1 HALMAHERA, INDONESIA SG65 NG84 CD52 YC90 K58 HJ40 MP5 TA23
01 12 01 06 2026 19.3 -65.8 3.2 PUERTO RICO REGION SG133 NG74 CD145 YC65 K97 HJ115 MP150 TA135
01 12 00 58 2026 45.0 142.2 4.3 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG108 NG40 CD84 YC46 K14 HJ5 MP39 TA26
01 12 00 57 2026 -31.3 -68.9 4.4 SAN JUAN, ARGENTINA SG83 NG124 CD122 YC107 K138 HJ153 MP151 TA168
01 12 00 50 2026 45.1 142.2 4.8 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG108 NG40 CD85 YC46 K14 HJ5 MP39 TA26
01 12 00 48 2026 45.0 142.2 4.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG108 NG40 CD84 YC46 K14 HJ5 MP39 TA26
01 12 00 33 2026 52.9 -167.4 3.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS SG124 NG34 CD118 YC16 K19 HJ36 MP69 TA59
01 12 00 26 2026 19.1 -68.2 3.1 DOMINICAN REPUBLIC REGION SG132 NG74 CD147 YC64 K96 HJ115 MP149 TA135
01 12 00 06 2026 52.9 -167.9 4.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS SG124 NG34 CD118 YC17 K18 HJ36 MP69 TA58
01 11 23 54 2026 31.6 -115.8 3.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO SG126 NG59 CD161 YC32 K61 HJ78 MP108 TA101
01 11 23 53 2026 -6.6 128.5 4.3 BANDA SEA SG57 NG92 CD50 YC96 K65 HJ47 MP13 TA31
01 11 23 50 2026 24.4 123.2 4.7 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPA SG88 NG61 CD60 YC72 K40 HJ21 MP17 TA1
01 11 23 37 2026 61.7 -149.6 3.2 SOUTHERN ALASKA SG137 NG27 CD124 YC5 K27 HJ46 MP80 TA67
01 11 22 35 2026 31.4 -115.2 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO SG126 NG60 CD161 YC33 K62 HJ79 MP109 TA101
01 11 22 24 2026 -9.7 121.9 4.1 SAVU SEA SG54 NG95 CD43 YC102 K70 HJ52 MP17 TA34
01 11 22 18 2026 31.5 -115.7 3.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO SG126 NG59 CD161 YC32 K61 HJ78 MP108 TA101
01 11 21 51 2026 -15.9 -71.9 4.2 SOUTHERN PERU SG97 NG109 CD135 YC93 K124 HJ142 MP159 TA164
01 11 21 44 2026 38.0 -121.8 2.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG52 CD152 YC25 K53 HJ71 MP101 TA93
01 11 21 25 2026 19.0 -66.9 3.0 PUERTO RICO REGION SG132 NG75 CD146 YC65 K97 HJ115 MP150 TA135
01 11 20 15 2026 24.8 95.1 4.5 MYANMAR SG93 NG62 CD44 YC84 K55 HJ42 MP35 TA24
01 11 20 09 2026 3.2 127.6 4.2 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA SG67 NG82 CD53 YC88 K56 HJ38 MP4 TA21
01 11 19 49 2026 57.5 -154.8 3.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA SG132 NG31 CD124 YC8 K25 HJ43 MP77 TA65
01 11 19 37 2026 49.3 156.1 5.1 KURIL ISLANDS SG113 NG36 CD95 YC37 K4 HJ13 MP48 TA36
01 11 19 16 2026 51.3 159.9 4.2 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA SG116 NG34 CD98 YC34 K2 HJ17 MP51 TA39
01 11 18 57 2026 19.0 -66.8 3.2 PUERTO RICO REGION SG132 NG75 CD146 YC65 K97 HJ115 MP150 TA135
01 11 18 27 2026 49.5 156.1 4.9 KURIL ISLANDS SG114 NG36 CD95 YC37 K4 HJ14 MP48 TA36
01 11 18 19 2026 56.6 -148.8 3.7 GULF OF ALASKA SG133 NG32 CD127 YC6 K28 HJ47 MP80 TA69
01 11 17 35 2026 43.3 147.9 4.7 KURIL ISLANDS SG107 NG42 CD87 YC45 K13 HJ5 MP40 TA28
01 11 17 28 2026 7.3 126.3 4.7 MINDANAO, PHILIPPINES SG71 NG78 CD53 YC85 K53 HJ35 MP0 TA17
01 11 17 23 2026 39.5 -120.3 2.5 NORTHERN CALIFORNIA SG130 NG51 CD152 YC24 K53 HJ71 MP102 TA93
01 11 17 14 2026 43.5 147.1 4.4 KURIL ISLANDS SG107 NG42 CD87 YC45 K13 HJ5 MP40 TA27
01 11 17 10 2026 -5.5 131.0 4.1 BANDA SEA SG58 NG91 CD53 YC94 K63 HJ45 MP13 TA31
01 11 17 02 2026 31.0 48.1 4.9 WESTERN IRAN SG116 NG59 CD55 YC88 K77 HJ73 MP76 TA64
01 11 16 22 2026 -32.9 -65.0 4.3 SAN LUIS, ARGENTINA SG82 NG126 CD118 YC110 K141 HJ157 MP152 TA169
01 11 16 13 2026 50.0 156.9 4.4 KURIL ISLANDS SG114 NG36 CD96 YC36 K4 HJ14 MP49 TA37
01 11 15 47 2026 18.3 -66.1 3.1 PUERTO RICO SG132 NG75 CD145 YC66 K98 HJ116 MP151 TA136
01 11 15 38 2026 31.8 -93.3 2.7 LOUISIANA-TEXAS BORDER REGION SG136 NG61 CD163 YC41 K73 HJ92 MP125 TA114
01 11 15 33 2026 15.8 -92.4 4.1 CHIAPAS, MEXICO SG122 NG77 CD170 YC55 K87 HJ105 MP134 TA127
01 11 15 27 2026 40.4 -119.8 2.0 NEVADA SG131 NG50 CD152 YC23 K53 HJ70 MP102 TA93
01 11 14 06 2026 16.8 -99.5 4.0 GUERRERO, MEXICO SG120 NG75 CD177 YC52 K82 HJ99 MP128 TA122
01 11 13 18 2026 -7.4 128.6 4.0 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESI SG56 NG93 CD50 YC97 K66 HJ48 MP14 TA32
01 11 12 41 2026 51.7 -178.7 3.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS SG120 NG35 CD111 YC23 K12 HJ29 MP62 TA52
01 11 12 26 2026 56.2 -157.5 3.1 ALASKA PENINSULA SG130 NG32 CD123 YC10 K24 HJ42 MP75 TA64
01 11 11 03 2026 46.5 -122.4 2.0 WASHINGTON SG135 NG44 CD146 YC17 K47 HJ65 MP98 TA88
01 11 10 38 2026 51.7 159.4 4.5 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA SG116 NG34 CD98 YC34 K1 HJ17 MP51 TA39
01 11 10 37 2026 31.4 -115.6 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO SG126 NG59 CD161 YC33 K61 HJ79 MP108 TA101
01 11 09 05 2026 36.8 -115.7 2.1 NEVADA SG130 NG54 CD157 YC28 K58 HJ75 MP106 TA98
01 11 09 02 2026 51.5 160.1 4.6 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA SG116 NG34 CD98 YC33 K1 HJ17 MP51 TA39
01 11 09 00 2026 35.7 -84.5 2.2 EASTERN TENNESSEE SG143 NG57 CD155 YC42 K74 HJ93 MP127 TA114
01 11 08 13 2026 60.5 -140.1 3.6 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 CD128 YC0 K32 HJ50 MP85 TA72
01 11 08 12 2026 32.8 -115.8 2.7 SOUTHERN CALIFORNIA SG127 NG58 CD160 YC31 K60 HJ78 MP108 TA100
01 11 08 11 2026 60.5 -140.2 3.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANA SG139 NG29 CD128 YC0 K32 HJ50 MP85 TA72
01 11 08 10 2026 -21.1 -68.7 4.2 ANTOFAGASTA, CHILE SG93 NG114 CD129 YC99 K130 HJ147 MP159 TA169
01 11 07 29 2026 49.2 156.0 4.9 KURIL ISLANDS SG113 NG36 CD95 YC37 K5 HJ13 MP48 TA36
COMPARISON OF FORECASTS AND EARTHQUAKES
Following are the comparisons of the closest forecast to today's earthquakes and the listing of the earthquakes sorted by latitude. For most events there are two listings. The first line is the observed event starting with "O:" for Observed. There follows the date, month and year, the time in UT hours:minutes:seconds, the latitude and longitude, the given magnitude and the reporting agency followed by the geographic location. The second line starts with "P:" This is the forecast event as forecast in our summaries normally more than a month in advance. Magnitudes may vary in response to updated seismic watches and daily variations due to tidal and other influences. This line has the forecast date, month and year, the forecast number, latitude, longitude and forecast magnitude range. This is followed by a comparison between the forecast and the event. The comparison includes letters A-D. The first is number of days difference from predicted (A:up to 2, B3-5; C:6-10; D:more than 10), Difference in latitude (A:up to 1 degree; B:1-2 degrees; C:2-4 degrees; D:more than 4 degrees); longitude (same comparison as with latitude); magnitude (A: within forecast range; B: higher than forecast range; C: lower than forecast range; D: no comparison possible). The last letter is a stand in for a future comparison which needs to be done statistically after a large number of forecasts have been made. In previous data, an excellent match is generally AAAAA; a good match as one or two B's; a fair match has several B's and C's and a poor match is one which contains a number of C's or D's.
O: 12JAN2026 01:26:22 1.6N 127.2E ML=4.1 EMSC HALMAHERA, INDONESIA
P: 10JAN2026 178382 1.0N 128.0E 4.0-5.4 AAAAA Halmahera
P: 12JAN2026 178657 1.0N 127.0E 4.0-5.4 AAAAA Halmahera
O: 12JAN2026 05:47:42 2.9N 99.1E ML=4.0 EMSC NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
P: 15JAN2026 178661 1.0N 97.0E 4.0-5.5 BBBAA Nicobar Islands
O: 11JAN2026 20:09:48 3.2N 127.6E ML=4.2 EMSC KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
O: 12JAN2026 05:41:49 3.8N 127.0E ML=4.2 EMSC KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
P: 14JAN2026 178657 3.0N 127.0E 4.0-5.4 AAAAA Halmahera
O: 11JAN2026 17:10:35 5.5S 131.0E ML=4.1 EMSC BANDA SEA
P: 16JAN2026 178692 5.0S 131.0E 4.0-5.4 BAAAA West Irian, PNG
O: 11JAN2026 23:53:00 6.6S 128.5E MB=4.3 EMSC BANDA SEA
P: 13JAN2026 178664 7.0S 129.0E 4.0-5.4 AAAAA Banda Sea
O: 11JAN2026 17:28:01 7.3N 126.3E MB=4.7 EMSC MINDANAO, PHILIPPINES
P: 17JAN2026 178653 8.0N 125.0E 4.0-5.4 CAAAA Central Philippines
O: 11JAN2026 13:18:30 7.4S 128.6E ML=4.0 EMSC KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESI
P: 13JAN2026 178664 7.0S 129.0E 4.0-5.4 AAAAA Banda Sea
O: 11JAN2026 22:24:08 9.7S 121.9E ML=4.1 EMSC SAVU SEA
P: 14JAN2026 178887 10.0S 124.0E 4.0-5.8 BABAA Flores Island area
O: 12JAN2026 04:43:37 10.5S 113.5E MB=4.9 EMSC SOUTH OF JAVA, INDONESIA
P: 15JAN2026 178680 9.0S 113.0E 4.0-5.5 BBAAA So. of Bali
O: 12JAN2026 01:27:30 15.5N 95.0W ML=4.0 EMSC OFFSHORE OAXACA, MEXICO
P: 14JAN2026 178696 15.0N 95.0W 3.5-5.5 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 11JAN2026 15:33:08 15.8N 92.4W ML=4.1 EMSC CHIAPAS, MEXICO
P: 14JAN2026 178695 14.0N 93.0W 3.5-5.5 BBAAA Chiapas, Mexico
O: 11JAN2026 21:51:17 15.9S 71.9W MB=4.2 EMSC SOUTHERN PERU
P: 13JAN2026 178892 16.0S 71.0W 4.0-5.7 AAAAA So. Peru/Bolivia
O: 11JAN2026 14:06:00 16.8N 99.5W ML=4.0 EMSC GUERRERO, MEXICO
P: 12JAN2026 178715 17.0N 100.0W 3.5-5.6 AAAAA Oaxaca, Mexico
O: 12JAN2026 02:33:01 19.1N 68.3W MD=3.4 EMSC DOMINICAN REPUBLIC REGION
O: 12JAN2026 00:26:47 19.1N 68.2W MD=3.1 EMSC DOMINICAN REPUBLIC REGION
P: 15JAN2026 178718 19.0N 68.0W 3.4-4.9 BAAAA Puerto Rico
O: 12JAN2026 01:06:00 19.3N 65.8W MD=3.2 EMSC PUERTO RICO REGION
O: 11JAN2026 15:47:02 18.3N 66.1W MD=3.1 EMSC PUERTO RICO
O: 12JAN2026 04:26:58 18.9N 66.8W MD=3.3 EMSC PUERTO RICO REGION
O: 11JAN2026 18:57:44 19.0N 66.8W MD=3.2 EMSC PUERTO RICO REGION
O: 11JAN2026 21:25:22 19.0N 66.9W MD=3.0 EMSC PUERTO RICO REGION
O: 12JAN2026 01:49:39 19.0N 66.9W MD=3.1 EMSC PUERTO RICO REGION
O: 12JAN2026 03:43:23 19.0N 66.8W MD=3.1 EMSC PUERTO RICO REGION
O: 12JAN2026 03:58:21 19.1N 66.9W MD=2.9 EMSC PUERTO RICO REGION
P: 12JAN2026 178717 18.0N 66.0W 3.4-5.3 AAAAA Puerto Rico
P: 12JAN2026 178721 20.0N 66.0W 3.0-4.8 AAAAA Bahamas/No. Caribbean
O: 11JAN2026 08:10:30 21.1S 68.7W MB=4.2 EMSC ANTOFAGASTA, CHILE
P: 12JAN2026 178899 21.0S 67.0W 4.0-5.8 AABAA Argentina
P: 14JAN2026 178901 22.0S 69.0W 4.0-5.6 BAAAA Coast No. Chile
O: 11JAN2026 23:50:49 24.4N 123.2E MB=4.7 EMSC SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPA
P: 09JAN2026 178453 24.0N 123.0E 4.0-5.6 AAAAA Taiwan
O: 11JAN2026 20:15:40 24.8N 95.1E MB=4.5 EMSC MYANMAR
P: 15JAN2026 178728 23.0N 94.0E 4.0-5.4 BBAAA Myanmar
P: 18JAN2026 178728 25.0N 95.0E 4.0-5.4 CAAAA Myanmar
O: 12JAN2026 07:57:32 24.9S 70.1W ML=4.2 EMSC ANTOFAGASTA, CHILE
P: 13JAN2026 178901 24.0S 69.0W 4.0-5.9 AAAAA Coast No. Chile
O: 11JAN2026 17:02:39 31.0N 48.1E MB=4.9 EMSC WESTERN IRAN
P: 11JAN2026 178787 31.0N 51.0E 3.8-5.2 AABAA So. Iran
P: 12JAN2026 178789 33.0N 48.0E 3.8-5.2 ABAAA So. Iran
P: 16JAN2026 178789 32.0N 49.0E 3.8-5.2 BAAAA So. Iran
O: 12JAN2026 04:27:47 31.1N 141.1E MB=4.5 EMSC IZU ISLANDS, JAPAN REGION
P: 14JAN2026 178769 30.0N 141.0E 4.0-5.6 ABAAA Off East Coast Honshu
P: 17JAN2026 178769 31.0N 141.0E 4.0-5.4 BAAAA Off East Coast Honshu
O: 12JAN2026 00:57:54 31.3S 68.9W MB=4.4 EMSC SAN JUAN, ARGENTINA
P: 12JAN2026 178913 32.0S 68.0W 4.0-5.6 AAAAA Central Chile
O: 11JAN2026 10:37:13 31.4N 115.6W ML=3.2 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
O: 11JAN2026 22:35:41 31.4N 115.2W ML=3.0 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
O: 11JAN2026 22:18:13 31.5N 115.7W ML=3.3 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
O: 11JAN2026 23:54:23 31.6N 115.8W ML=3.9 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
O: 12JAN2026 05:02:06 31.6N 115.7W ML=3.1 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
P: 12JAN2026 178779 32.5N 115.7W 2.5-4.8 AAAAA So. California
O: 11JAN2026 15:38:21 31.8N 93.3W ML=2.7 EMSC LOUISIANA-TEXAS BORDER REGION
P: 12JAN2026 178761 32.0N 93.0W 2.0-4.0 AAAAA New Madrid area
P: 13JAN2026 178791 32.0N 93.0W 2.0-3.9 AAAAA Southeast U.S.
O: 11JAN2026 08:12:51 32.8N 115.8W ML=2.7 EMSC SOUTHERN CALIFORNIA
P: 12JAN2026 178779 32.5N 115.7W 2.5-4.8 AAAAA So. California
O: 11JAN2026 16:22:25 32.9S 65.0W ML=4.3 EMSC SAN LUIS, ARGENTINA
P: 12JAN2026 178913 32.0S 68.0W 4.0-5.6 AACAA Central Chile
O: 12JAN2026 07:02:46 35.1N 119.0W ML=3.1 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 17JAN2026 178783 34.4N 118.6W 2.5-4.6 BAAAA So. California
P: 19JAN2026 178785 35.7N 118.1W 2.5-4.4 CAAAA So. California
O: 11JAN2026 09:00:40 35.7N 84.5W MD=2.2 EMSC EASTERN TENNESSEE
P: 10JAN2026 178501 34.0N 85.0W 2.0-4.2 ABAAA Southeast U.S.
O: 12JAN2026 03:18:16 36.5N 68.3E MB=4.2 EMSC HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
P: 13JAN2026 178753 36.0N 69.0E 3.8-5.4 AAAAA Hindu Kush/Pakistan
O: 12JAN2026 04:42:10 36.6N 121.2W MD=2.5 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 12JAN2026 178744 36.4N 121.0W 2.5-4.6 AAAAA Central California
O: 11JAN2026 09:05:00 36.8N 115.7W ML=2.1 EMSC NEVADA
P: 10JAN2026 178463 37.8N 115.8W 2.5-4.6 AAAAA California/Nevada area
O: 11JAN2026 21:44:25 38.0N 121.8W MD=2.5 EMSC SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF.
P: 13JAN2026 178746 37.7N 121.9W 2.5-4.4 AAAAA Central California
P: 15JAN2026 178746 37.8N 122.6W 2.5-4.7 BAAAA Central California
O: 12JAN2026 03:14:30 38.3N 141.8E ML=4.1 EMSC NEAR EAST COAST OF HONSHU,
P: 09JAN2026 178485 39.0N 142.0E 4.0-5.4 BAAAA Off East Coast Honshu
O: 11JAN2026 17:23:11 39.5N 120.3W MD=2.5 EMSC NORTHERN CALIFORNIA
P: 10JAN2026 178536 40.3N 121.2W 2.5-4.5 AAAAA Northern California
P: 14JAN2026 178826 40.0N 121.0W 2.5-4.4 BAAAA Northern California
O: 11JAN2026 15:27:14 40.4N 119.8W ML=2.0 EMSC NEVADA
P: 11JAN2026 178803 40.5N 119.5W 2.5-4.4 AAAAA California/Nevada area
O: 12JAN2026 06:44:26 43.0N 77.4E MB=4.0 EMSC EASTERN KAZAKHSTAN
P: 08JAN2026 178524 42.0N 79.0E 4.0-5.4 BAAAA Kirgizstan/Xinjiang
P: 13JAN2026 178815 41.0N 79.0E 4.0-5.4 ABAAA Kirgizstan/Xinjiang
O: 11JAN2026 17:35:56 43.3N 147.9E MB=4.7 EMSC KURIL ISLANDS
O: 11JAN2026 17:14:42 43.5N 147.1E mb=4.4 EMSC KURIL ISLANDS
P: 12JAN2026 178809 43.0N 145.0E 3.5-5.4 AABAA Hokkaido, Japan
P: 18JAN2026 178838 45.0N 148.0E 3.5-5.6 CBAAA So. Kurils
O: 12JAN2026 00:50:16 45.1N 142.2E MB=4.8 EMSC HOKKAIDO, JAPAN REGION
O: 12JAN2026 00:48:30 45.0N 142.2E ML=4.1 EMSC HOKKAIDO, JAPAN REGION
O: 12JAN2026 00:58:30 45.0N 142.2E ML=4.3 EMSC HOKKAIDO, JAPAN REGION
P: 15JAN2026 178808 44.0N 142.0E 3.5-5.4 BAAAA Hokkaido, Japan
O: 11JAN2026 11:03:23 46.5N 122.4W ML=2.0 EMSC WASHINGTON
P: 15JAN2026 178842 47.5N 121.8W 2.0-3.9 BAAAA Washington state, U.S.
O: 12JAN2026 01:52:57 47.7N 147.4E MW=5.6 EMSC NORTHWEST OF KURIL ISLANDS
P: 09JAN2026 178545 45.0N 147.0E 3.5-5.8 BCAAA So. Kurils
P: 12JAN2026 178810 47.0N 148.0E 3.5-5.5 AAAAA Hokkaido, Japan
O: 11JAN2026 07:29:50 49.2N 156.0E MB=4.9 EMSC KURIL ISLANDS
O: 11JAN2026 19:37:55 49.3N 156.1E mb=5.1 EMSC KURIL ISLANDS
O: 12JAN2026 03:46:50 49.3N 156.2E mb=4.2 EMSC KURIL ISLANDS
O: 11JAN2026 18:27:50 49.5N 156.1E mb=4.9 EMSC KURIL ISLANDS
O: 11JAN2026 16:13:18 50.0N 156.9E mb=4.4 EMSC KURIL ISLANDS
P: 09JAN2026 178531 49.0N 156.0E 3.5-5.4 AAAAA NE Pacific
O: 12JAN2026 03:04:35 50.6N 176.8E MB=4.4 EMSC RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
P: 16JAN2026 178860 51.0N 178.0E 4.0-5.6 BAAAA Rat Islands
P: 18JAN2026 178860 52.0N 176.0E 4.0-5.8 CrBAA Rat Islands
O: 11JAN2026 12:41:33 51.7N 178.7W ML=3.7 EMSC ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS
P: 12JAN2026 178848 51.7N 179.7W 3.5-5.0 AAAAA Andreanoff Isls, Aleutians
O: 12JAN2026 05:00:42 51.9N 158.5E MB=4.9 EMSC NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 11JAN2026 19:16:29 51.3N 159.9E mb=4.2 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 11JAN2026 09:02:48 51.5N 160.1E mb=4.6 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 11JAN2026 10:38:06 51.7N 159.4E mb=4.5 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 12JAN2026 06:21:44 52.8N 159.3E MB=5.0 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
P: 13JAN2026 178855 53.0N 159.0E 4.0-5.8 AAAAA Kamchatka
O: 12JAN2026 00:06:13 52.9N 167.9W ML=4.1 EMSC FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
O: 12JAN2026 00:33:41 52.9N 167.4W ML=3.4 EMSC FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
P: 08JAN2026 178561 53.5N 167.3W 3.5-5.1 BAAAA Fox Islands, Aleutians
P: 14JAN2026 178849 51.9N 169.2W 3.5-4.9 AAAAA Fox Islands, Aleutians
O: 12JAN2026 05:04:07 56.0N 162.8E MB=4.9 EMSC NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
O: 12JAN2026 05:35:22 55.6N 162.6E mb=4.4 EMSC NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
P: 13JAN2026 178853 56.0N 162.0E 4.0-5.4 AAAAA E. of Kamchatka
O: 11JAN2026 12:26:02 56.2N 157.5W ML=3.1 EMSC ALASKA PENINSULA
P: 06JAN2026 178554 55.8N 156.7W 3.5-5.2 BAAAA Alaska Peninsula
O: 11JAN2026 18:19:40 56.6N 148.8W ML=3.7 EMSC GULF OF ALASKA
O: 11JAN2026 19:49:00 57.5N 154.8W ML=3.0 EMSC KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
P: 14JAN2026 178869 60.2N 153.2W 3.2-4.9 BCAAA Central Alaska
O: 12JAN2026 02:26:44 58.5S 29.9W MB=5.0 EMSC SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
P: 15JAN2026 178928 58.0S 25.0W 4.0-5.9 BABAA So. Sandwich Islands
O: 11JAN2026 08:11:33 60.5N 140.2W ML=3.0 EMSC SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANA
O: 11JAN2026 08:13:50 60.5N 140.1W ML=3.6 EMSC SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
O: 12JAN2026 05:06:55 60.5N 139.8W ML=3.3 EMSC SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
P: 09JAN2026 178576 60.1N 139.4W 3.2-5.0 AAAAA Central Alaska
P: 14JAN2026 178868 61.0N 139.0W 3.2-5.3 AAAAA Central Alaska
O: 11JAN2026 23:37:21 61.7N 149.6W ML=3.2 EMSC SOUTHERN ALASKA
P: 12JAN2026 178869 60.1N 150.6W 3.2-5.7 ABAAA Central Alaska
P: 14JAN2026 178871 61.3N 150.9W 3.2-5.4 BAAAA Central Alaska
January 11, 2026
Notable earthquakes and events:
A geomagnetic storm began on January 10 around 14:00 UT when electron flux started
a steep increase. The A-index for the day of 32 is the highest A-value
since December 3, 2025 when it also reached 32-33. The storm reached Kp at
