EARTHQUAKE LISTING February 27-28, 2026
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Tropical Cyclone Urmil (CU), Yukon, Canada (YC), Honshu, Japan (HJ), Taiwan (TA), Mindanao, Philippines (MP), Kamchatka (KDIS), South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS).
Earthquakes are considered nodal if they occur within about 2 degrees of
nodes (360/n*m) where n and m are small integers. For example in the current model an earthquake
would be considered possibly nodal at node 3 if it occurs at 117.5-122.5 degrees
from a mainshock.
MO DA HR MN YEAR LAT LONG MAG GEOGRAPHIC LOCATION DISTANCES FROM LARGE EQ
N+S- E+W- Mainsdist Mainsdist Mainsdist
02 28 07 24 2026 20.8 96.1 4.4 MYANMAR MA24 SG89 NG68 K58 HJ43 MP32 CU82
02 28 07 17 2026 19.3 -66.7 3.4 PUERTO RICO REGION MA153 SG133 NG73 K96 HJ115 MP150 CU127
02 28 06 52 2026 1.1 121.0 5.1 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA MA7 SG65 NG86 K61 HJ42 MP8 CU51
02 28 06 23 2026 -5.5 151.9 5.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. MA37 SG59 NG91 K59 HJ45 MP27 CU22
02 28 06 04 2026 19.0 -68.4 3.4 DOMINICAN REPUBLIC REGION MA153 SG132 NG73 K96 HJ115 MP149 CU125
02 28 05 53 2026 25.1 125.1 5.4 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN MA20 SG88 NG62 K38 HJ20 MP17 CU61
02 28 05 35 2026 -18.0 -178.4 5.1 FIJI REGION MA68 SG55 NG104 K73 HJ68 MP59 CU11
02 28 04 55 2026 16.9 -95.3 4.0 OAXACA, MEXICO MA140 SG121 NG73 K84 HJ102 MP131 CU100
02 28 04 50 2026 36.6 -98.5 2.4 OKLAHOMA MA125 SG138 NG54 K67 HJ85 MP118 CU102
02 28 04 28 2026 -3.5 -77.3 4.2 PERU-ECUADOR BORDER REGION MA166 SG108 NG95 K111 HJ129 MP155 CU110
02 28 04 20 2026 34.4 -97.5 2.5 OKLAHOMA MA128 SG136 NG56 K69 HJ88 MP120 CU103
02 28 04 15 2026 3.6 124.5 4.4 CELEBES SEA MA8 SG67 NG83 K57 HJ39 MP4 CU49
02 28 03 58 2026 15.0 -94.2 4.1 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO MA142 SG120 NG75 K86 HJ104 MP133 CU100
02 28 03 49 2026 34.4 -97.4 2.1 OKLAHOMA MA128 SG136 NG56 K69 HJ88 MP120 CU103
02 28 03 46 2026 14.4 -93.1 4.4 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO MA144 SG120 NG76 K88 HJ105 MP134 CU101
02 28 03 14 2026 33.4 91.2 4.3 SOUTHERN QINGHAI, CHINA MA35 SG102 NG55 K51 HJ41 MP42 CU91
02 28 02 46 2026 16.3 -60.5 3.5 GUADELOUPE REGION, LEEWARD ISL MA156 SG131 NG76 K102 HJ120 MP155 CU132
02 28 02 36 2026 15.6 -95.7 4.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO MA141 SG120 NG75 K85 HJ103 MP131 CU99
02 28 02 34 2026 40.5 48.6 4.0 AZERBAIJAN MA68 SG123 NG51 K69 HJ68 MP76 CU125
02 28 01 49 2026 25.2 125.0 5.1 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN MA20 SG89 NG62 K38 HJ20 MP17 CU62
02 28 01 41 2026 15.6 -95.0 4.2 OFFSHORE OAXACA, MEXICO MA141 SG120 NG75 K86 HJ103 MP132 CU100
02 28 00 48 2026 36.1 -117.9 1.8 CENTRAL CALIFORNIA MA113 SG129 NG53 K57 HJ74 MP105 CU88
02 28 00 25 2026 34.3 -97.6 1.9 OKLAHOMA MA128 SG136 NG56 K69 HJ88 MP120 CU103
02 28 00 05 2026 34.4 -97.5 2.1 OKLAHOMA MA128 SG136 NG56 K69 HJ88 MP120 CU103
02 27 23 38 2026 40.6 48.5 4.2 AZERBAIJAN MA68 SG124 NG51 K69 HJ68 MP76 CU125
02 27 23 32 2026 -32.1 -71.7 4.2 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE MA153 SG82 NG123 K137 HJ151 MP149 CU102
02 27 23 06 2026 28.0 140.0 4.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION MA30 SG91 NG58 K29 HJ11 MP23 CU55
02 27 22 53 2026 34.4 -97.4 2.2 OKLAHOMA MA128 SG136 NG56 K69 HJ88 MP120 CU103
02 27 22 26 2026 2.4 126.2 4.0 MOLUCCA SEA MA10 SG66 NG84 K58 HJ39 MP4 CU47
02 27 22 13 2026 39.2 -123.1 2.2 NORTHERN CALIFORNIA MA108 SG129 NG50 K52 HJ69 MP100 CU85
02 27 22 08 2026 44.8 37.5 3.5 CAUCASUS REGION, RUSSIA MA77 SG132 NG47 K70 HJ72 MP84 CU133
02 27 21 31 2026 -9.7 119.1 4.3 SUMBA REGION, INDONESIA MA16 SG55 NG97 K72 HJ53 MP18 CU49
02 27 19 37 2026 31.7 -104.4 2.2 WESTERN TEXAS MA125 SG131 NG58 K68 HJ86 MP117 CU96
02 27 19 24 2026 35.9 75.0 4.2 NORTHWESTERN KASHMIR MA47 SG110 NG54 K59 HJ52 MP55 CU104
02 27 19 15 2026 31.7 -104.4 3.2 WESTERN TEXAS MA125 SG131 NG58 K68 HJ86 MP117 CU96
02 27 18 55 2026 -15.2 -72.2 4.2 SOUTHERN PERU MA168 SG98 NG107 K123 HJ141 MP159 CU110
02 27 18 45 2026 34.4 -97.4 2.1 OKLAHOMA MA128 SG136 NG56 K69 HJ88 MP120 CU103
02 27 18 31 2026 -60.3 -61.3 5.3 DRAKE PASSAGE MA126 SG55 NG152 K156 HJ154 MP126 CU90
02 27 18 26 2026 31.9 -104.4 2.3 WESTERN TEXAS MA125 SG131 NG58 K67 HJ85 MP117 CU96
02 27 18 25 2026 32.0 -102.2 2.0 WESTERN TEXAS MA126 SG132 NG58 K69 HJ87 MP118 CU98
02 27 18 17 2026 -10.8 113.1 4.0 SOUTH OF JAVA, INDONESIA MA17 SG55 NG98 K75 HJ56 MP22 CU54
02 27 18 01 2026 52.4 -169.8 3.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS MA74 SG123 NG34 K17 HJ35 MP68 CU73
02 27 17 52 2026 32.0 -102.2 2.2 WESTERN TEXAS MA126 SG132 NG58 K69 HJ87 MP118 CU98
02 27 17 43 2026 -19.9 -69.6 4.0 TARAPACA, CHILE MA165 SG94 NG111 K129 HJ146 MP159 CU110
02 27 17 28 2026 39.2 -123.2 2.2 NORTHERN CALIFORNIA MA108 SG129 NG50 K52 HJ69 MP100 CU85
02 27 17 21 2026 34.7 -119.2 2.2 SOUTHERN CALIFORNIA MA113 SG127 NG54 K57 HJ74 MP104 CU86
02 27 17 12 2026 35.8 -94.8 2.7 OKLAHOMA MA128 SG138 NG55 K69 HJ88 MP121 CU105
02 27 16 23 2026 9.0 126.3 4.6 MINDANAO, PHILIPPINES MA10 SG72 NG78 K52 HJ33 MP1 CU51
02 27 16 17 2026 -27.6 64.3 4.9 SOUTHWEST INDIAN RIDGE MA60 SG57 NG117 K115 HJ98 MP69 CU93
02 27 15 45 2026 -11.8 166.6 4.8 SANTA CRUZ ISLANDS MA53 SG56 NG98 K65 HJ55 MP43 CU8
02 27 15 32 2026 33.2 -115.6 2.2 SOUTHERN CALIFORNIA MA116 SG127 NG56 K60 HJ77 MP108 CU88
02 27 14 54 2026 25.4 125.0 4.3 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPA MA20 SG89 NG61 K38 HJ20 MP18 CU62
02 27 14 48 2026 25.3 125.0 5.0 NORTHEAST OF TAIWAN MA20 SG89 NG62 K38 HJ20 MP17 CU62
02 27 14 19 2026 31.7 -104.4 2.3 WESTERN TEXAS MA125 SG131 NG58 K68 HJ86 MP117 CU96
02 27 14 09 2026 31.7 -104.4 2.6 WESTERN TEXAS MA125 SG131 NG58 K68 HJ86 MP117 CU96
02 27 13 52 2026 16.2 -94.6 4.1 OAXACA, MEXICO MA141 SG121 NG74 K85 HJ103 MP132 CU100
02 27 13 43 2026 18.5 -73.7 3.2 HAITI REGION MA152 SG130 NG73 K94 HJ113 MP147 CU120
02 27 13 34 2026 38.1 72.4 4.4 TAJIKISTAN MA50 SG112 NG52 K59 HJ53 MP57 CU107
02 27 13 02 2026 31.7 -104.4 2.1 WESTERN TEXAS MA125 SG131 NG58 K68 HJ86 MP117 CU96
02 27 12 49 2026 51.4 159.9 4.6 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA MA57 SG116 NG35 K2 HJ17 MP51 CU71
02 27 12 26 2026 31.7 -104.4 2.1 WESTERN TEXAS MA125 SG131 NG58 K68 HJ86 MP117 CU96
02 27 11 52 2026 40.6 48.5 4.8 AZERBAIJAN MA68 SG124 NG51 K69 HJ68 MP76 CU125
02 27 11 06 2026 19.0 -68.1 3.7 DOMINICAN REPUBLIC REGION MA153 SG132 NG73 K96 HJ115 MP149 CU125
02 27 11 01 2026 25.3 125.1 4.7 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN MA20 SG89 NG62 K38 HJ20 MP17 CU62
02 27 10 24 2026 14.4 -93.8 4.0 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO MA143 SG120 NG76 K87 HJ105 MP134 CU100
02 27 09 56 2026 13.8 -93.4 4.0 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO MA144 SG119 NG77 K88 HJ105 MP134 CU101
02 27 08 23 2026 35.6 -98.0 2.6 OKLAHOMA MA126 SG137 NG55 K68 HJ86 MP119 CU103
02 27 07 52 2026 22.6 89.2 5.3 BANGLADESH MA30 SG93 NG66 K61 HJ47 MP39 CU88
02 27 07 16 2026 61.0 -150.3 3.0 KENAI PENINSULA, ALASKA MA85 SG136 NG26 K27 HJ45 MP80 CU86
COMPARISON OF FORECASTS AND EARTHQUAKES
Following are the comparisons of the closest forecast to today's earthquakes and the listing of the earthquakes sorted by latitude. For most events there are two listings. The first line is the observed event starting with "O:" for Observed. There follows the date, month and year, the time in UT hours:minutes:seconds, the latitude and longitude, the given magnitude and the reporting agency followed by the geographic location. The second line starts with "P:" This is the forecast event as forecast in our summaries normally more than a month in advance. Magnitudes may vary in response to updated seismic watches and daily variations due to tidal and other influences. This line has the forecast date, month and year, the forecast number, latitude, longitude and forecast magnitude range. This is followed by a comparison between the forecast and the event. The comparison includes letters A-D. The first is number of days difference from predicted (A:up to 2, B3-5; C:6-10; D:more than 10), Difference in latitude (A:up to 1 degree; B:1-2 degrees; C:2-4 degrees; D:more than 4 degrees); longitude (same comparison as with latitude); magnitude (A: within forecast range; B: higher than forecast range; C: lower than forecast range; D: no comparison possible). The last letter is a stand in for a future comparison which needs to be done statistically after a large number of forecasts have been made. In previous data, an excellent match is generally AAAAA; a good match as one or two B's; a fair match has several B's and C's and a poor match is one which contains a number of C's or D's.
O: 28FEB2026 06:52:12 1.1N 121.0E MB=5.1 EMSC MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
P: 28FEB2026 179731 0.0N 120.0E 4.0-5.4 AAAAA Celebes Sea
O: 27FEB2026 22:26:40 2.4N 126.2E ML=4.0 EMSC MOLUCCA SEA
P: 22FEB2026 179743 3.0S 126.0E 4.0-5.4 BCAAA Ceram area
O: 28FEB2026 04:28:17 3.5S 77.3W MB=4.2 EMSC PERU-ECUADOR BORDER REGION
P: 21FEB2026 179744 4.0S 78.0W 4.0-6.0 CAAAA Ecuador
O: 28FEB2026 04:15:55 3.6N 124.5E MB=4.4 EMSC CELEBES SEA
P: 22FEB2026 179738 3.0N 123.0E 4.0-5.4 CABAA Mindanao, Philippines
O: 28FEB2026 06:23:27 5.5S 151.9E MW=5.4 EMSC NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
P: 28FEB2026 179750 7.0S 151.0E 4.0-5.5 ABAAA New Ireland
O: 27FEB2026 16:23:50 9.0N 126.3E MB=4.6 EMSC MINDANAO, PHILIPPINES
P: 24FEB2026 179775 10.0N 125.0E 3.5-5.0 BABAA Luzon, Philippines
O: 27FEB2026 21:31:24 9.7S 119.1E ML=4.3 EMSC SUMBA REGION, INDONESIA
P: 27FEB2026 179761 8.0S 119.0E 4.0-5.5 ABAAA Sumbawa Island area
O: 27FEB2026 18:17:06 10.8S 113.1E ML=4.0 EMSC SOUTH OF JAVA, INDONESIA
P: 24FEB2026 179757 9.0S 114.0E 4.0-5.4 BBAAA So. of Bali
O: 27FEB2026 15:45:29 11.8S 166.6E MB=4.8 EMSC SANTA CRUZ ISLANDS
P: 25FEB2026 179945 12.0S 167.0E 4.0-5.4 AAAAA Vanuatu Islands
O: 28FEB2026 03:46:14 14.4N 93.1W ML=4.4 EMSC OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
O: 27FEB2026 09:56:03 13.8N 93.4W ML=4.0 EMSC OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO
O: 27FEB2026 10:24:52 14.4N 93.8W ML=4.0 EMSC OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO
P: 27FEB2026 179768 15.0N 93.0W 3.5-5.3 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 28FEB2026 03:58:33 15.0N 94.2W ML=4.1 EMSC OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO
P: 22FEB2026 179768 15.0N 94.0W 3.5-5.6 CAAAA Chiapas, Mexico
O: 27FEB2026 18:55:55 15.2S 72.2W MB=4.2 EMSC SOUTHERN PERU
P: 27FEB2026 179940 17.0S 74.0W 4.0-5.9 ABBAA So. Peru/Bolivia
O: 28FEB2026 02:36:32 15.6N 95.7W ML=4.1 EMSC OFFSHORE OAXACA, MEXICO
O: 28FEB2026 01:41:23 15.6N 95.0W ML=4.2 EMSC OFFSHORE OAXACA, MEXICO
P: 24FEB2026 179784 16.0N 97.0W 3.5-5.5 BABAA Oaxaca, Mexico
O: 27FEB2026 13:52:21 16.2N 94.6W ML=4.1 EMSC OAXACA, MEXICO
P: 25FEB2026 179769 17.0N 94.0W 3.5-5.3 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 28FEB2026 02:46:04 16.3N 60.5W ML=3.5 EMSC GUADELOUPE REGION, LEEWARD ISL
P: 22FEB2026 179774 16.0N 61.0W 3.0-5.6 CAAAA Leeward Islands
O: 28FEB2026 04:55:24 16.9N 95.3W ML=4.0 EMSC OAXACA, MEXICO
P: 26FEB2026 179784 18.0N 97.0W 3.5-5.6 ABBAA Oaxaca, Mexico
O: 28FEB2026 05:35:23 18.0S 178.4W MW=5.1 EMSC FIJI REGION
P: 25FEB2026 179943 18.0S 179.0W 4.0-5.4 BAAAA Tonga Islands
O: 27FEB2026 13:43:31 18.5N 73.7W ML=3.2 EMSC HAITI REGION
P: 17FEB2026 179531 20.0N 73.0W 3.0-4.4 CBAAA Bahamas/No. Caribbean
P: 25FEB2026 179789 20.0N 71.0W 3.0-4.4 ABBAA Bahamas/No. Caribbean
O: 27FEB2026 11:06:58 19.0N 68.1W MD=3.7 EMSC DOMINICAN REPUBLIC REGION
O: 28FEB2026 06:04:37 19.0N 68.4W MD=3.4 EMSC DOMINICAN REPUBLIC REGION
P: 25FEB2026 179786 19.0N 67.0W 3.4-4.9 AAAAA Puerto Rico
O: 28FEB2026 07:17:16 19.3N 66.7W MD=3.4 EMSC PUERTO RICO REGION
P: 25FEB2026 179786 19.0N 67.0W 3.4-4.9 BAAAA Puerto Rico
P: 27FEB2026 179786 18.0N 67.0W 3.4-5.1 ABAAA Puerto Rico
O: 27FEB2026 17:43:39 19.9S 69.6W ML=4.0 EMSC TARAPACA, CHILE
P: 26FEB2026 179940 19.0S 69.0W 4.0-5.7 AAAAA So. Peru/Bolivia
O: 28FEB2026 07:24:54 20.8N 96.1E ML=4.4 EMSC MYANMAR
P: 26FEB2026 179795 20.0N 96.0E 4.0-5.5 AAAAA Myanmar
O: 27FEB2026 07:52:25 22.6N 89.2E MB=5.3 EMSC BANGLADESH
P: 25FEB2026 179797 27.0N 88.0E 3.5-5.5 ACAAA Nepal
O: 27FEB2026 14:54:30 25.4N 125.0E ML=4.3 EMSC SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPA
O: 28FEB2026 05:53:57 25.1N 125.1E Mw=5.4 EMSC SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
O: 28FEB2026 01:49:21 25.2N 125.0E Mw=5.1 EMSC SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
O: 27FEB2026 11:01:05 25.3N 125.1E mb=4.7 EMSC SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN
O: 27FEB2026 14:48:22 25.3N 125.0E mb=5.0 EMSC NORTHEAST OF TAIWAN
P: 24FEB2026 179799 26.0N 126.0E 4.0-5.5 BAAAA Ryukyu Islands
O: 27FEB2026 16:17:07 27.6S 64.3E MB=4.9 EMSC SOUTHWEST INDIAN RIDGE
P: 20FEB2026 179706 28.0S 66.0E 4.0-5.4 CABAA So. Indian Ocean
O: 27FEB2026 23:06:38 28.0N 140.0E MB=4.4 EMSC BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
P: 26FEB2026 179790 28.0N 140.0E 4.0-5.4 AAAAA Bonin Islands
O: 27FEB2026 18:25:33 32.0N 102.2W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
O: 27FEB2026 12:26:22 31.7N 104.4W ML=2.1 EMSC WESTERN TEXAS
O: 27FEB2026 13:02:28 31.7N 104.4W ML=2.1 EMSC WESTERN TEXAS
O: 27FEB2026 14:09:25 31.7N 104.4W ML=2.6 EMSC WESTERN TEXAS
O: 27FEB2026 14:19:30 31.7N 104.4W ML=2.3 EMSC WESTERN TEXAS
O: 27FEB2026 19:15:00 31.7N 104.4W ML=3.2 EMSC WESTERN TEXAS
O: 27FEB2026 19:37:52 31.7N 104.4W ML=2.2 EMSC WESTERN TEXAS
O: 27FEB2026 18:26:22 31.9N 104.4W ML=2.3 EMSC WESTERN TEXAS
O: 27FEB2026 17:52:18 32.0N 102.2W ML=2.2 EMSC WESTERN TEXAS
P: 24FEB2026 179836 32.6N 104.6W 2.0-4.2 BAAAA SW U.S.A
P: 28FEB2026 179836 31.4N 101.8W 2.0-4.2 AAAAA SW U.S.A
O: 27FEB2026 23:32:02 32.1S 71.7W ML=4.2 EMSC OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
P: 23FEB2026 179959 32.0S 71.0W 4.0-5.6 BAAAA Central Chile
O: 27FEB2026 15:32:17 33.2N 115.6W ML=2.2 EMSC SOUTHERN CALIFORNIA
P: 21FEB2026 179837 32.6N 115.5W 2.5-4.8 CAAAA So. California
O: 28FEB2026 03:14:09 33.4N 91.2E MB=4.3 EMSC SOUTHERN QINGHAI, CHINA
P: 22FEB2026 179859 34.0N 89.0E 3.8-5.2 CABAA Xizang
O: 27FEB2026 17:21:39 34.7N 119.2W ML=2.2 EMSC SOUTHERN CALIFORNIA
P: 28FEB2026 179841 34.7N 119.0W 2.5-4.6 AAAAA So. California
O: 27FEB2026 08:23:41 35.6N 98.0W ML=2.6 EMSC OKLAHOMA
O: 28FEB2026 00:25:03 34.3N 97.6W ML=1.9 EMSC OKLAHOMA
O: 27FEB2026 18:45:03 34.4N 97.4W ML=2.1 EMSC OKLAHOMA
O: 27FEB2026 22:53:56 34.4N 97.4W ML=2.2 EMSC OKLAHOMA
O: 28FEB2026 00:05:36 34.4N 97.5W ML=2.1 EMSC OKLAHOMA
O: 28FEB2026 03:49:42 34.4N 97.4W ML=2.1 EMSC OKLAHOMA
O: 28FEB2026 04:20:14 34.4N 97.5W ML=2.5 EMSC OKLAHOMA
O: 28FEB2026 04:50:04 36.6N 98.5W ML=2.4 EMSC OKLAHOMA
P: 27FEB2026 179850 35.0N 97.0W 2.0-4.2 AAAAA Southern Plains
O: 27FEB2026 17:12:45 35.8N 94.8W ML=2.7 EMSC OKLAHOMA
P: 27FEB2026 179850 35.0N 97.0W 2.0-4.2 AABAA Southern Plains
O: 27FEB2026 19:24:04 35.9N 75.0E MB=4.2 EMSC NORTHWESTERN KASHMIR
P: 27FEB2026 179832 35.0N 75.0E 3.8-5.2 AAAAA Northern India
O: 28FEB2026 00:48:39 36.1N 117.9W ML=1.8 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 26FEB2026 179845 35.7N 118.1W 2.5-4.5 AAAAA So. California
O: 27FEB2026 13:34:54 38.1N 72.4E MB=4.4 EMSC TAJIKISTAN
P: 22FEB2026 179822 39.0N 72.0E 3.8-5.3 BAAAA Hindu Kush/Pakistan
O: 27FEB2026 17:28:57 39.2N 123.2W MD=2.2 EMSC NORTHERN CALIFORNIA
O: 27FEB2026 22:13:18 39.2N 123.1W MD=2.2 EMSC NORTHERN CALIFORNIA
P: 25FEB2026 179814 39.0N 123.1W 2.5-4.4 AAAAA Central California
O: 27FEB2026 23:38:38 40.6N 48.5E MB=4.2 EMSC AZERBAIJAN
O: 28FEB2026 02:34:49 40.5N 48.6E ML=4.0 EMSC AZERBAIJAN
O: 27FEB2026 11:52:47 40.6N 48.5E Mw=4.8 EMSC AZERBAIJAN
P: 21FEB2026 179830 36.0N 49.0E 3.8-5.4 CCAAA No. Iran
P: 26FEB2026 179871 40.0N 52.0E 4.0-5.4 AACAA Kazakhstan
O: 27FEB2026 22:08:41 44.8N 37.5E ML=3.5 EMSC CAUCASUS REGION, RUSSIA
P: 21FEB2026 179880 41.0N 36.0E 3.5-5.1 CCAAA No. Turkey/Black Sea
O: 27FEB2026 12:49:45 51.4N 159.9E MB=4.6 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
P: 24FEB2026 179909 52.0N 160.0E 4.0-5.4 BAAAA E. of Kamchatka
O: 27FEB2026 18:01:15 52.4N 169.8W ML=3.6 EMSC FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
P: 22FEB2026 179910 53.7N 169.3W 3.5-4.9 BBAAA Fox Islands, Aleutians
O: 27FEB2026 18:31:17 60.3S 61.3W MB=5.3 EMSC DRAKE PASSAGE
O: 27FEB2026 07:16:18 61.0N 150.3W ML=3.0 EMSC KENAI PENINSULA, ALASKA
P: 25FEB2026 179924 60.1N 150.6W 3.2-4.9 AAAAA Central Alaska
EARTHQUAKE LISTING February 26-27, 2026
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Tropical Cyclone Urmil (CU), Yukon, Canada (YC), Honshu, Japan (HJ), Taiwan (TA), Mindanao, Philippines (MP), Kamchatka (KDIS), South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS).
Earthquakes are considered nodal if they occur within about 2 degrees of
nodes (360/n*m) where n and m are small integers. For example in the current model an earthquake
would be considered possibly nodal at node 3 if it occurs at 117.5-122.5 degrees
from a mainshock.
MO DA HR MN YEAR LAT LONG MAG GEOGRAPHIC LOCATION DISTANCES FROM LARGE EQ
N+S- E+W- Mainsdist Mainsdist Mainsdist
02 27 07 52 2026 22.6 89.2 5.3 BANGLADESH MA30 SG93 NG66 K61 HJ47 MP39 CU88
02 27 07 16 2026 61.0 -150.3 3.0 KENAI PENINSULA, ALASKA MA85 SG136 NG26 K27 HJ45 MP80 CU86
02 27 06 56 2026 18.6 -102.1 4.0 MICHOACAN, MEXICO MA134 SG120 NG71 K79 HJ96 MP125 CU94
02 27 06 43 2026 25.3 125.0 4.7 NORTHEAST OF TAIWAN MA20 SG89 NG62 K38 HJ20 MP17 CU62
02 27 06 27 2026 -21.1 -70.1 4.6 TARAPACA, CHILE MA164 SG93 NG113 K129 HJ146 MP158 CU109
02 27 06 11 2026 25.2 125.0 4.8 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN MA20 SG89 NG62 K38 HJ20 MP17 CU62
02 27 06 11 2026 25.0 125.1 4.3 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPA MA19 SG88 NG62 K38 HJ20 MP17 CU61
02 27 06 06 2026 1.4 118.8 4.2 KALIMANTAN, INDONESIA MA5 SG66 NG86 K62 HJ43 MP10 CU53
02 27 05 45 2026 -5.7 133.7 4.9 KEPULAUAN KAI, INDONESIA MA21 SG57 NG92 K63 HJ45 MP14 CU37
02 27 05 25 2026 38.8 -122.8 3.1 NORTHERN CALIFORNIA MA108 SG129 NG50 K52 HJ69 MP100 CU85
02 27 05 19 2026 16.8 -98.3 4.3 GUERRERO, MEXICO MA138 SG120 NG73 K83 HJ100 MP129 CU97
02 27 05 17 2026 51.7 -174.8 4.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS MA71 SG121 NG35 K15 HJ31 MP64 CU72
02 27 04 19 2026 52.4 160.6 4.4 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA MA58 SG117 NG34 K1 HJ18 MP52 CU72
02 27 03 51 2026 34.4 45.7 4.6 IRAN-IRAQ BORDER REGION MA70 SG120 NG57 K75 HJ73 MP78 CU128
02 27 03 34 2026 55.8 -153.3 3.1 SOUTH OF ALASKA MA84 SG131 NG31 K26 HJ44 MP78 CU81
02 27 03 26 2026 19.3 -104.6 4.0 JALISCO, MEXICO MA132 SG120 NG70 K77 HJ94 MP122 CU92
02 27 02 54 2026 25.3 125.0 5.2 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN MA20 SG89 NG62 K38 HJ20 MP17 CU62
02 27 01 58 2026 38.8 -122.7 2.7 NORTHERN CALIFORNIA MA109 SG129 NG50 K52 HJ70 MP100 CU85
02 27 01 51 2026 31.2 48.1 4.7 WESTERN IRAN MA67 SG116 NG60 K77 HJ73 MP76 CU126
02 27 01 17 2026 38.6 -117.2 2.2 NEVADA MA112 SG131 NG50 K55 HJ73 MP105 CU89
02 27 00 52 2026 -19.9 -177.5 4.1 FIJI REGION MA70 SG54 NG106 K75 HJ70 MP60 CU12
02 27 00 31 2026 37.1 -119.8 2.2 CENTRAL CALIFORNIA MA111 SG129 NG52 K55 HJ72 MP103 CU87
02 27 00 29 2026 28.6 -98.4 2.1 SOUTHERN TEXAS MA131 SG131 NG62 K73 HJ91 MP123 CU100
02 27 00 04 2026 32.1 -102.0 2.0 WESTERN TEXAS MA126 SG132 NG58 K69 HJ87 MP119 CU98
02 26 23 21 2026 -12.3 -76.8 4.9 NEAR COAST OF CENTRAL PERU MA165 SG100 NG103 K119 HJ136 MP156 CU107
02 26 23 13 2026 45.9 -122.5 2.1 WASHINGTON MA105 SG135 NG43 K48 HJ66 MP98 CU89
02 26 23 06 2026 25.2 125.0 4.7 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN MA20 SG89 NG62 K38 HJ20 MP17 CU62
02 26 23 06 2026 2.4 126.2 4.0 MOLUCCA SEA MA10 SG66 NG84 K58 HJ39 MP4 CU47
02 26 22 40 2026 27.4 88.7 4.0 SIKKIM, INDIA MA33 SG97 NG61 K57 HJ45 MP41 CU91
02 26 22 11 2026 3.1 122.6 4.4 CELEBES SEA MA7 SG67 NG84 K59 HJ40 MP6 CU51
02 26 22 01 2026 16.7 -99.5 4.0 GUERRERO, MEXICO MA137 SG120 NG73 K82 HJ99 MP128 CU96
02 26 21 42 2026 16.1 -98.9 4.1 OFFSHORE GUERRERO, MEXICO MA138 SG119 NG74 K83 HJ100 MP128 CU96
02 26 21 33 2026 27.3 88.2 4.0 SIKKIM, INDIA MA33 SG97 NG62 K58 HJ46 MP41 CU91
02 26 21 24 2026 44.6 142.1 4.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION MA43 SG108 NG42 K14 HJ5 MP39 CU68
02 26 21 18 2026 14.7 -93.0 4.1 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO MA143 SG120 NG76 K87 HJ105 MP134 CU101
02 26 20 38 2026 51.2 -179.3 3.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS MA68 SG120 NG35 K12 HJ29 MP62 CU71
02 26 20 07 2026 48.1 146.4 4.0 SEA OF OKHOTSK MA48 SG111 NG38 K10 HJ9 MP43 CU70
02 26 20 01 2026 51.5 159.6 4.3 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA MA57 SG116 NG35 K1 HJ17 MP51 CU71
