EARTHQUAKE LISTING AUGUST 26-27, 2026
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Flores, Indonesia (FI), Sumatra, Indonesia (SI), Chiapas, Mexico (CM), New Zealand (NZ), Venezuela (VE), Mindanao, Philippines (MP), Honshu, Japan (HJ), Kyushu, Japan (KJ), South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS). Hurricane Lala (HL), Typhoon Saudel (TS), Huricane Iselle (HI).
Earthquakes are considered nodal if they occur within about 2 degrees of
nodes (360/n*m) where n and m are small integers. For example in the current model an earthquake
would be considered possibly nodal at node 3 if it occurs at 117.5-122.5 degrees
from a mainshock.
MO DA HR MN YEAR LAT LONG MAG GEOGRAPHIC LOCATION DISTANCES FROM LARGE EQ
N+S- E+W- Mainsdist Mainsdist Mainsdist
08 27 07 54 2026 52.0 -172.3 3.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS HL15 TS53 HI48 TE40 FI82 SI86 SG122 NG34 CO89
08 27 07 21 2026 37.1 -3.6 2.4 SPAIN HL106 TS98 HI97 TE124 FI122 SI98 SG143 NG56 CO73
08 27 07 07 2026 37.1 -3.6 2.1 SPAIN HL106 TS98 HI97 TE124 FI122 SI98 SG143 NG56 CO73
08 27 06 45 2026 15.5 -93.0 4.0 CHIAPAS, MEXICO HL76 TS124 HI28 TE99 FI145 SI158 SG121 NG75 CO19
08 27 06 15 2026 -8.4 121.5 4.0 FLORES REGION, INDONESIA HL72 TS35 HI117 TE47 FI0 SI25 SG56 NG95 CO162
08 27 05 53 2026 -22.9 -66.1 4.3 JUJUY, ARGENTINA HL119 TS170 HI70 TE134 FI147 SI155 SG92 NG115 CO29
08 27 05 52 2026 37.2 -3.7 2.4 SPAIN HL106 TS98 HI97 TE124 FI122 SI98 SG143 NG56 CO73
08 27 05 44 2026 24.2 142.8 5.3 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION HL36 TS17 HI85 TE19 FI38 SI47 SG87 NG62 CO132
08 27 05 41 2026 37.2 -3.6 2.3 SPAIN HL106 TS98 HI97 TE124 FI122 SI98 SG143 NG56 CO73
08 27 04 52 2026 16.8 -99.8 4.3 GUERRERO, MEXICO HL70 TS119 HI21 TE92 FI139 SI152 SG120 NG73 CO25
08 27 04 49 2026 -4.9 148.3 4.3 BISMARCK SEA HL52 TS40 HI91 TE25 FI26 SI49 SG59 NG91 CO135
08 27 04 19 2026 -22.5 -20.3 5.1 SOUTH ATLANTIC OCEAN HL155 TS146 HI108 TE174 FI131 SI118 SG91 NG115 CO61
08 27 03 36 2026 32.1 -115.8 2.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO HL50 TS98 HI11 TE74 FI122 SI131 SG126 NG57 CO45
08 27 02 49 2026 73.0 6.4 3.9 GREENLAND SEA HL70 TS71 HI79 TE88 FI105 SI87 SG159 NG20 CO83
08 27 02 13 2026 37.6 -122.5 2.3 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. HL43 TS90 HI15 TE68 FI115 SI124 SG128 NG51 CO53
08 27 01 47 2026 31.6 -104.1 2.0 WESTERN TEXAS HL59 TS105 HI18 TE84 FI131 SI139 SG131 NG58 CO37
08 27 01 41 2026 19.2 -68.8 3.2 DOMINICAN REPUBLIC REGION HL92 TS132 HI49 TE118 FI165 SI154 SG132 NG73 CO15
08 27 01 28 2026 64.7 -17.4 2.8 ICELAND HL77 TS83 HI76 TE98 FI116 SI98 SG168 NG29 CO72
08 26 23 51 2026 31.6 -104.0 2.0 WESTERN TEXAS HL59 TS106 HI18 TE84 FI131 SI139 SG131 NG58 CO37
08 26 23 41 2026 18.1 -68.5 3.0 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC HL93 TS133 HI50 TE119 FI166 SI155 SG131 NG74 CO15
08 26 23 32 2026 34.4 -97.5 2.2 OKLAHOMA HL63 TS107 HI25 TE88 FI135 SI139 SG136 NG56 CO35
08 26 23 20 2026 -21.4 -68.7 4.4 ANTOFAGASTA, CHILE HL116 TS167 HI67 TE131 FI148 SI158 SG93 NG113 CO27
08 26 23 17 2026 15.9 -97.0 4.0 OAXACA, MEXICO HL72 TS121 HI24 TE95 FI141 SI155 SG120 NG74 CO23
08 26 22 32 2026 14.2 46.8 4.1 YEMEN HL114 TS71 HI142 TE109 FI77 SI52 SG101 NG77 CO120
08 26 22 18 2026 7.7 -80.0 4.1 PANAMA HL91 TS138 HI43 TE113 FI158 SI169 SG118 NG83 CO4
08 26 22 08 2026 -37.5 176.2 4.3 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND HL73 TS81 HI82 TE55 FI57 SI81 SG35 NG123 CO106
08 26 21 47 2026 22.8 121.4 4.6 TAIWAN REGION HL54 TS4 HI103 TE38 FI31 SI29 SG86 NG64 CO147
08 26 20 48 2026 31.7 -104.3 2.1 WESTERN TEXAS HL59 TS105 HI18 TE84 FI131 SI138 SG131 NG58 CO37
08 26 20 36 2026 16.9 -100.4 3.3 OFFSHORE GUERRERO, MEXICO HL69 TS118 HI21 TE91 FI138 SI152 SG119 NG73 CO26
08 26 20 25 2026 32.1 -101.9 2.0 WESTERN TEXAS HL60 TS106 HI20 TE85 FI133 SI139 SG132 NG58 CO36
08 26 20 10 2026 17.4 -94.9 4.1 VERACRUZ, MEXICO HL73 TS122 HI26 TE96 FI143 SI155 SG122 NG73 CO22
08 26 19 53 2026 14.0 -93.3 4.3 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO HL76 TS125 HI28 TE99 FI145 SI159 SG120 NG76 CO19
08 26 19 50 2026 -13.9 168.9 4.5 VANUATU HL51 TS60 HI76 TE31 FI46 SI71 SG55 NG100 CO115
08 26 19 29 2026 -17.0 -74.9 4.0 NEAR COAST OF SOUTHERN PERU HL109 TS160 HI60 TE125 FI150 SI164 SG96 NG108 CO21
08 26 19 21 2026 38.2 143.9 5.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPA HL30 TS20 HI79 TE26 FI50 SI53 SG101 NG48 CO123
08 26 19 21 2026 22.2 102.2 4.3 CHINA-LAOS-VIETNAM BORDER REGI HL69 TS19 HI118 TE56 FI35 SI19 SG89 NG66 CO152
08 26 19 02 2026 -6.2 130.4 4.4 BANDA SEA HL64 TS34 HI108 TE39 FI9 SI32 SG57 NG93 CO153
08 26 18 34 2026 -8.3 120.6 4.7 FLORES REGION, INDONESIA HL73 TS35 HI118 TE48 FI0 SI24 SG56 NG95 CO162
08 26 18 23 2026 -8.3 120.7 4.9 FLORES REGION, INDONESIA HL73 TS35 HI118 TE48 FI0 SI24 SG56 NG95 CO162
08 26 17 24 2026 18.8 -66.6 3.1 PUERTO RICO REGION HL94 TS133 HI52 TE120 FI167 SI154 SG132 NG73 CO16
08 26 17 23 2026 37.5 -118.8 2.1 CENTRAL CALIFORNIA HL45 TS93 HI15 TE71 FI118 SI126 SG129 NG51 CO50
08 26 16 52 2026 -8.3 121.4 4.9 FLORES REGION, INDONESIA HL72 TS35 HI117 TE47 FI0 SI25 SG56 NG95 CO162
08 26 16 46 2026 8.6 -78.9 4.3 PANAMA HL91 TS138 HI43 TE114 FI159 SI168 SG119 NG83 CO4
08 26 16 45 2026 6.7 -73.0 4.9 NORTHERN COLOMBIA HL97 TS142 HI49 TE120 FI165 SI167 SG119 NG85 CO3
08 26 15 53 2026 15.8 -96.0 4.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO HL73 TS122 HI25 TE96 FI142 SI156 SG120 NG74 CO22
08 26 15 52 2026 51.3 178.6 3.2 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS HL15 TS47 HI54 TE36 FI77 SI81 SG119 NG35 CO95
08 26 15 48 2026 19.1 -66.0 3.4 PUERTO RICO REGION HL94 TS132 HI52 TE120 FI167 SI153 SG133 NG73 CO17
08 26 15 31 2026 -17.6 168.6 4.6 VANUATU HL55 TS62 HI78 TE34 FI46 SI71 SG51 NG103 CO115
08 26 14 30 2026 14.0 -93.3 4.2 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO HL76 TS125 HI28 TE99 FI145 SI159 SG120 NG76 CO19
08 26 14 29 2026 36.2 -114.9 2.4 NEVADA HL49 TS96 HI15 TE74 FI121 SI129 SG130 NG53 CO47
08 26 14 25 2026 -11.1 165.9 4.9 SANTA CRUZ ISLANDS HL49 TS56 HI77 TE28 FI43 SI68 SG56 NG97 CO118
08 26 14 15 2026 -8.4 121.6 5.0 FLORES REGION, INDONESIA HL72 TS35 HI117 TE47 FI0 SI25 SG56 NG95 CO161
08 26 13 43 2026 -8.0 107.9 4.2 JAVA, INDONESIA HL82 TS38 HI129 TE59 FI13 SI14 SG59 NG95 CO174
08 26 13 34 2026 34.5 -120.5 2.2 CENTRAL CALIFORNIA HL45 TS93 HI12 TE70 FI117 SI127 SG126 NG54 CO50
08 26 12 28 2026 18.0 -65.4 3.1 PUERTO RICO REGION HL95 TS134 HI53 TE121 FI168 SI154 SG132 NG74 CO16
08 26 11 46 2026 16.4 -94.3 4.1 OAXACA, MEXICO HL74 TS123 HI26 TE97 FI144 SI156 SG121 NG74 CO21
08 26 10 59 2026 -26.1 -69.3 4.3 ATACAMA, CHILE HL118 TS168 HI70 TE131 FI144 SI154 SG88 NG118 CO31
08 26 10 58 2026 54.6 -160.1 3.6 ALASKA PENINSULA HL21 TS60 HI43 TE47 FI90 SI93 SG128 NG32 CO82
08 26 10 56 2026 -3.7 134.9 4.1 PAPUA, INDONESIA HL60 TS33 HI103 TE33 FI14 SI36 SG59 NG90 CO148
08 26 10 33 2026 36.3 -98.2 2.3 OKLAHOMA HL61 TS105 HI25 TE87 FI134 SI137 SG137 NG54 CO37
08 26 09 51 2026 21.5 122.3 4.6 TAIWAN REGION HL54 TS6 HI103 TE37 FI29 SI29 SG85 NG65 CO148
08 26 09 47 2026 -8.3 121.3 4.6 FLORES REGION, INDONESIA HL72 TS35 HI117 TE47 FI0 SI24 SG56 NG95 CO162
08 26 09 43 2026 52.0 176.3 3.1 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS HL16 TS46 HI55 TE36 FI76 SI79 SG119 NG34 CO96
08 26 09 42 2026 18.4 -68.8 3.7 DOMINICAN REPUBLIC HL93 TS132 HI50 TE118 FI165 SI155 SG131 NG73 CO15
08 26 08 45 2026 32.0 -103.2 2.4 NEW MEXICO HL59 TS106 HI19 TE84 FI132 SI139 SG132 NG58 CO36
08 26 08 16 2026 49.8 156.5 4.1 KURIL ISLANDS HL23 TS33 HI68 TE33 FI65 SI67 SG114 NG36 CO109
08 26 07 48 2026 -8.4 121.3 4.6 FLORES REGION, INDONESIA HL72 TS35 HI117 TE47 FI0 SI24 SG56 NG95 CO162
08 26 07 39 2026 16.9 -100.3 4.0 OFFSHORE GUERRERO, MEXICO HL69 TS118 HI21 TE91 FI138 SI152 SG120 NG73 CO26
08 26 07 32 2026 44.7 146.4 4.7 KURIL ISLANDS HL28 TS25 HI75 TE30 FI57 SI58 SG108 NG42 CO117
08 26 07 17 2026 -7.8 120.6 4.1 FLORES SEA HL73 TS35 HI118 TE47 FI1 SI24 SG56 NG95 CO163
08 26 07 09 2026 18.7 -64.9 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION HL95 TS133 HI53 TE121 FI168 SI153 SG132 NG73 CO17
08 26 07 07 2026 -7.9 120.6 4.6 FLORES SEA HL73 TS35 HI118 TE48 FI0 SI24 SG56 NG95 CO163
08 26 07 06 2026 32.1 -102.0 2.0 WESTERN TEXAS HL60 TS106 HI20 TE85 FI133 SI139 SG132 NG58 CO36
08 26 06 58 2026 1.3 99.3 4.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA HL84 TS34 HI133 TE63 FI24 SI1 SG70 NG87 CO172
08 26 06 54 2026 39.8 143.6 4.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPA HL30 TS20 HI79 TE27 FI52 SI54 SG103 NG47 CO122
COMPARISON OF FORECASTS AND EARTHQUAKES
Following are the comparisons of the closest forecast to today's earthquakes and the listing of the earthquakes sorted by latitude. For most events there are two listings. The first line is the observed event starting with "O:" for Observed. There follows the date, month and year, the time in UT hours:minutes:seconds, the latitude and longitude, the given magnitude and the reporting agency followed by the geographic location. The second line starts with "P:" This is the forecast event as forecast in our summaries normally more than a month in advance. Magnitudes may vary in response to updated seismic watches and daily variations due to tidal and other influences. This line has the forecast date, month and year, the forecast number, latitude, longitude and forecast magnitude range. This is followed by a comparison between the forecast and the event. The comparison includes letters A-D. The first is number of days difference from predicted (A:up to 2, B3-5; C:6-10; D:more than 10), Difference in latitude (A:up to 1 degree; B:1-2 degrees; C:2-4 degrees; D:more than 4 degrees); longitude (same comparison as with latitude); magnitude (A: within forecast range; B: higher than forecast range; C: lower than forecast range; D: no comparison possible). The last letter is a stand in for a future comparison which needs to be done statistically after a large number of forecasts have been made. In previous data, an excellent match is generally AAAAA; a good match as one or two B's; a fair match has several B's and C's and a poor match is one which contains a number of C's or D's.
O: 26AUG2026 06:58:43 1.3N 99.3E ML=4.0 EMSC NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
P: 24AUG2026 184846 1.0N 100.0E 4.0-5.6 AAAAA So. Sumatera
O: 26AUG2026 10:56:14 3.7S 134.9E ML=4.1 EMSC PAPUA, INDONESIA
P: 24AUG2026 184871 3.0S 134.0E 4.0-5.4 AAAAA West Irian, PNG
O: 27AUG2026 04:49:23 4.9S 148.3E MB=4.3 EMSC BISMARCK SEA
P: 24AUG2026 184857 5.0S 148.0E 4.0-5.4 BAAAA New Ireland
O: 26AUG2026 19:02:58 6.2S 130.4E MB=4.4 EMSC BANDA SEA
P: 24AUG2026 184874 7.0S 130.0E 4.0-5.4 AAAAA West Irian, PNG
O: 26AUG2026 16:45:14 6.7N 73.0W MW=4.9 EMSC NORTHERN COLOMBIA
P: 24AUG2026 184835 5.0N 76.0W 4.0-5.6 ABCAA Colombia
O: 26AUG2026 22:18:24 7.7N 80.0W ML=4.1 EMSC PANAMA
P: 26AUG2026 184836 7.0N 82.0W 3.5-5.0 AABAA Costa Rica
O: 26AUG2026 13:43:43 8.0S 107.9E ML=4.2 EMSC JAVA, INDONESIA
P: 24AUG2026 184865 7.0S 107.0E 4.0-5.6 AAAAA So. of Java
P: 30AUG2026 184865 9.0S 108.0E 4.0-5.4 BAAAA So. of Java
O: 26AUG2026 09:47:33 8.3S 121.3E MB=4.6 EMSC FLORES REGION, INDONESIA
O: 26AUG2026 16:52:49 8.3S 121.4E mb=4.9 EMSC FLORES REGION, INDONESIA
O: 26AUG2026 18:23:14 8.3S 120.7E mb=4.9 EMSC FLORES REGION, INDONESIA
O: 26AUG2026 18:34:58 8.3S 120.6E mb=4.7 EMSC FLORES REGION, INDONESIA
O: 26AUG2026 07:48:10 8.4S 121.3E mb=4.6 EMSC FLORES REGION, INDONESIA
O: 26AUG2026 14:15:32 8.4S 121.6E Mw=5.0 EMSC FLORES REGION, INDONESIA
O: 27AUG2026 06:15:09 8.4S 121.5E ML=4.0 EMSC FLORES REGION, INDONESIA
O: 26AUG2026 07:17:50 7.8S 120.6E ML=4.1 EMSC FLORES SEA
O: 26AUG2026 07:07:51 7.9S 120.6E mb=4.6 EMSC FLORES SEA
P: 25AUG2026 184852 8.0S 120.0E 4.0-5.4 AAAAA Flores Island area
O: 26AUG2026 16:46:35 8.6N 78.9W ML=4.3 EMSC PANAMA
P: 26AUG2026 184836 7.0N 82.0W 3.5-5.0 ABCAA Costa Rica
O: 26AUG2026 14:25:40 11.1S 165.9E MB=4.9 EMSC SANTA CRUZ ISLANDS
P: 17AUG2026 184800 11.0S 165.0E 4.0-5.4 CAAAA Vanuatu Islands
O: 26AUG2026 19:50:08 13.9S 168.9E MB=4.5 EMSC VANUATU
P: 22AUG2026 185107 14.0S 168.0E 4.0-5.5 BAAAA Vanuatu Islands
O: 26AUG2026 19:53:56 14.0N 93.3W ML=4.3 EMSC OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO
O: 26AUG2026 14:30:39 14.0N 93.3W ML=4.2 EMSC OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO
P: 27AUG2026 184881 15.0N 93.0W 3.5-5.6 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 26AUG2026 22:32:11 14.2N 46.8E ML=4.1 EMSC YEMEN
P: 29AUG2026 184884 13.0N 44.0E 3.5-4.9 BBBAA Ethiopia
O: 27AUG2026 06:45:59 15.5N 93.0W ML=4.0 EMSC CHIAPAS, MEXICO
P: 27AUG2026 184881 15.0N 93.0W 3.5-5.6 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 26AUG2026 23:17:27 15.9N 97.0W ML=4.0 EMSC OAXACA, MEXICO
O: 26AUG2026 15:53:24 15.8N 96.0W ML=4.1 EMSC OFFSHORE OAXACA, MEXICO
P: 23AUG2026 184902 16.0N 96.0W 3.5-5.5 BAAAA Oaxaca, Mexico
O: 26AUG2026 11:46:02 16.4N 94.3W ML=4.1 EMSC OAXACA, MEXICO
P: 26AUG2026 184882 16.0N 95.0W 3.5-5.1 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 26AUG2026 20:36:31 16.9N 100.4W ML=3.3 EMSC OFFSHORE GUERRERO, MEXICO
O: 27AUG2026 04:52:20 16.8N 99.8W ML=4.3 EMSC GUERRERO, MEXICO
O: 26AUG2026 07:39:32 16.9N 100.3W ML=4.0 EMSC OFFSHORE GUERRERO, MEXICO
P: 26AUG2026 184903 17.0N 100.0W 3.5-5.3 AAAAA Oaxaca, Mexico
O: 26AUG2026 19:29:18 17.0S 74.9W MB=4.0 EMSC NEAR COAST OF SOUTHERN PERU
P: 25AUG2026 185098 17.0S 74.0W 4.0-5.4 AAAAA So. Peru/Bolivia
O: 26AUG2026 20:10:37 17.4N 94.9W ML=4.1 EMSC VERACRUZ, MEXICO
P: 27AUG2026 184882 18.0N 95.0W 3.5-5.4 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 26AUG2026 15:31:57 17.6S 168.6E MB=4.6 EMSC VANUATU
P: 27AUG2026 185107 17.0S 168.0E 4.0-5.4 AAAAA Vanuatu Islands
O: 26AUG2026 12:28:31 18.0N 65.4W MD=3.1 EMSC PUERTO RICO REGION
O: 26AUG2026 07:09:18 18.7N 64.9W MD=3.0 EMSC VIRGIN ISLANDS REGION
P: 24AUG2026 184908 20.0N 64.0W 3.0-4.5 AAAAA Bahamas/No. Caribbean
O: 26AUG2026 15:48:15 19.1N 66.0W MD=3.4 EMSC PUERTO RICO REGION
O: 26AUG2026 17:24:49 18.8N 66.6W MD=3.1 EMSC PUERTO RICO REGION
P: 31AUG2026 184908 20.0N 66.0W 3.0-4.6 BAAAA Bahamas/No. Caribbean
O: 27AUG2026 01:41:37 19.2N 68.8W MD=3.2 EMSC DOMINICAN REPUBLIC REGION
O: 26AUG2026 23:41:33 18.1N 68.5W ML=3.0 EMSC MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
O: 26AUG2026 09:42:34 18.4N 68.8W MD=3.7 EMSC DOMINICAN REPUBLIC
P: 25AUG2026 184908 19.0N 68.0W 3.0-4.5 AAAAA Bahamas/No. Caribbean
O: 26AUG2026 23:20:02 21.4S 68.7W MW=4.4 EMSC ANTOFAGASTA, CHILE
P: 31AUG2026 185115 20.0S 69.0W 4.0-5.9 BBAAA So. Peru/Bolivia
O: 26AUG2026 09:51:22 21.5N 122.3E MB=4.6 EMSC TAIWAN REGION
O: 26AUG2026 21:47:20 22.8N 121.4E MW=4.6 EMSC TAIWAN REGION
P: 27AUG2026 184925 23.0N 122.0E 4.0-5.5 AAAAA Taiwan
O: 26AUG2026 19:21:25 22.2N 102.2E ML=4.3 EMSC CHINA-LAOS-VIETNAM BORDER REGI
P: 27AUG2026 184916 26.0N 101.0E 4.0-5.4 ACAAA Myanmar
O: 27AUG2026 04:19:08 22.5S 20.3W MB=5.1 EMSC SOUTH ATLANTIC OCEAN
O: 27AUG2026 05:53:13 22.9S 66.1W MB=4.3 EMSC JUJUY, ARGENTINA
P: 25AUG2026 185108 23.0S 67.0W 4.0-5.7 AAAAA Argentina
O: 27AUG2026 05:44:25 24.2N 142.8E MB=5.3 EMSC VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
P: 24AUG2026 184926 24.0N 143.0E 4.0-5.4 BAAAA Volcano Islands
O: 26AUG2026 10:59:03 26.1S 69.3W MB=4.3 EMSC ATACAMA, CHILE
P: 22AUG2026 185109 27.0S 63.0W 4.0-5.7 BACAA Argentina
O: 26AUG2026 23:51:10 31.6N 104.0W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
O: 27AUG2026 01:47:21 31.6N 104.1W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
O: 26AUG2026 20:48:07 31.7N 104.3W ML=2.1 EMSC WESTERN TEXAS
O: 26AUG2026 08:45:12 32.0N 103.2W ML=2.4 EMSC NEW MEXICO
O: 26AUG2026 07:06:19 32.1N 102.0W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
O: 26AUG2026 20:25:50 32.1N 101.9W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
P: 26AUG2026 184971 31.6N 103.6W 2.0-3.9 AAAAA SW U.S.A
O: 27AUG2026 03:36:18 32.1N 115.8W ML=2.6 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
P: 27AUG2026 184973 32.6N 116.1W 2.5-4.6 AAAAA So. California
O: 26AUG2026 23:32:51 34.4N 97.5W ML=2.2 EMSC OKLAHOMA
P: 28AUG2026 184987 34.0N 97.0W 2.0-3.9 AAAAA Southern Plains
O: 26AUG2026 13:34:11 34.5N 120.5W ML=2.2 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 24AUG2026 184978 33.8N 119.7W 2.5-5.1 AAAAA So. California
O: 26AUG2026 14:29:42 36.2N 114.9W ML=2.4 EMSC NEVADA
P: 29AUG2026 184934 38.7N 115.4W 2.5-4.4 BCAAA California/Nevada area
O: 26AUG2026 10:33:22 36.3N 98.2W ML=2.3 EMSC OKLAHOMA
P: 29AUG2026 184988 35.0N 97.0W 2.0-4.0 BBAAA Southern Plains
O: 27AUG2026 07:07:16 37.1N 3.6W ML=2.1 EMSC SPAIN
O: 27AUG2026 07:21:16 37.1N 3.6W ML=2.4 EMSC SPAIN
O: 27AUG2026 05:41:20 37.2N 3.6W ML=2.3 EMSC SPAIN
O: 27AUG2026 05:52:05 37.2N 3.7W ML=2.4 EMSC SPAIN
P: 25AUG2026 184953 37.0N 3.0W 3.5-4.9 AAAAA Morocco/Spain
O: 26AUG2026 17:23:33 37.5N 118.8W MD=2.1 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 27AUG2026 184931 37.3N 118.6W 2.5-4.8 AAAAA California/Nevada area
O: 26AUG2026 22:08:28 37.5S 176.2E ML=4.3 EMSC NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
P: 25AUG2026 185126 38.0S 176.0E 3.0-5.0 AAAAA North Island, N.Z.
O: 27AUG2026 02:13:31 37.6N 122.5W MD=2.3 EMSC SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF.
P: 23AUG2026 184938 37.8N 122.6W 2.5-4.4 BAAAA Central California
P: 27AUG2026 184938 37.9N 122.0W 2.5-4.4 AAAAA Central California
O: 26AUG2026 19:21:42 38.2N 143.9E MW=5.6 EMSC OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPA
P: 27AUG2026 184969 38.0N 140.0E 4.0-5.6 AACAA Off East Coast Honshu
O: 26AUG2026 06:54:53 39.8N 143.6E MB=4.8 EMSC OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPA
P: 23AUG2026 185007 40.0N 142.0E 3.5-5.4 BAAAA Hokkaido, Japan
P: 27AUG2026 184969 38.0N 140.0E 4.0-5.6 ABBAA Off East Coast Honshu
O: 26AUG2026 07:32:17 44.7N 146.4E MB=4.7 EMSC KURIL ISLANDS
P: 27AUG2026 185009 43.0N 147.0E 3.5-5.6 ABAAA Hokkaido, Japan
O: 26AUG2026 08:16:11 49.8N 156.5E MB=4.1 EMSC KURIL ISLANDS
P: 22AUG2026 185022 49.0N 156.0E 3.5-5.6 BAAAA NE Pacific
O: 26AUG2026 15:52:53 51.3N 178.6E ML=3.2 EMSC RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
P: 23AUG2026 185068 52.0N 178.0E 4.0-5.9 BAAAA Rat Islands
O: 27AUG2026 07:54:56 52.0N 172.3W ML=3.9 EMSC ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS
P: 24AUG2026 185057 52.1N 172.8W 3.5-5.0 BAAAA Andreanoff Isls, Aleutians
O: 26AUG2026 09:43:15 52.0N 176.3E ML=3.1 EMSC RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
P: 25AUG2026 185068 52.0N 176.0E 4.0-5.7 AAAAA Rat Islands
O: 26AUG2026 10:58:06 54.6N 160.1W ML=3.6 EMSC ALASKA PENINSULA
P: 20AUG2026 184770 54.3N 161.4W 3.5-5.0 CAAAA Unimak Islands, Aleutians
P: 30AUG2026 185072 54.5N 161.8W 3.5-5.0 BAAAA Unimak Islands, Aleutians
O: 27AUG2026 01:28:41 64.7N 17.4W ML=2.8 EMSC ICELAND
P: 26AUG2026 185082 65.0N 17.0W 3.0-4.6 AAAAA Iceland area
O: 27AUG2026 02:49:22 73.0N 6.4E ML=3.9 EMSC GREENLAND SEA
P: 31AUG2026 185087 79.0N 7.0E 4.0-5.9 BCAAA Arctic Ocean Region
EARTHQUAKE LISTING AUGUST 25-26, 2026
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Flores, Indonesia (FI), Sumatra, Indonesia (SI), Chiapas, Mexico (CM), New Zealand (NZ), Venezuela (VE), Mindanao, Philippines (MP), Honshu, Japan (HJ), Kyushu, Japan (KJ), South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS). Hurricane Lala (HL), Typhoon Saudel (TS), Huricane Iselle (HI).
Earthquakes are considered nodal if they occur within about 2 degrees of
nodes (360/n*m) where n and m are small integers. For example in the current model an earthquake
would be considered possibly nodal at node 3 if it occurs at 117.5-122.5 degrees
from a mainshock.
MO DA HR MN YEAR LAT LONG MAG GEOGRAPHIC LOCATION DISTANCES FROM LARGE EQ
N+S- E+W- Mainsdist Mainsdist Mainsdist
08 26 07 48 2026 -8.4 121.3 4.6 FLORES REGION, INDONESIA HL72 TS36 HI118 FI0 SI24 SG56 NG95 MP14 HJ52 VE170 KJ41 CM145 CO162
08 26 07 39 2026 16.9 -100.3 4.0 OFFSHORE GUERRERO, MEXICO HL69 TS115 HI20 FI138 SI152 SG120 NG73 MP129 HJ98 VE31 KJ111 CM7 CO26
08 26 07 32 2026 44.7 146.4 4.7 KURIL ISLANDS HL30 TS22 HI77 FI57 SI58 SG108 NG42 MP43 HJ5 VE116 KJ17 CM100 CO117
08 26 07 17 2026 -7.8 120.6 4.1 FLORES SEA HL73 TS35 HI119 FI1 SI24 SG56 NG95 MP14 HJ51 VE170 KJ41 CM146 CO163
