EARTHQUAKE LISTING MAY 28-29, 2026
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Antofagasta, Chile (AC), Molucca Sea (MS), Vanuatu (VA), Tonga (TO), Honshu, Japan (HJ), Malaysia (MADIS), South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS)
Earthquakes are considered nodal if they occur within about 2 degrees of
nodes (360/n*m) where n and m are small integers. For example in the current model an earthquake
would be considered possibly nodal at node 3 if it occurs at 117.5-122.5 degrees
from a mainshock.
MO DA HR MN YEAR LAT LONG MAG GEOGRAPHIC LOCATION DISTANCES FROM LARGE EQ
N+S- E+W- Mainsdist Mainsdist Mainsdist
05 29 10 48 2026 25.8 -110.2 4.1 GULF OF CALIFORNIA AC62 TO77 VA89 MS119 HJ85 SG123 NG64
05 29 10 15 2026 52.9 -173.0 4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS AC116 TO70 VA70 MS71 HJ32 SG123 NG33
05 29 10 10 2026 34.8 -116.4 2.1 SOUTHERN CALIFORNIA AC72 TO77 VA87 MS111 HJ75 SG128 NG54
05 29 09 46 2026 17.1 -95.6 4.0 OAXACA, MEXICO AC47 TO86 VA100 MS134 HJ101 SG122 NG73
05 29 09 10 2026 18.2 -92.8 4.3 TABASCO, MEXICO AC46 TO89 VA103 MS136 HJ102 SG124 NG72
05 29 09 08 2026 -8.2 -73.9 4.1 PERU-BRAZIL BORDER REGION AC15 TO98 VA115 MS158 HJ134 SG104 NG100
05 29 08 54 2026 0.6 100.1 4.5 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA AC155 TO84 VA68 MS26 HJ55 SG69 NG87
05 29 08 19 2026 36.4 -121.0 2.1 CENTRAL CALIFORNIA AC76 TO75 VA84 MS107 HJ71 SG127 NG52
05 29 08 15 2026 41.6 73.8 4.6 KYRGYZSTAN AC142 TO116 VA102 MS61 HJ51 SG115 NG48
05 29 07 53 2026 17.3 -94.4 4.0 VERACRUZ, MEXICO AC46 TO87 VA102 MS135 HJ101 SG122 NG73
05 29 07 14 2026 15.6 -95.0 4.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO AC45 TO86 VA101 MS135 HJ102 SG120 NG75
05 29 06 55 2026 42.3 88.2 5.3 NORTHERN XINJIANG, CHINA AC152 TO106 VA92 MS53 HJ40 SG112 NG47
05 29 06 22 2026 32.1 -101.9 2.6 WESTERN TEXAS AC62 TO86 VA98 MS123 HJ86 SG132 NG58
05 29 05 56 2026 27.2 -111.5 4.2 GULF OF CALIFORNIA AC64 TO77 VA89 MS117 HJ83 SG124 NG62
05 29 05 32 2026 -18.4 -71.3 5.1 OFF COAST OF TARAPACA, CHILE AC4 TO97 VA113 MS155 HJ143 SG95 NG110
05 29 04 55 2026 -22.6 -66.3 4.4 JUJUY, ARGENTINA AC1 TO100 VA115 MS155 HJ149 SG92 NG114
05 29 04 04 2026 40.3 -124.5 2.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA AC81 TO75 VA83 MS103 HJ67 SG129 NG48
05 29 03 58 2026 37.0 -90.4 2.6 SOUTHEASTERN MISSOURI AC62 TO97 VA108 MS128 HJ89 SG141 NG54
05 29 03 42 2026 27.1 -111.4 4.0 GULF OF CALIFORNIA AC64 TO77 VA89 MS117 HJ83 SG124 NG62
05 29 02 00 2026 35.3 -117.8 3.3 SOUTHERN CALIFORNIA AC74 TO76 VA86 MS110 HJ74 SG128 NG54
05 29 01 12 2026 18.0 -100.7 4.0 GUERRERO, MEXICO AC51 TO82 VA96 MS129 HJ97 SG120 NG72
05 29 01 10 2026 2.1 96.8 4.7 SIMEULUE, INDONESIA AC155 TO87 VA71 MS29 HJ56 SG71 NG86
05 29 00 26 2026 51.3 -178.4 4.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS AC119 TO69 VA67 MS68 HJ28 SG120 NG35
05 29 00 17 2026 40.1 -122.7 2.1 NORTHERN CALIFORNIA AC80 TO76 VA85 MS105 HJ68 SG130 NG49
05 29 00 15 2026 34.4 -97.5 2.1 OKLAHOMA AC62 TO91 VA102 MS125 HJ87 SG136 NG56
05 28 23 55 2026 18.3 -92.9 4.0 TABASCO, MEXICO AC46 TO89 VA103 MS136 HJ102 SG124 NG72
05 28 23 53 2026 18.4 -92.9 4.1 TABASCO, MEXICO AC47 TO89 VA103 MS136 HJ102 SG124 NG72
05 28 23 44 2026 15.7 -97.6 4.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO AC47 TO84 VA98 MS133 HJ101 SG119 NG74
05 28 23 32 2026 16.5 118.8 4.1 PHILIPPINE ISLANDS REGION AC171 TO72 VA57 MS16 HJ31 SG81 NG71
05 28 23 20 2026 35.9 -117.7 2.1 CENTRAL CALIFORNIA AC74 TO77 VA87 MS110 HJ74 SG129 NG53
05 28 22 03 2026 35.3 -117.8 2.1 SOUTHERN CALIFORNIA AC74 TO76 VA86 MS110 HJ74 SG128 NG54
05 28 22 00 2026 42.9 18.3 4.2 BOSNIA AND HERZEGOVINA AC102 TO152 VA141 MS102 HJ83 SG139 NG50
05 28 22 00 2026 42.9 18.3 3.8 BOSNIA AND HERZEGOVINA AC102 TO152 VA141 MS102 HJ83 SG139 NG50
05 28 21 50 2026 18.4 -92.9 4.1 TABASCO, MEXICO AC47 TO89 VA103 MS136 HJ102 SG124 NG72
05 28 21 47 2026 -6.1 130.1 4.1 BANDA SEA AC146 TO53 VA37 MS8 HJ47 SG57 NG93
05 28 21 18 2026 16.5 119.2 3.9 LUZON, PHILIPPINES AC170 TO72 VA57 MS16 HJ31 SG80 NG71
05 28 21 15 2026 -7.5 128.4 4.1 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESI AC146 TO55 VA38 MS8 HJ49 SG56 NG94
05 28 20 58 2026 41.9 -112.8 3.1 UTAH AC75 TO83 VA92 MS111 HJ73 SG136 NG47
05 28 20 56 2026 27.7 -111.7 3.8 GULF OF CALIFORNIA AC65 TO77 VA89 MS117 HJ83 SG124 NG62
05 28 20 51 2026 40.6 -125.5 3.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA AC82 TO75 VA83 MS102 HJ66 SG129 NG48
05 28 20 05 2026 15.3 -94.0 4.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO AC45 TO87 VA102 MS136 HJ103 SG121 NG75
05 28 19 33 2026 7.0 -82.3 4.2 SOUTH OF PANAMA AC32 TO95 VA111 MS150 HJ117 SG117 NG84
05 28 19 04 2026 37.1 -115.3 2.4 NEVADA AC73 TO79 VA89 MS111 HJ74 SG131 NG52
05 28 18 40 2026 31.6 -104.1 2.0 WESTERN TEXAS AC63 TO84 VA96 MS122 HJ85 SG131 NG58
05 28 18 17 2026 32.3 -104.6 3.0 NEW MEXICO AC64 TO84 VA96 MS121 HJ84 SG131 NG58
05 28 18 04 2026 35.3 -117.8 2.2 SOUTHERN CALIFORNIA AC74 TO76 VA86 MS110 HJ74 SG128 NG54
05 28 17 57 2026 12.5 143.5 4.7 GUAM REGION AC148 TO50 VA36 MS20 HJ27 SG76 NG74
05 28 17 08 2026 21.9 101.7 4.0 CHINA-LAOS BORDER REGION AC170 TO89 VA74 MS31 HJ39 SG89 NG66
05 28 16 18 2026 19.7 -109.4 5.3 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION AC57 TO75 VA88 MS121 HJ90 SG118 NG70
05 28 16 02 2026 44.3 -120.9 2.5 OREGON AC81 TO80 VA88 MS105 HJ67 SG134 NG45
05 28 15 30 2026 -30.8 -71.6 4.3 COQUIMBO, CHILE AC8 TO92 VA107 MS146 HJ150 SG83 NG122
05 28 15 07 2026 -56.4 -26.7 4.8 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION AC45 TO101 VA107 MS120 HJ162 SG59 NG149
05 28 14 52 2026 38.8 -122.8 2.3 NORTHERN CALIFORNIA AC79 TO75 VA84 MS105 HJ69 SG129 NG50
05 28 14 51 2026 40.2 -122.1 2.8 NORTHERN CALIFORNIA AC79 TO76 VA85 MS105 HJ68 SG130 NG49
05 28 14 42 2026 -20.8 -178.4 4.4 FIJI REGION AC99 TO3 VA14 MS58 HJ70 SG52 NG107
05 28 14 33 2026 28.8 -99.0 2.0 SOUTHERN TEXAS AC58 TO87 VA100 MS127 HJ90 SG131 NG61
05 28 14 08 2026 14.6 -60.7 3.5 MARTINIQUE REGION, WINDWARD IS AC37 TO118 VA133 MS162 HJ121 SG129 NG78
05 28 13 41 2026 31.6 -104.4 3.2 WESTERN TEXAS AC63 TO84 VA96 MS121 HJ85 SG131 NG58
05 28 13 11 2026 51.5 -175.8 3.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. AC117 TO69 VA68 MS69 HJ30 SG121 NG35
05 28 12 35 2026 -6.6 131.9 4.9 KEP. TANIMBAR REGION, INDONESI AC145 TO52 VA35 MS9 HJ47 SG57 NG93
05 28 11 52 2026 39.3 -119.0 2.2 NEVADA AC77 TO78 VA87 MS108 HJ71 SG131 NG50
05 28 11 48 2026 39.3 -119.1 3.7 NEVADA AC77 TO78 VA87 MS108 HJ71 SG131 NG50
05 28 11 28 2026 49.4 -128.4 3.0 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGIO AC89 TO79 VA85 MS99 HJ60 SG135 NG39
05 28 11 16 2026 51.5 -175.8 3.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. AC117 TO69 VA68 MS69 HJ30 SG121 NG35
05 28 10 45 2026 7.7 -77.5 4.1 PANAMA-COLOMBIA BORDER REGION AC31 TO100 VA116 MS154 HJ119 SG119 NG84
05 28 10 44 2026 9.1 126.4 4.8 MINDANAO, PHILIPPINES AC160 TO63 VA47 MS7 HJ34 SG72 NG78
05 28 10 14 2026 19.1 -107.6 4.2 OFF COAST OF JALISCO, MEXICO AC56 TO76 VA90 MS123 HJ91 SG118 NG70
05 28 10 10 2026 31.5 -103.9 2.1 WESTERN TEXAS AC63 TO85 VA96 MS122 HJ85 SG131 NG58
05 28 09 41 2026 -20.0 168.3 4.7 LOYALTY ISLANDS AC110 TO14 VA4 MS46 HJ64 SG49 NG106
05 28 09 41 2026 32.3 -117.0 3.0 OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXI AC71 TO75 VA86 MS111 HJ76 SG126 NG57
05 28 09 39 2026 15.3 -96.1 4.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO AC46 TO85 VA100 MS134 HJ102 SG120 NG75
05 28 09 30 2026 31.6 -104.0 2.1 WESTERN TEXAS AC63 TO84 VA96 MS122 HJ85 SG131 NG58
05 28 09 09 2026 31.6 -104.0 2.0 WESTERN TEXAS AC63 TO84 VA96 MS122 HJ85 SG131 NG58
05 28 08 46 2026 51.5 -175.8 3.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS AC117 TO69 VA68 MS69 HJ30 SG121 NG35
05 28 08 45 2026 59.1 -152.5 3.3 SOUTHERN ALASKA AC105 TO79 VA81 MS84 HJ44 SG134 NG28
05 28 08 33 2026 1.2 126.2 4.3 MOLUCCA SEA AC154 TO60 VA43 MS0 HJ41 SG65 NG85
05 28 08 17 2026 3.7 124.8 4.1 CELEBES SEA AC157 TO62 VA46 MS2 HJ39 SG67 NG83
05 28 08 06 2026 -7.3 119.7 4.1 FLORES SEA AC149 TO63 VA47 MS10 HJ51 SG57 NG94
05 28 07 01 2026 34.2 -117.8 2.0 GREATER LOS ANGELES AREA, CALI AC73 TO76 VA86 MS110 HJ75 SG127 NG55
COMPARISON OF FORECASTS AND EARTHQUAKES
Following are the comparisons of the closest forecast to today's earthquakes and the listing of the earthquakes sorted by latitude. For most events there are two listings. The first line is the observed event starting with "O:" for Observed. There follows the date, month and year, the time in UT hours:minutes:seconds, the latitude and longitude, the given magnitude and the reporting agency followed by the geographic location. The second line starts with "P:" This is the forecast event as forecast in our summaries normally more than a month in advance. Magnitudes may vary in response to updated seismic watches and daily variations due to tidal and other influences. This line has the forecast date, month and year, the forecast number, latitude, longitude and forecast magnitude range. This is followed by a comparison between the forecast and the event. The comparison includes letters A-D. The first is number of days difference from predicted (A:up to 2, B3-5; C:6-10; D:more than 10), Difference in latitude (A:up to 1 degree; B:1-2 degrees; C:2-4 degrees; D:more than 4 degrees); longitude (same comparison as with latitude); magnitude (A: within forecast range; B: higher than forecast range; C: lower than forecast range; D: no comparison possible). The last letter is a stand in for a future comparison which needs to be done statistically after a large number of forecasts have been made. In previous data, an excellent match is generally AAAAA; a good match as one or two B's; a fair match has several B's and C's and a poor match is one which contains a number of C's or D's.
O: 29MAY2026 08:54:13 0.6N 100.1E MB=4.5 EMSC NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
P: 31MAY2026 182260 0.0N 99.0E 4.0-5.4 AAAAA So. Sumatera
O: 28MAY2026 08:33:44 1.2N 126.2E ML=4.3 EMSC MOLUCCA SEA
P: 29MAY2026 182254 1.0N 127.0E 4.0-5.4 AAAAA Halmahera
O: 29MAY2026 01:10:59 2.1N 96.8E MB=4.7 EMSC SIMEULUE, INDONESIA
P: 31MAY2026 182260 0.0N 99.0E 4.0-5.4 ACCAA So. Sumatera
O: 28MAY2026 08:17:02 3.7N 124.8E ML=4.1 EMSC CELEBES SEA
P: 27MAY2026 182254 4.0N 129.0E 4.0-5.7 AACAA Halmahera
O: 28MAY2026 21:47:36 6.1S 130.1E ML=4.1 EMSC BANDA SEA
O: 28MAY2026 12:35:40 6.6S 131.9E MB=4.9 EMSC KEP. TANIMBAR REGION, INDONESI
P: 25MAY2026 182286 5.0S 131.0E 4.0-5.4 BBAAA West Irian, PNG
O: 28MAY2026 19:33:39 7.0N 82.3W ML=4.2 EMSC SOUTH OF PANAMA
P: 27MAY2026 182251 7.0N 78.0W 4.0-5.7 AACAA Colombia
O: 28MAY2026 08:06:54 7.3S 119.7E MB=4.1 EMSC FLORES SEA
P: 28MAY2026 182283 8.0S 118.0E 4.0-5.5 AABAA Sumbawa Island area
O: 28MAY2026 21:15:59 7.5S 128.4E ML=4.1 EMSC KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESI
P: 27MAY2026 182262 8.0S 127.0E 4.0-5.4 AABAA Banda Sea
O: 28MAY2026 10:45:53 7.7N 77.5W ML=4.1 EMSC PANAMA-COLOMBIA BORDER REGION
P: 27MAY2026 182251 7.0N 78.0W 4.0-5.7 AAAAA Colombia
O: 29MAY2026 09:08:46 8.2S 73.9W ML=4.1 EMSC PERU-BRAZIL BORDER REGION
P: 26MAY2026 182263 8.0S 74.0W 3.5-5.0 BAAAA Brazil
O: 28MAY2026 10:44:37 9.1N 126.4E MB=4.8 EMSC MINDANAO, PHILIPPINES
P: 30MAY2026 182255 9.0N 127.0E 4.0-5.4 AAAAA Halmahera
O: 28MAY2026 17:57:19 12.5N 143.5E MB=4.7 EMSC GUAM REGION
P: 24MAY2026 182316 12.0N 145.0E 4.0-5.5 BABAA So. Marianas/Guam
O: 28MAY2026 14:08:01 14.6N 60.7W ML=3.5 EMSC MARTINIQUE REGION, WINDWARD IS
P: 28MAY2026 182298 15.0N 60.0W 3.0-5.1 AAAAA Leeward Islands
O: 28MAY2026 20:05:47 15.3N 94.0W ML=4.0 EMSC OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
P: 27MAY2026 182291 15.0N 94.0W 3.5-5.5 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 29MAY2026 07:14:00 15.6N 95.0W ML=4.0 EMSC OFFSHORE OAXACA, MEXICO
P: 29MAY2026 182312 15.0N 96.0W 3.5-5.6 AAAAA Oaxaca, Mexico
O: 28MAY2026 23:44:46 15.7N 97.6W ML=4.0 EMSC OFFSHORE OAXACA, MEXICO
P: 28MAY2026 182314 17.0N 99.0W 3.5-5.3 ABAAA Oaxaca, Mexico
O: 28MAY2026 23:32:50 16.5N 118.8E ML=4.1 EMSC PHILIPPINE ISLANDS REGION
O: 28MAY2026 21:18:56 16.5N 119.2E ML=3.9 EMSC LUZON, PHILIPPINES
P: 28MAY2026 182302 16.0N 120.0E 3.5-4.9 AAAAA Luzon, Philippines
O: 29MAY2026 09:46:49 17.1N 95.6W ML=4.0 EMSC OAXACA, MEXICO
O: 28MAY2026 09:39:38 15.3N 96.1W ML=4.0 EMSC OFFSHORE OAXACA, MEXICO
P: 30MAY2026 182313 17.0N 96.0W 3.5-5.2 AAAAA Oaxaca, Mexico
O: 29MAY2026 07:53:39 17.3N 94.4W ML=4.0 EMSC VERACRUZ, MEXICO
P: 28MAY2026 182292 17.0N 94.0W 3.5-5.6 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 29MAY2026 01:12:33 18.0N 100.7W ML=4.0 EMSC GUERRERO, MEXICO
P: 28MAY2026 182304 17.0N 101.0W 3.5-5.3 AAAAA Michoacan, Mexico
O: 29MAY2026 09:10:32 18.2N 92.8W ML=4.3 EMSC TABASCO, MEXICO
O: 28MAY2026 23:55:00 18.3N 92.9W ML=4.0 EMSC TABASCO, MEXICO
O: 28MAY2026 21:50:17 18.4N 92.9W ML=4.1 EMSC TABASCO, MEXICO
O: 28MAY2026 23:53:39 18.4N 92.9W ML=4.1 EMSC TABASCO, MEXICO
P: 26MAY2026 182297 16.0N 92.0W 3.5-5.3 ACAAA Guatemala
P: 28MAY2026 182292 17.0N 94.0W 3.5-5.6 ABAAA Chiapas, Mexico
O: 29MAY2026 05:32:42 18.4S 71.3W MB=5.1 EMSC OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
P: 27MAY2026 182492 18.0S 72.0W 4.0-5.9 AAAAA So. Peru/Bolivia
O: 28MAY2026 10:14:10 19.1N 107.6W ML=4.2 EMSC OFF COAST OF JALISCO, MEXICO
P: 24MAY2026 182321 20.0N 109.0W 3.5-5.1 BAAAA Gulf of California
P: 29MAY2026 182294 18.0N 106.0W 3.5-5.3 ABBAA Coast of Jalisco, Mexico
O: 28MAY2026 16:18:09 19.7N 109.4W MW=5.3 EMSC REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
P: 24MAY2026 182321 20.0N 109.0W 3.5-5.1 BAAAA Gulf of California
O: 28MAY2026 09:41:11 20.0S 168.3E MB=4.7 EMSC LOYALTY ISLANDS
P: 22MAY2026 182504 21.0S 169.0E 4.0-5.4 CAAAA Loyalty Islands
P: 28MAY2026 182504 23.0S 169.0E 4.0-5.5 ACAAA Loyalty Islands
O: 28MAY2026 14:42:57 20.8S 178.4W MB=4.4 EMSC FIJI REGION
P: 29MAY2026 182513 21.0S 179.0W 4.0-5.7 AAAAA Tonga Islands
O: 28MAY2026 17:08:54 21.9N 101.7E ML=4.0 EMSC CHINA-LAOS BORDER REGION
P: 26MAY2026 182326 21.0N 95.0E 4.0-5.4 AACAA Myanmar
O: 29MAY2026 04:55:51 22.6S 66.3W MB=4.4 EMSC JUJUY, ARGENTINA
P: 25MAY2026 182500 24.0S 66.0W 4.0-5.8 BBAAA Argentina
P: 26MAY2026 182499 21.0S 67.0W 4.0-5.9 BBAAA Argentina
O: 29MAY2026 10:48:33 25.8N 110.2W ML=4.1 EMSC GULF OF CALIFORNIA
P: 25MAY2026 182321 24.0N 109.0W 3.5-4.9 BBAAA Gulf of California
O: 29MAY2026 05:56:23 27.2N 111.5W ML=4.2 EMSC GULF OF CALIFORNIA
O: 28MAY2026 20:56:22 27.7N 111.7W ML=3.8 EMSC GULF OF CALIFORNIA
O: 29MAY2026 03:42:18 27.1N 111.4W ML=4.0 EMSC GULF OF CALIFORNIA
P: 29MAY2026 182321 28.0N 112.0W 3.5-5.7 AAAAA Gulf of California
O: 28MAY2026 14:33:34 28.8N 99.0W ML=2.0 EMSC SOUTHERN TEXAS
P: 27MAY2026 182329 28.0N 98.0W 3.0-4.5 AAAAA Northern Mexico
O: 28MAY2026 15:30:17 30.8S 71.6W ML=4.3 EMSC COQUIMBO, CHILE
P: 25MAY2026 182518 30.0S 71.0W 4.0-5.5 BAAAA Coast Central Chile
P: 28MAY2026 182515 31.0S 70.0W 4.0-5.8 AAAAA Central Chile
O: 28MAY2026 10:10:40 31.5N 103.9W ML=2.1 EMSC WESTERN TEXAS
O: 28MAY2026 09:09:37 31.6N 104.0W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
O: 28MAY2026 09:30:11 31.6N 104.0W ML=2.1 EMSC WESTERN TEXAS
O: 28MAY2026 13:41:55 31.6N 104.4W ML=3.2 EMSC WESTERN TEXAS
O: 28MAY2026 18:40:11 31.6N 104.1W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
O: 29MAY2026 06:22:02 32.1N 101.9W ML=2.6 EMSC WESTERN TEXAS
O: 28MAY2026 18:17:23 32.3N 104.6W ML=3.0 EMSC NEW MEXICO
P: 18MAY2026 182097 32.5N 104.6W 2.0-4.1 DAAAA SW U.S.A
O: 28MAY2026 09:41:05 32.3N 117.0W ML=3.0 EMSC OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXI
P: 30MAY2026 182381 33.0N 117.7W 2.5-4.7 AAAAA So. California
O: 28MAY2026 07:01:20 34.2N 117.8W ML=2.0 EMSC GREATER LOS ANGELES AREA, CALI
P: 26MAY2026 182382 34.2N 117.8W 2.5-4.8 AAAAA So. California
O: 29MAY2026 00:15:21 34.4N 97.5W ML=2.1 EMSC OKLAHOMA
P: 27MAY2026 182393 34.0N 97.0W 2.0-4.3 AAAAA Southern Plains
P: 29MAY2026 182394 35.0N 97.0W 2.0-4.1 AAAAA Southern Plains
O: 29MAY2026 10:10:45 34.8N 116.4W ML=2.1 EMSC SOUTHERN CALIFORNIA
P: 29MAY2026 182383 34.6N 116.7W 2.5-4.6 AAAAA So. California
O: 28MAY2026 18:04:16 35.3N 117.8W ML=2.2 EMSC SOUTHERN CALIFORNIA
O: 28MAY2026 22:03:15 35.3N 117.8W ML=2.1 EMSC SOUTHERN CALIFORNIA
O: 29MAY2026 02:00:57 35.3N 117.8W ML=3.3 EMSC SOUTHERN CALIFORNIA
O: 28MAY2026 23:20:27 35.9N 117.7W ML=2.1 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 29MAY2026 182384 35.7N 118.1W 2.5-4.4 AAAAA So. California
O: 29MAY2026 03:58:44 37.0N 90.4W MD=2.6 EMSC SOUTHEASTERN MISSOURI
P: 26MAY2026 182364 36.0N 90.0W 2.0-4.3 BAAAA New Madrid area
P: 28MAY2026 182364 37.0N 89.0W 2.0-4.0 AAAAA New Madrid area
O: 28MAY2026 19:04:40 37.1N 115.3W ML=2.4 EMSC NEVADA
P: 23MAY2026 182362 37.3N 114.9W 2.5-4.8 BAAAA Nevada area
O: 29MAY2026 08:19:24 36.4N 121.0W MD=2.1 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 27MAY2026 182344 36.4N 121.0W 2.5-4.6 AAAAA Central California
O: 28MAY2026 14:52:20 38.8N 122.8W MD=2.3 EMSC NORTHERN CALIFORNIA
P: 25MAY2026 182347 38.8N 122.8W 2.5-4.8 BAAAA Central California
O: 28MAY2026 11:48:35 39.3N 119.1W MW=3.7 EMSC NEVADA
O: 28MAY2026 11:52:23 39.3N 119.0W ML=2.2 EMSC NEVADA
P: 28MAY2026 182341 39.1N 119.6W 2.5-4.8 AAAAA California/Nevada area
O: 28MAY2026 14:51:09 40.2N 122.1W MD=2.8 EMSC NORTHERN CALIFORNIA
O: 29MAY2026 00:17:21 40.1N 122.7W MD=2.1 EMSC NORTHERN CALIFORNIA
P: 30MAY2026 182427 40.4N 122.2W 2.5-4.8 AAAAA Northern California
O: 28MAY2026 20:51:29 40.6N 125.5W MD=3.0 EMSC OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
P: 29MAY2026 182429 40.9N 126.3W 2.5-4.8 AAAAA Off Coast of No. Calif
O: 29MAY2026 04:04:36 40.3N 124.5W MD=2.0 EMSC OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
P: 28MAY2026 182428 40.3N 124.7W 2.5-4.6 AAAAA Off Coast of No. Calif
O: 29MAY2026 08:15:11 41.6N 73.8E MB=4.6 EMSC KYRGYZSTAN
P: 24MAY2026 182356 38.0N 73.0E 3.8-5.5 BCAAA Hindu Kush/Pakistan
P: 25MAY2026 182356 39.0N 72.0E 3.8-5.2 BCAAA Hindu Kush/Pakistan
P: 26MAY2026 182416 42.0N 79.0E 4.0-5.6 BACAA Kirgizstan/Xinjiang
O: 28MAY2026 20:58:55 41.9N 112.8W ML=3.1 EMSC UTAH
P: 28MAY2026 182401 39.7N 111.9W 2.0-4.3 ACAAA Utah area
O: 29MAY2026 06:55:52 42.3N 88.2E MB=5.3 EMSC NORTHERN XINJIANG, CHINA
P: 23MAY2026 182416 42.0N 82.0E 4.0-5.6 CACAA Kirgizstan/Xinjiang
O: 28MAY2026 22:00:12 42.9N 18.3E ML=3.8 EMSC BOSNIA AND HERZEGOVINA
O: 28MAY2026 22:00:12 42.9N 18.3E ML=4.2 NEIC BOSNIA AND HERZEGOVINA
P: 25MAY2026 182406 45.0N 18.0E 3.0-5.0 BBAAA Adriatic Sea
O: 28MAY2026 16:02:32 44.3N 120.9W ML=2.5 EMSC OREGON
P: 27MAY2026 182431 42.2N 120.3W 2.0-3.9 ABAAA Oregon state, U.S.
O: 28MAY2026 11:28:07 49.4N 128.4W ML=3.0 EMSC VANCOUVER ISLAND, CANADA REGIO
P: 25MAY2026 182440 49.2N 129.1W 2.8-5.0 BAAAA Vancouver Island area
O: 29MAY2026 00:26:37 51.3N 178.4W ML=4.6 EMSC ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS
P: 23MAY2026 182446 51.2N 179.9W 3.5-5.1 CAAAA Andreanoff Isls, Aleutians
O: 28MAY2026 08:46:57 51.5N 175.8W ML=3.5 EMSC ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS
O: 28MAY2026 11:16:08 51.5N 175.8W ML=3.3 EMSC ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
O: 28MAY2026 13:11:23 51.5N 175.8W ML=3.4 EMSC ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
P: 25MAY2026 182447 51.7N 176.4W 3.5-5.1 BAAAA Andreanoff Isls, Aleutians
P: 28MAY2026 182447 52.3N 174.6W 3.5-5.2 AAAAA Andreanoff Isls, Aleutians
O: 29MAY2026 10:15:35 52.9N 173.0W MB=4.0 EMSC ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS
P: 28MAY2026 182447 52.3N 174.6W 3.5-5.2 AAAAA Andreanoff Isls, Aleutians
O: 28MAY2026 15:07:47 56.4S 26.7W MB=4.8 EMSC SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
P: 24MAY2026 182530 56.0S 28.0W 4.0-6.0 BAAAA So. Sandwich Islands
O: 28MAY2026 08:45:26 59.1N 152.5W ML=3.3 EMSC SOUTHERN ALASKA
P: 26MAY2026 182469 60.1N 153.4W 3.2-5.1 AAAAA Central Alaska
EARTHQUAKE LISTING MAY 27-28, 2026
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Antofagasta, Chile (AC), Molucca Sea (MS), Vanuatu (VA), Tonga (TO), Honshu, Japan (HJ), Malaysia (MADIS), South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS)
Earthquakes are considered nodal if they occur within about 2 degrees of
nodes (360/n*m) where n and m are small integers. For example in the current model an earthquake
would be considered possibly nodal at node 3 if it occurs at 117.5-122.5 degrees
from a mainshock.
MO DA HR MN YEAR LAT LONG MAG GEOGRAPHIC LOCATION DISTANCES FROM LARGE EQ
N+S- E+W- Mainsdist Mainsdist Mainsdist
05 28 07 01 2026 34.2 -117.8 2.0 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. AC73 TO76 VA86 MS110 HJ75 SG127 NG55
05 28 06 54 2026 40.9 -124.3 2.4 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA AC81 TO75 VA84 MS103 HJ67 SG130 NG48
05 28 06 52 2026 40.1 -122.7 2.1 NORTHERN CALIFORNIA AC80 TO76 VA85 MS105 HJ68 SG130 NG49
