EARTHQUAKE LISTING DECEMBER 8-9, 2025
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Yukon, Canada (YC), Honshu, Japan (HJ), Drake Passage (DP); Leyte, Philippines (LDIS), Mindanao, Philippines (MP), Kamchatka (KDIS), South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS).
Earthquakes are considered nodal if they occur within about 2 degrees of
nodes (360/n*m) where n and m are small integers. For example in the current model an earthquake
would be considered possibly nodal at node 3 if it occurs at 117.5-122.5 degrees
from a mainshock.
MO DA HR MN YEAR LAT LONG MAG GEOGRAPHIC LOCATION DISTANCES FROM LARGE EQ
N+S- E+W- Mainsdist Mainsdist Mainsdist
12 09 10 12 2025 62.1 -26.6 5.0 ICELAND REGION SG171 NG32 YC47 K64 HJ76 MP107 L103 DP124
12 09 09 53 2025 -7.7 127.7 4.1 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESI SG56 NG93 YC98 K66 HJ50 MP14 L19 DP111
12 09 09 20 2025 41.2 143.1 4.5 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K16 HJ0 MP36 L34 DP155
12 09 09 09 2025 41.3 142.3 5.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 09 09 07 2025 59.7 -138.0 3.7 SOUTHEASTERN ALASKA SG139 NG30 YC1 K33 HJ50 MP86 L84 DP133
12 09 09 01 2025 -22.9 -70.9 4.3 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE SG91 NG116 YC99 K130 HJ146 MP156 L161 DP37
12 09 08 47 2025 -22.9 -68.6 4.0 ANTOFAGASTA, CHILE SG91 NG116 YC100 K132 HJ148 MP158 L163 DP37
12 09 08 11 2025 60.4 -139.5 4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 09 08 01 2025 33.2 -116.4 3.1 SOUTHERN CALIFORNIA SG127 NG58 YC31 K60 HJ76 MP107 L107 DP103
12 09 07 49 2025 14.5 -92.5 4.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO SG120 NG78 YC57 K88 HJ105 MP135 L135 DP78
12 09 07 28 2025 33.0 -116.3 2.3 SOUTHERN CALIFORNIA SG127 NG58 YC31 K60 HJ76 MP107 L107 DP102
12 09 07 02 2025 2.6 96.1 5.2 SIMEULUE, INDONESIA SG72 NG84 YC103 K72 HJ56 MP31 L29 DP120
12 09 06 54 2025 60.4 -139.5 3.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 09 06 24 2025 37.8 -121.9 2.2 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 09 06 23 2025 37.8 -121.9 2.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 09 06 15 2025 31.7 -104.5 2.6 WESTERN TEXAS SG131 NG60 YC36 K68 HJ85 MP117 L116 DP97
12 09 06 05 2025 32.8 -115.5 2.5 SOUTHERN CALIFORNIA SG127 NG58 YC31 K61 HJ77 MP108 L108 DP102
12 09 05 46 2025 -24.0 -70.8 4.3 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE SG90 NG117 YC100 K131 HJ147 MP156 L160 DP36
12 09 05 36 2025 16.3 -94.5 4.1 OAXACA, MEXICO SG121 NG76 YC54 K85 HJ102 MP132 L132 DP80
12 09 05 15 2025 41.4 142.8 4.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG105 NG44 YC49 K16 HJ0 MP36 L34 DP155
12 09 04 47 2025 41.2 142.6 4.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 09 04 34 2025 -16.1 -74.9 4.4 NEAR COAST OF SOUTHERN PERU SG97 NG109 YC91 K123 HJ139 MP156 L160 DP44
12 09 04 29 2025 51.2 178.5 5.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS SG119 NG35 YC24 K11 HJ26 MP60 L59 DP145
12 09 04 25 2025 11.9 -86.8 4.0 NEAR COAST OF NICARAGUA SG120 NG81 YC61 K93 HJ110 MP141 L141 DP74
12 09 04 19 2025 60.4 -139.6 3.4 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 09 04 10 2025 39.3 -123.3 2.3 NORTHERN CALIFORNIA SG129 NG51 YC23 K51 HJ68 MP100 L99 DP111
12 09 04 02 2025 22.8 96.2 4.0 MYANMAR SG91 NG64 YC85 K56 HJ42 MP33 L29 DP139
12 09 03 39 2025 38.7 -97.5 3.7 KANSAS SG140 NG53 YC33 K66 HJ83 MP118 L116 DP102
12 09 03 33 2025 -6.3 147.2 4.9 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G SG58 NG91 YC87 K60 HJ47 MP24 L28 DP109
12 09 03 08 2025 -32.7 -177.5 5.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS SG42 NG119 YC97 K87 HJ82 MP66 L70 DP73
12 09 02 46 2025 -7.3 -80.3 4.0 OFF COAST OF NORTHERN PERU SG104 NG100 YC81 K113 HJ129 MP152 L155 DP54
12 09 02 24 2025 58.9 -151.0 3.1 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA SG134 NG30 YC6 K27 HJ44 MP79 L77 DP137
12 09 02 16 2025 60.6 -139.8 3.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 09 01 58 2025 60.3 -139.5 3.5 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 09 01 57 2025 -31.9 -70.8 4.0 COQUIMBO, CHILE SG82 NG125 YC107 K137 HJ152 MP150 L155 DP28
12 09 01 06 2025 35.6 -120.8 2.0 CENTRAL CALIFORNIA SG127 NG55 YC27 K55 HJ72 MP103 L102 DP106
12 09 00 52 2025 33.5 -116.6 2.1 SOUTHERN CALIFORNIA SG127 NG57 YC30 K59 HJ76 MP107 L106 DP103
12 09 00 37 2025 -27.1 -176.2 5.3 KERMADEC ISLANDS REGION SG48 NG113 YC92 K82 HJ77 MP64 L69 DP77
12 09 00 18 2025 41.2 142.3 4.9 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 09 00 14 2025 60.4 -139.6 4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 23 59 2025 40.9 142.8 5.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 22 55 2025 37.8 -122.2 2.9 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L100 DP109
12 08 22 51 2025 60.5 -139.9 4.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 22 07 2025 41.0 143.1 5.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 22 05 2025 34.0 -117.2 2.0 GREATER LOS ANGELES AREA, CALI SG127 NG57 YC30 K59 HJ75 MP106 L106 DP104
12 08 22 03 2025 38.5 -112.9 2.8 UTAH SG133 NG53 YC27 K58 HJ75 MP108 L107 DP106
12 08 21 59 2025 37.8 -121.9 2.6 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 21 52 2025 41.1 143.1 6.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 21 50 2025 37.7 -122.0 2.8 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 21 24 2025 23.9 122.7 4.4 TAIWAN REGION SG87 NG62 YC73 K40 HJ23 MP17 L12 DP143
12 08 21 12 2025 36.0 -119.9 2.0 CENTRAL CALIFORNIA SG128 NG55 YC27 K56 HJ72 MP103 L103 DP106
12 08 20 41 2025 60.5 -140.0 3.5 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 20 40 2025 31.4 -115.6 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO SG126 NG59 YC33 K61 HJ78 MP108 L108 DP101
12 08 20 39 2025 -7.1 129.3 4.8 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA SG56 NG92 YC96 K65 HJ49 MP14 L18 DP112
12 08 20 34 2025 60.4 -139.5 3.7 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 20 31 2025 31.4 -115.6 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO SG126 NG59 YC33 K61 HJ78 MP108 L108 DP101
12 08 20 31 2025 11.2 138.5 5.0 STATE OF YAP, MICRONESIA SG74 NG74 YC76 K45 HJ29 MP11 L13 DP128
12 08 19 48 2025 60.5 -139.8 3.6 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 19 45 2025 40.9 143.3 4.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 19 41 2025 37.8 -121.9 2.1 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 19 26 2025 19.3 -155.2 3.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII SG98 NG69 YC42 K48 HJ57 MP76 L77 DP108
12 08 18 59 2025 60.4 -139.5 3.6 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 18 56 2025 41.1 143.0 5.9 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 18 41 2025 -58.9 -25.5 5.5 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION SG56 NG152 YC147 K173 HJ160 MP124 L127 DP18
12 08 18 22 2025 37.8 -121.9 2.1 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 18 21 2025 32.2 -102.0 2.1 WESTERN TEXAS SG132 NG60 YC37 K68 HJ86 MP118 L118 DP97
12 08 18 06 2025 37.8 -121.9 2.7 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 17 58 2025 41.0 143.0 4.8 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 17 55 2025 16.1 -95.7 4.1 OAXACA, MEXICO SG121 NG76 YC54 K85 HJ101 MP131 L131 DP80
12 08 17 52 2025 40.6 -123.5 2.3 NORTHERN CALIFORNIA SG130 NG50 YC22 K50 HJ67 MP99 L98 DP112
12 08 17 45 2025 60.5 -140.0 4.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 17 34 2025 -1.3 101.7 4.2 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA SG67 NG87 YC104 K73 HJ55 MP26 L25 DP117
12 08 17 24 2025 37.8 -121.9 2.2 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 17 16 2025 42.9 145.5 4.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG106 NG42 YC46 K14 HJ3 MP39 L36 DP156
12 08 17 12 2025 -37.7 176.2 4.1 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND SG35 NG124 YC104 K91 HJ84 MP64 L68 DP71
12 08 17 12 2025 41.1 142.9 4.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 17 07 2025 37.8 -121.9 3.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 17 05 2025 37.8 -121.9 2.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 17 02 2025 -29.8 18.1 3.1 SOUTH AFRICA SG74 NG121 YC145 K143 HJ133 MP109 L109 DP59
12 08 16 52 2025 60.6 -140.1 3.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L82 DP134
12 08 16 18 2025 41.0 143.0 4.4 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 16 16 2025 37.8 -121.9 2.2 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 16 08 2025 41.0 142.1 3.8 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 16 02 2025 60.5 -139.7 3.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 15 57 2025 40.9 143.1 5.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 15 51 2025 31.7 -104.3 2.1 WESTERN TEXAS SG131 NG60 YC36 K68 HJ85 MP117 L116 DP97
12 08 15 49 2025 60.5 -139.6 3.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 15 24 2025 37.8 -121.9 2.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 15 17 2025 60.5 -139.8 3.5 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 15 14 2025 -29.7 17.8 4.3 SOUTH AFRICA SG74 NG121 YC145 K144 HJ133 MP110 L109 DP59
12 08 15 10 2025 41.0 142.7 3.9 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 14 57 2025 -3.6 138.4 4.0 PAPUA, INDONESIA SG60 NG89 YC89 K59 HJ44 MP15 L20 DP114
12 08 14 44 2025 60.5 -140.0 4.2 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 14 43 2025 60.5 -139.9 3.9 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 14 40 2025 60.5 -140.0 3.8 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 14 40 2025 41.0 142.1 3.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 14 39 2025 61.6 -146.5 3.6 SOUTHERN ALASKA SG138 NG27 YC3 K28 HJ46 MP81 L79 DP137
12 08 14 33 2025 40.9 142.4 5.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 14 26 2025 60.5 -139.6 3.5 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 14 24 2025 20.0 -156.1 3.2 HAWAII REGION, HAWAII SG98 NG68 YC42 K47 HJ55 MP75 L76 DP109
12 08 14 15 2025 41.0 142.1 7.6 HOKKAIDO, JAPAN REGION SG104 NG44 YC49 K17 HJ0 MP36 L33 DP155
12 08 14 15 2025 39.9 70.4 4.3 KYRGYZSTAN SG115 NG48 YC77 K59 HJ53 MP59 L55 DP144
12 08 13 47 2025 37.8 -121.9 2.2 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 13 37 2025 37.8 -121.9 2.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 13 36 2025 37.8 -121.9 2.1 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 13 29 2025 37.8 -121.9 2.1 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 13 23 2025 16.8 -94.7 4.0 OAXACA, MEXICO SG122 NG75 YC54 K85 HJ102 MP132 L132 DP81
12 08 13 21 2025 37.8 -121.9 2.8 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 13 18 2025 -24.0 69.5 5.1 MID-INDIAN RIDGE SG57 NG112 YC138 K109 HJ93 MP64 L64 DP87
12 08 13 08 2025 36.1 -119.8 2.6 CENTRAL CALIFORNIA SG128 NG55 YC27 K56 HJ72 MP104 L103 DP106
12 08 12 59 2025 36.1 -119.8 2.5 CENTRAL CALIFORNIA SG128 NG55 YC27 K56 HJ72 MP104 L103 DP106
12 08 12 50 2025 68.1 -157.5 3.0 NORTHERN ALASKA SG140 NG20 YC10 K24 HJ41 MP77 L75 DP145
12 08 12 21 2025 36.1 -119.8 2.6 CENTRAL CALIFORNIA SG128 NG55 YC27 K56 HJ72 MP104 L103 DP106
12 08 12 19 2025 -2.7 28.7 4.7 LAC KIVU REGION, CONGO SG94 NG94 YC121 K115 HJ109 MP98 L96 DP87
12 08 11 59 2025 13.4 121.1 4.6 MINDORO, PHILIPPINES SG77 NG72 YC83 K50 HJ33 MP8 L3 DP133
12 08 11 28 2025 27.9 -112.0 4.3 GULF OF CALIFORNIA SG124 NG63 YC37 K66 HJ83 MP113 L112 DP96
12 08 11 24 2025 23.8 121.7 5.3 TAIWAN SG87 NG62 YC73 K41 HJ24 MP17 L12 DP143
12 08 11 01 2025 60.4 -139.6 3.5 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 11 00 2025 37.8 -121.9 2.2 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 10 57 2025 60.5 -139.7 4.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 10 56 2025 15.9 -95.2 4.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO SG121 NG76 YC54 K85 HJ102 MP132 L132 DP80
12 08 10 49 2025 31.1 -115.5 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO SG125 NG60 YC33 K62 HJ78 MP109 L108 DP100
12 08 10 44 2025 60.5 -140.2 3.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L82 DP134
12 08 10 36 2025 -7.4 123.9 4.3 BANDA SEA SG56 NG93 YC99 K68 HJ51 MP14 L18 DP112
12 08 10 33 2025 37.8 -121.9 2.8 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 10 21 2025 37.0 30.8 5.1 WESTERN TURKEY SG128 NG54 YC82 K80 HJ80 MP90 L86 DP122
12 08 10 11 2025 37.8 -121.9 2.1 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. SG128 NG53 YC25 K53 HJ70 MP101 L101 DP109
12 08 09 44 2025 60.5 -139.9 3.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 09 41 2025 35.0 70.8 4.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN SG110 NG53 YC81 K62 HJ55 MP58 L53 DP140
12 08 08 57 2025 60.5 -139.9 3.7 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA SG139 NG29 YC0 K32 HJ49 MP85 L83 DP134
12 08 07 49 2025 -24.4 179.8 4.5 SOUTH OF FIJI ISLANDS SG49 NG110 YC90 K79 HJ73 MP60 L64 DP82
12 08 07 19 2025 -26.3 -175.9 4.8 SOUTH OF TONGA SG48 NG113 YC91 K81 HJ77 MP64 L69 DP78
COMPARISON OF FORECASTS AND EARTHQUAKES
Following are the comparisons of the closest forecast to today's earthquakes and the listing of the earthquakes sorted by latitude. For most events there are two listings. The first line is the observed event starting with "O:" for Observed. There follows the date, month and year, the time in UT hours:minutes:seconds, the latitude and longitude, the given magnitude and the reporting agency followed by the geographic location. The second line starts with "P:" This is the forecast event as forecast in our summaries normally more than a month in advance. Magnitudes may vary in response to updated seismic watches and daily variations due to tidal and other influences. This line has the forecast date, month and year, the forecast number, latitude, longitude and forecast magnitude range. This is followed by a comparison between the forecast and the event. The comparison includes letters A-D. The first is number of days difference from predicted (A:up to 2, B3-5; C:6-10; D:more than 10), Difference in latitude (A:up to 1 degree; B:1-2 degrees; C:2-4 degrees; D:more than 4 degrees); longitude (same comparison as with latitude); magnitude (A: within forecast range; B: higher than forecast range; C: lower than forecast range; D: no comparison possible). The last letter is a stand in for a future comparison which needs to be done statistically after a large number of forecasts have been made. In previous data, an excellent match is generally AAAAA; a good match as one or two B's; a fair match has several B's and C's and a poor match is one which contains a number of C's or D's.
O: 08DEC2025 17:34:43 1.3S 101.7E MB=4.2 EMSC SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
P: 09DEC2025 177545 2.0S 101.0E 4.0-5.6 AAAAA So. of Sumatera
O: 09DEC2025 07:02:54 2.6N 96.1E MW=5.2 EMSC SIMEULUE, INDONESIA
P: 07DEC2025 177526 3.0N 95.0E 4.0-5.6 AAAAA Nicobar Islands
O: 08DEC2025 12:19:47 2.7S 28.7E MB=4.7 EMSC LAC KIVU REGION, CONGO
P: 01DEC2025 177537 6.0S 30.0E 3.0-4.5 CCBAA Lake Victoria area
O: 08DEC2025 14:57:16 3.6S 138.4E ML=4.0 EMSC PAPUA, INDONESIA
P: 06DEC2025 177549 3.0S 138.0E 4.0-5.5 AAAAA West Irian, PNG
O: 09DEC2025 03:33:15 6.3S 147.2E MB=4.9 EMSC EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G
P: 09DEC2025 177539 5.0S 146.0E 4.0-5.4 ABAAA New Ireland
O: 08DEC2025 20:39:38 7.1S 129.3E MB=4.8 EMSC KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
P: 04DEC2025 177531 6.0S 129.0E 4.0-5.4 BBAAA Banda Sea
P: 08DEC2025 177551 6.0S 131.0E 4.0-5.4 ABBAA West Irian, PNG
O: 09DEC2025 02:46:54 7.3S 80.3W ML=4.0 EMSC OFF COAST OF NORTHERN PERU
P: 18NOV2025 176990 6.0S 76.0W 4.0-5.5 DBCAA No. Peru
O: 08DEC2025 10:36:48 7.4S 123.9E ML=4.3 EMSC BANDA SEA
P: 07DEC2025 177535 8.0S 122.0E 4.0-5.5 AABAA Flores Island area
O: 09DEC2025 09:53:15 7.7S 127.7E ML=4.1 EMSC KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESI
P: 09DEC2025 177531 8.0S 127.0E 4.0-5.4 AAAAA Banda Sea
O: 08DEC2025 20:31:41 11.2N 138.5E MB=5.0 EMSC STATE OF YAP, MICRONESIA
P: 05DEC2025 177556 10.0N 138.0E 3.5-4.9 BBAAA Caroline Islands
O: 09DEC2025 04:25:00 11.9N 86.8W ML=4.0 EMSC NEAR COAST OF NICARAGUA
P: 05DEC2025 177569 13.0N 87.0W 3.5-5.3 BBAAA Nicaragua
O: 08DEC2025 11:59:13 13.4N 121.1E MB=4.6 EMSC MINDORO, PHILIPPINES
P: 03DEC2025 177565 12.0N 121.0E 3.5-4.9 BBAAA Luzon, Philippines
O: 09DEC2025 07:49:19 14.5N 92.5W ML=4.0 EMSC OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
P: 06DEC2025 177562 14.0N 92.0W 3.5-5.3 BAAAA Guatemala
P: 09DEC2025 177561 14.0N 91.0W 3.5-5.2 AABAA Guatemala
O: 08DEC2025 10:56:47 15.9N 95.2W ML=4.0 EMSC OFFSHORE OAXACA, MEXICO
O: 08DEC2025 13:23:01 16.8N 94.7W ML=4.0 EMSC OAXACA, MEXICO
O: 08DEC2025 17:55:21 16.1N 95.7W ML=4.1 EMSC OAXACA, MEXICO
P: 06DEC2025 177572 15.0N 96.0W 3.5-5.5 AAAAA Oaxaca, Mexico
P: 09DEC2025 177557 16.0N 94.0W 3.5-5.5 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 09DEC2025 04:34:22 16.1S 74.9W MB=4.4 EMSC NEAR COAST OF SOUTHERN PERU
P: 07DEC2025 177751 16.0S 73.0W 4.0-5.8 AABAA So. Peru/Bolivia
O: 08DEC2025 13:23:01 16.8N 94.7W ML=4.0 EMSC OAXACA, MEXICO
O: 09DEC2025 05:36:08 16.3N 94.5W ML=4.1 EMSC OAXACA, MEXICO
P: 09DEC2025 177557 16.0N 94.0W 3.5-5.5 AAAAA Chiapas, Mexico
O: 08DEC2025 19:26:56 19.3N 155.2W ML=3.1 EMSC ISLAND OF HAWAII, HAWAII
P: 22NOV2025 177293 18.8N 155.2W 3.0-4.5 DAAAA Hawaii
O: 08DEC2025 14:24:36 20.0N 156.1W ML=3.2 EMSC HAWAII REGION, HAWAII
P: 23NOV2025 177317 20.1N 156.1W 4.0-5.4 DAAAA Hawaii area
O: 09DEC2025 04:02:41 22.8N 96.2E ML=4.0 EMSC MYANMAR
P: 05DEC2025 177587 24.0N 94.0E 4.0-5.4 BBBAA Myanmar
O: 09DEC2025 08:47:34 22.9S 68.6W ML=4.0 EMSC ANTOFAGASTA, CHILE
P: 09DEC2025 177759 24.0S 68.0W 4.0-5.9 ABAAA Argentina
O: 09DEC2025 09:01:19 22.9S 70.9W ML=4.3 EMSC OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
P: 05DEC2025 177767 20.0S 70.0W 4.0-5.6 BCAAA So. Peru/Bolivia
O: 08DEC2025 11:24:54 23.8N 121.7E MW=5.3 EMSC TAIWAN
O: 08DEC2025 21:24:32 23.9N 122.7E mb=4.4 EMSC TAIWAN REGION
P: 07DEC2025 177596 23.0N 121.0E 4.0-5.8 AAAAA Taiwan
O: 08DEC2025 13:18:27 24.0S 69.5E MB=5.1 EMSC MID-INDIAN RIDGE
P: 21NOV2025 177486 28.0S 66.0E 4.0-5.8 DCCAA So. Indian Ocean
O: 09DEC2025 05:46:54 24.0S 70.8W MB=4.3 EMSC OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
P: 09DEC2025 177759 24.0S 68.0W 4.0-5.9 AACAA Argentina
O: 08DEC2025 07:49:58 24.4S 179.8E MB=4.5 EMSC SOUTH OF FIJI ISLANDS
P: 04DEC2025 177773 25.0S 179.0E 4.0-5.4 BAAAA Tonga/Fiji
O: 08DEC2025 07:19:03 26.3S 175.9W MB=4.8 EMSC SOUTH OF TONGA
P: 06DEC2025 177771 27.0S 176.0W 4.0-5.8 AAAAA Tonga Islands
O: 09DEC2025 00:37:08 27.1S 176.2W MB=5.3 EMSC KERMADEC ISLANDS REGION
P: 06DEC2025 177771 27.0S 176.0W 4.0-5.8 BAAAA Tonga Islands
P: 07DEC2025 177763 28.0S 177.0W 4.0-5.4 AAAAA No. Kermadec Islands
O: 08DEC2025 11:28:18 27.9N 112.0W ML=4.3 EMSC GULF OF CALIFORNIA
P: 02DEC2025 177583 28.0N 112.0W 3.5-5.1 CAAAA Gulf of California
O: 08DEC2025 15:14:56 29.7S 17.8E ML=4.3 EMSC SOUTH AFRICA
O: 08DEC2025 17:02:42 29.8S 18.1E ML=3.1 EMSC SOUTH AFRICA
O: 08DEC2025 10:49:11 31.1N 115.5W ML=3.0 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
O: 08DEC2025 20:31:40 31.4N 115.6W ML=3.1 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
O: 08DEC2025 20:40:10 31.4N 115.6W ML=3.1 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
