EARTHQUAKE LISTING APRIL 12-13, 2026
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Molucca Sea (MS), Vanuatu (VA), Tonga (TO), Honshu, Japan (HJ), Malaysia (MADIS), South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS), Tropical Cyclone SINLAKU (CS).
Earthquakes are considered nodal if they occur within about 2 degrees of
nodes (360/n*m) where n and m are small integers. For example in the current model an earthquake
would be considered possibly nodal at node 3 if it occurs at 117.5-122.5 degrees
from a mainshock.
MO DA HR MN YEAR LAT LONG MAG GEOGRAPHIC LOCATION DISTANCES FROM LARGE EQ
N+S- E+W- Mainsdist Mainsdist Mainsdist
04 13 06 59 2026 1.4 126.4 4.9 MOLUCCA SEA TO59 CS24 MA11 VA43 MS0 SG65 NG85
04 13 06 26 2026 66.9 -163.7 3.4 NORTHERN ALASKA TO85 CS63 MA79 VA84 MS81 SG137 NG20
04 13 06 23 2026 1.0 126.6 5.2 MOLUCCA SEA TO59 CS24 MA11 VA43 MS0 SG64 NG86
04 13 06 21 2026 1.0 126.6 5.0 MOLUCCA SEA TO59 CS24 MA11 VA43 MS0 SG64 NG86
04 13 05 59 2026 18.8 -67.2 3.1 PUERTO RICO REGION TO112 CS133 MA154 VA127 MS156 SG132 NG73
04 13 05 48 2026 35.9 30.3 4.7 EASTERN MEDITERRANEAN SEA TO150 CS104 MA82 VA136 MS94 SG127 NG56
04 13 05 09 2026 18.6 -66.6 3.1 PUERTO RICO REGION TO113 CS134 MA154 VA128 MS156 SG132 NG73
04 13 05 08 2026 38.2 -117.9 2.6 NEVADA TO78 CS85 MA112 VA87 MS109 SG130 NG51
04 13 05 05 2026 1.0 126.5 4.0 MOLUCCA SEA TO59 CS24 MA11 VA43 MS0 SG64 NG86
04 13 04 16 2026 37.6 -117.7 2.8 NEVADA TO78 CS85 MA113 VA87 MS109 SG130 NG51
04 13 03 41 2026 33.4 -116.9 2.1 SOUTHERN CALIFORNIA TO76 CS87 MA115 VA86 MS111 SG127 NG56
04 13 03 19 2026 38.5 -112.9 2.2 UTAH TO81 CS89 MA115 VA91 MS112 SG133 NG51
04 13 02 56 2026 -5.1 153.6 5.3 NEW IRELAND REGION, P.N.G. TO32 CS18 MA39 VA16 MS27 SG60 NG91
04 13 02 31 2026 2.2 128.4 4.1 HALMAHERA, INDONESIA TO58 CS21 MA12 VA42 MS2 SG66 NG84
04 13 02 15 2026 -18.4 -175.3 5.4 TONGA TO0 CS47 MA71 VA16 MS60 SG56 NG104
04 13 02 06 2026 18.4 -66.3 4.3 PUERTO RICO TO113 CS134 MA154 VA128 MS156 SG132 NG74
04 13 01 38 2026 6.1 -72.1 4.5 NORTHERN COLOMBIA TO105 CS136 MA164 VA121 MS160 SG119 NG85
04 13 00 27 2026 -15.2 167.5 4.4 VANUATU TO16 CS33 MA55 VA0 MS43 SG53 NG101
04 12 23 54 2026 37.5 137.6 4.4 NEAR WEST COAST OF HONSHU, TO70 CS26 MA36 VA59 MS37 SG100 NG49
04 12 23 54 2026 36.5 70.8 4.4 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN TO119 CS72 MA50 VA104 MS62 SG112 NG53
04 12 23 07 2026 16.7 -98.8 4.2 GUERRERO, MEXICO TO83 CS107 MA138 VA97 MS132 SG120 NG73
04 12 22 14 2026 31.4 -115.6 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO TO76 CS88 MA117 VA87 MS113 SG126 NG58
04 12 21 48 2026 -11.8 163.5 4.6 SOLOMON ISLANDS TO20 CS28 MA50 VA5 MS39 SG55 NG98
04 12 21 31 2026 38.5 -112.9 2.1 UTAH TO81 CS89 MA115 VA91 MS112 SG133 NG51
04 12 21 09 2026 54.2 -162.5 3.3 ALASKA PENINSULA TO73 CS56 MA79 VA73 MS78 SG127 NG33
04 12 21 00 2026 6.3 -72.5 4.6 NORTHERN COLOMBIA TO104 CS135 MA164 VA120 MS159 SG119 NG85
04 12 20 52 2026 48.2 153.0 4.6 KURIL ISLANDS TO71 CS35 MA51 VA64 MS52 SG112 NG38
04 12 20 44 2026 19.3 -155.2 3.4 ISLAND OF HAWAII, HAWAII TO42 CS54 MA86 VA50 MS78 SG98 NG68
04 12 20 43 2026 56.3 -160.0 3.1 ALASKA PENINSULA TO75 CS59 MA80 VA76 MS79 SG129 NG31
04 12 20 41 2026 50.8 -172.8 4.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS TO68 CS49 MA72 VA68 MS71 SG121 NG36
04 12 20 14 2026 54.2 -162.4 5.1 ALASKA PENINSULA TO73 CS56 MA79 VA73 MS78 SG127 NG33
04 12 20 11 2026 35.6 -119.5 2.0 CENTRAL CALIFORNIA TO75 CS84 MA112 VA85 MS108 SG127 NG53
04 12 20 06 2026 -11.4 163.3 4.8 SOLOMON ISLANDS TO21 CS28 MA50 VA5 MS38 SG55 NG97
04 12 20 05 2026 49.8 155.8 5.0 KURIL ISLANDS TO72 CS37 MA54 VA65 MS54 SG114 NG36
04 12 19 46 2026 31.7 -104.4 2.5 WESTERN TEXAS TO84 CS98 MA125 VA96 MS121 SG131 NG58
04 12 19 43 2026 14.0 145.6 4.5 ROTA REGION, N. MARIANA ISLAND TO49 CS2 MA29 VA36 MS22 SG77 NG72
04 12 18 46 2026 38.7 49.6 4.6 CASPIAN SEA, OFFSHORE AZERBAIJ TO135 CS88 MA67 VA120 MS78 SG122 NG53
04 12 18 18 2026 37.6 -117.7 2.1 NEVADA TO78 CS85 MA113 VA87 MS109 SG130 NG51
04 12 17 53 2026 38.5 -112.9 2.3 UTAH TO81 CS89 MA115 VA91 MS112 SG133 NG51
04 12 17 27 2026 38.8 -122.8 2.6 NORTHERN CALIFORNIA TO75 CS81 MA108 VA84 MS105 SG129 NG50
04 12 17 15 2026 13.9 -91.5 4.0 OFFSHORE GUATEMALA TO89 CS115 MA145 VA104 MS139 SG120 NG77
04 12 17 14 2026 38.5 -112.9 2.4 UTAH TO81 CS89 MA115 VA91 MS112 SG133 NG51
04 12 17 12 2026 -12.1 -77.2 4.0 NEAR COAST OF CENTRAL PERU TO94 CS135 MA165 VA110 MS154 SG100 NG103
04 12 17 02 2026 38.2 -116.5 2.4 NEVADA TO79 CS86 MA113 VA88 MS110 SG131 NG51
04 12 16 55 2026 31.6 -104.4 2.0 WESTERN TEXAS TO84 CS98 MA125 VA96 MS121 SG131 NG58
04 12 16 45 2026 51.9 159.3 4.4 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA TO73 CS40 MA57 VA67 MS57 SG116 NG34
04 12 16 12 2026 38.8 -123.1 2.1 NORTHERN CALIFORNIA TO75 CS81 MA108 VA84 MS105 SG129 NG50
04 12 16 04 2026 47.4 -129.1 3.2 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA84 MS98 SG133 NG41
04 12 15 37 2026 -40.7 174.2 3.8 COOK STRAIT, NEW ZEALAND TO23 CS58 MA71 VA26 MS60 SG32 NG126
04 12 15 33 2026 -18.2 -177.8 4.5 FIJI REGION TO1 CS45 MA69 VA14 MS58 SG55 NG104
04 12 15 08 2026 42.0 -126.7 2.6 OFF COAST OF NORTHERN CALIFORN TO75 CS78 MA104 VA83 MS101 SG130 NG47
04 12 15 04 2026 46.7 -129.1 4.1 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA83 MS99 SG132 NG42
04 12 15 01 2026 42.7 -111.2 3.4 SOUTHERN IDAHO TO84 CS89 MA114 VA94 MS112 SG137 NG47
04 12 14 11 2026 47.0 -129.1 3.0 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA84 MS99 SG133 NG41
04 12 13 57 2026 46.8 -129.2 3.8 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA83 MS99 SG132 NG42
04 12 13 22 2026 46.9 -128.5 2.7 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA84 MS99 SG133 NG42
04 12 13 17 2026 32.7 -104.4 2.5 NEW MEXICO TO85 CS97 MA124 VA96 MS121 SG132 NG57
04 12 13 04 2026 -9.6 -79.1 4.0 OFF COAST OF NORTHERN PERU TO93 CS133 MA164 VA109 MS153 SG102 NG101
04 12 13 00 2026 38.3 141.7 4.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, TO68 CS26 MA38 VA58 MS39 SG101 NG48
04 12 12 53 2026 47.0 -128.9 2.8 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA84 MS99 SG133 NG41
04 12 12 42 2026 41.2 -124.2 2.0 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA TO76 CS80 MA106 VA84 MS103 SG130 NG47
04 12 12 36 2026 46.9 -129.1 2.9 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA84 MS99 SG133 NG41
04 12 12 25 2026 46.9 -129.2 3.6 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA84 MS98 SG133 NG41
04 12 12 16 2026 -9.4 118.2 4.4 SUMBAWA REGION, INDONESIA TO64 CS36 MA16 VA48 MS13 SG55 NG96
04 12 12 05 2026 56.0 -159.9 3.1 ALASKA PENINSULA TO75 CS59 MA80 VA76 MS79 SG129 NG31
04 12 11 50 2026 6.0 -78.7 4.8 SOUTH OF PANAMA TO98 CS130 MA160 VA114 MS154 SG117 NG85
04 12 11 48 2026 46.8 -129.1 4.2 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA84 MS99 SG132 NG42
04 12 11 46 2026 46.8 -129.4 2.6 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA83 MS98 SG132 NG42
04 12 11 38 2026 31.7 -104.5 2.0 WESTERN TEXAS TO84 CS97 MA125 VA96 MS121 SG131 NG58
04 12 11 21 2026 49.3 156.1 4.1 KURIL ISLANDS TO71 CS37 MA53 VA65 MS54 SG113 NG37
04 12 11 12 2026 48.5 -121.8 2.6 WASHINGTON TO82 CS80 MA105 VA89 MS103 SG137 NG40
04 12 11 06 2026 34.7 23.9 4.3 CRETE, GREECE TO155 CS109 MA88 VA141 MS99 SG129 NG58
04 12 11 02 2026 18.9 -64.4 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION TO115 CS135 MA154 VA130 MS157 SG133 NG73
04 12 09 47 2026 46.8 -129.4 3.7 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA83 MS98 SG132 NG42
04 12 09 33 2026 31.7 -104.1 2.0 WESTERN TEXAS TO84 CS98 MA125 VA96 MS122 SG131 NG58
04 12 09 25 2026 38.8 -122.8 2.3 NORTHERN CALIFORNIA TO75 CS81 MA108 VA84 MS105 SG129 NG50
04 12 09 12 2026 -33.8 -72.1 4.1 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE TO90 CS137 MA152 VA105 MS143 SG80 NG125
04 12 09 07 2026 46.9 -129.1 2.9 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA84 MS99 SG133 NG41
04 12 09 05 2026 52.1 -170.3 3.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS TO70 CS51 MA74 VA69 MS72 SG123 NG34
04 12 08 59 2026 46.8 -129.5 3.0 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS75 MA101 VA83 MS98 SG132 NG42
04 12 08 38 2026 46.7 -129.8 3.1 OFF COAST OF WASHINGTON TO76 CS75 MA101 VA83 MS98 SG132 NG42
04 12 08 31 2026 28.9 -99.1 2.1 SOUTHERN TEXAS TO87 CS103 MA130 VA100 MS127 SG131 NG61
04 12 08 30 2026 46.9 -129.3 3.0 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA83 MS98 SG132 NG41
04 12 08 01 2026 47.0 -129.0 2.9 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS76 MA101 VA84 MS99 SG133 NG41
04 12 07 56 2026 17.0 -94.8 4.0 OAXACA, MEXICO TO87 CS111 MA141 VA101 MS135 SG122 NG73
04 12 07 40 2026 37.6 -113.1 2.6 UTAH TO81 CS89 MA116 VA91 MS113 SG132 NG52
04 12 07 30 2026 46.8 -129.6 2.9 OFF COAST OF WASHINGTON TO77 CS75 MA101 VA83 MS98 SG132 NG42
04 12 07 00 2026 31.7 -104.1 2.1 WESTERN TEXAS TO84 CS98 MA125 VA96 MS122 SG131 NG58
COMPARISON OF FORECASTS AND EARTHQUAKES
Following are the comparisons of the closest forecast to today's earthquakes and the listing of the earthquakes sorted by latitude. For most events there are two listings. The first line is the observed event starting with "O:" for Observed. There follows the date, month and year, the time in UT hours:minutes:seconds, the latitude and longitude, the given magnitude and the reporting agency followed by the geographic location. The second line starts with "P:" This is the forecast event as forecast in our summaries normally more than a month in advance. Magnitudes may vary in response to updated seismic watches and daily variations due to tidal and other influences. This line has the forecast date, month and year, the forecast number, latitude, longitude and forecast magnitude range. This is followed by a comparison between the forecast and the event. The comparison includes letters A-D. The first is number of days difference from predicted (A:up to 2, B3-5; C:6-10; D:more than 10), Difference in latitude (A:up to 1 degree; B:1-2 degrees; C:2-4 degrees; D:more than 4 degrees); longitude (same comparison as with latitude); magnitude (A: within forecast range; B: higher than forecast range; C: lower than forecast range; D: no comparison possible). The last letter is a stand in for a future comparison which needs to be done statistically after a large number of forecasts have been made. In previous data, an excellent match is generally AAAAA; a good match as one or two B's; a fair match has several B's and C's and a poor match is one which contains a number of C's or D's.
O: 13APR2026 06:21:41 1.0N 126.6E mb=5.0 EMSC MOLUCCA SEA
O: 13APR2026 06:23:23 1.0N 126.6E mb=5.2 EMSC MOLUCCA SEA
O: 13APR2026 06:59:44 1.4N 126.4E mb=4.9 EMSC MOLUCCA SEA
O: 13APR2026 05:05:10 1.0N 126.5E ML=4.0 EMSC MOLUCCA SEA
P: 13APR2026 181106 1.0N 126.0E 4.0-5.4 AAAAA Halmahera
P: 14APR2026 181109 1.0N 126.0E 4.0-5.4 AAAAA Mindanao, Philippines
O: 13APR2026 02:31:21 2.2N 128.4E ML=4.1 EMSC HALMAHERA, INDONESIA
P: 20APR2026 181107 3.0N 129.0E 4.0-5.6 CAAAA Halmahera
O: 13APR2026 02:56:01 5.1S 153.6E MB=5.3 EMSC NEW IRELAND REGION, P.N.G.
P: 13APR2026 181119 5.0S 152.0E 4.0-5.4 AABAA New Britain
P: 19APR2026 181119 5.0S 153.0E 4.0-5.4 CAAAA New Britain
O: 12APR2026 11:50:18 6.0N 78.7W MW=4.8 EMSC SOUTH OF PANAMA
P: 14APR2026 181103 5.0N 78.0W 4.0-5.8 AAAAA Colombia
O: 13APR2026 01:38:58 6.1N 72.1W MB=4.5 EMSC NORTHERN COLOMBIA
O: 12APR2026 21:00:36 6.3N 72.5W mb=4.6 EMSC NORTHERN COLOMBIA
P: 17APR2026 181103 7.0N 73.0W 4.0-5.6 BAAAA Colombia
O: 12APR2026 12:16:55 9.4S 118.2E ML=4.4 EMSC SUMBAWA REGION, INDONESIA
P: 17APR2026 181131 8.0S 117.0E 4.0-5.4 BBBAA Sumbawa Island area
O: 12APR2026 13:04:26 9.6S 79.1W ML=4.0 EMSC OFF COAST OF NORTHERN PERU
P: 13APR2026 181329 10.0S 75.0W 3.5-5.0 AACAA Brazil
O: 12APR2026 20:06:57 11.4S 163.3E MW=4.8 EMSC SOLOMON ISLANDS
O: 12APR2026 21:48:39 11.8S 163.5E mb=4.6 EMSC SOLOMON ISLANDS
P: 15APR2026 181335 10.0S 162.0E 4.0-5.6 BBBAA No. of Santa Cruz Islands
O: 12APR2026 17:12:44 12.1S 77.2W ML=4.0 EMSC NEAR COAST OF CENTRAL PERU
P: 13APR2026 181329 10.0S 75.0W 3.5-5.0 ABBAA Brazil
O: 12APR2026 17:15:31 13.9N 91.5W ML=4.0 EMSC OFFSHORE GUATEMALA
P: 14APR2026 181143 14.0N 91.0W 3.5-5.3 AAAAA Guatemala
O: 12APR2026 19:43:51 14.0N 145.6E MB=4.5 EMSC ROTA REGION, N. MARIANA ISLAND
P: 14APR2026 181161 14.0N 146.0E 4.0-5.4 AAAAA So. Marianas/Guam
O: 13APR2026 00:27:20 15.2S 167.5E MB=4.4 EMSC VANUATU
P: 15APR2026 181348 15.0S 168.0E 4.0-5.7 AAAAA Vanuatu Islands
O: 12APR2026 23:07:18 16.7N 98.8W ML=4.2 EMSC GUERRERO, MEXICO
P: 13APR2026 181158 15.0N 97.0W 3.5-5.5 AAAAA Oaxaca, Mexico
O: 12APR2026 07:56:46 17.0N 94.8W ML=4.0 EMSC OAXACA, MEXICO
P: 16APR2026 181139 17.0N 94.0W 3.5-5.3 BAAAA Chiapas, Mexico
O: 12APR2026 15:33:02 18.2S 177.8W MB=4.5 EMSC FIJI REGION
P: 12APR2026 181345 17.0S 177.0W 4.0-5.4 ABAAA Tonga Islands
P: 17APR2026 181346 19.0S 177.0W 4.0-5.8 BAAAA Tonga Islands
P: 18APR2026 181346 18.0S 178.0W 4.0-5.5 CAAAA Tonga Islands
O: 13APR2026 02:06:35 18.4N 66.3W MB=4.3 EMSC PUERTO RICO
O: 13APR2026 05:09:47 18.6N 66.6W MD=3.1 EMSC PUERTO RICO REGION
O: 13APR2026 05:59:50 18.8N 67.2W MD=3.1 EMSC PUERTO RICO REGION
P: 09APR2026 180878 18.0N 67.0W 3.4-4.9 BAAAA Puerto Rico
P: 12APR2026 181160 18.0N 68.0W 3.4-4.9 AAAAA Puerto Rico
O: 13APR2026 02:15:00 18.4S 175.3W MW=5.4 EMSC TONGA
P: 14APR2026 181345 18.0S 174.0W 4.0-5.6 AAAAA Tonga Islands
O: 12APR2026 11:02:16 18.9N 64.4W MD=3.0 EMSC VIRGIN ISLANDS REGION
P: 12APR2026 181147 18.0N 64.0W 3.0-5.4 AAAAA Leeward Islands
O: 12APR2026 20:44:27 19.3N 155.2W ML=3.4 EMSC ISLAND OF HAWAII, HAWAII
P: 13APR2026 181145 19.3N 155.3W 3.0-4.6 AAAAA Hawaii
O: 12APR2026 08:31:17 28.9N 99.1W ML=2.1 EMSC SOUTHERN TEXAS
P: 07APR2026 180891 28.0N 99.0W 3.0-4.7 BAAAA Northern Mexico
O: 12APR2026 22:14:48 31.4N 115.6W ML=3.0 EMSC BAJA CALIFORNIA, MEXICO
P: 14APR2026 181220 31.6N 116.1W 2.5-4.7 AAAAA So. California
O: 12APR2026 16:55:54 31.6N 104.4W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
O: 12APR2026 07:00:08 31.7N 104.1W ML=2.1 EMSC WESTERN TEXAS
O: 12APR2026 09:33:40 31.7N 104.1W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
O: 12APR2026 11:38:21 31.7N 104.5W ML=2.0 EMSC WESTERN TEXAS
O: 12APR2026 19:46:54 31.7N 104.4W ML=2.5 EMSC WESTERN TEXAS
O: 12APR2026 13:17:43 32.7N 104.4W ML=2.5 EMSC NEW MEXICO
P: 13APR2026 181217 32.6N 104.6W 2.0-4.2 AAAAA SW U.S.A
O: 13APR2026 03:41:57 33.4N 116.9W ML=2.1 EMSC SOUTHERN CALIFORNIA
P: 12APR2026 181221 32.9N 117.6W 2.5-4.8 AAAAA So. California
O: 12APR2026 09:12:20 33.8S 72.1W MB=4.1 EMSC OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
P: 12APR2026 181364 34.0S 71.0W 4.0-5.9 AAAAA Central Chile
O: 12APR2026 11:06:56 34.7N 23.9E MB=4.3 EMSC CRETE, GREECE
P: 18APR2026 181182 35.0N 23.0E 3.0-4.5 CAAAA Aegean Sea
O: 12APR2026 20:11:12 35.6N 119.5W ML=2.0 EMSC CENTRAL CALIFORNIA
P: 12APR2026 181228 34.9N 119.0W 2.5-4.8 AAAAA So. California
O: 13APR2026 05:48:34 35.9N 30.3E MB=4.7 EMSC EASTERN MEDITERRANEAN SEA
P: 13APR2026 181241 36.0N 28.0E 3.5-5.2 AABAA Turkey
O: 12APR2026 23:54:22 36.5N 70.8E MB=4.4 EMSC HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
P: 13APR2026 181195 36.0N 69.0E 3.8-5.4 AABAA Hindu Kush/Pakistan
P: 16APR2026 181195 36.0N 71.0E 3.8-5.4 BAAAA Hindu Kush/Pakistan
O: 12APR2026 23:54:01 37.5N 137.6E MB=4.4 EMSC NEAR WEST COAST OF HONSHU,
P: 13APR2026 181207 37.0N 138.0E 3.5-4.9 AAAAA No. Honshu, Japan
O: 12APR2026 07:40:45 37.6N 113.1W ML=2.6 EMSC UTAH
P: 12APR2026 181245 38.3N 112.2W 2.0-4.1 AAAAA Utah area
O: 12APR2026 17:02:22 38.2N 116.5W ML=2.4 EMSC NEVADA
P: 12APR2026 181185 38.7N 115.4W 2.5-4.5 AAAAA California/Nevada area
P: 18APR2026 181185 37.8N 115.8W 2.5-4.8 CAAAA California/Nevada area
O: 13APR2026 05:08:04 38.2N 117.9W ML=2.6 EMSC NEVADA
O: 12APR2026 18:18:37 37.6N 117.7W ML=2.1 EMSC NEVADA
O: 13APR2026 04:16:25 37.6N 117.7W ML=2.8 EMSC NEVADA
P: 17APR2026 181184 36.8N 117.5W 2.5-4.4 BAAAA California/Nevada area
O: 12APR2026 13:00:43 38.3N 141.7E MB=4.6 EMSC NEAR EAST COAST OF HONSHU,
P: 13APR2026 181235 38.0N 143.0E 4.0-5.4 AAAAA So. of Honshu
O: 12APR2026 17:14:36 38.5N 112.9W ML=2.4 EMSC UTAH
O: 12APR2026 17:53:01 38.5N 112.9W MD=2.3 EMSC UTAH
O: 12APR2026 21:31:13 38.5N 112.9W ML=2.1 EMSC UTAH
O: 13APR2026 03:19:45 38.5N 112.9W ML=2.2 EMSC UTAH
P: 12APR2026 181245 38.3N 112.2W 2.0-4.1 AAAAA Utah area
O: 12APR2026 18:46:01 38.7N 49.6E MB=4.6 EMSC CASPIAN SEA, OFFSHORE AZERBAIJ
P: 17APR2026 181260 40.0N 50.0E 4.0-5.5 BBAAA Kazakhstan
O: 12APR2026 09:25:20 38.8N 122.8W MD=2.3 EMSC NORTHERN CALIFORNIA
O: 12APR2026 16:12:43 38.8N 123.1W MD=2.1 EMSC NORTHERN CALIFORNIA
O: 12APR2026 17:27:07 38.8N 122.8W MD=2.6 EMSC NORTHERN CALIFORNIA
P: 13APR2026 181190 39.8N 123.5W 2.5-4.5 AAAAA Central California
O: 12APR2026 15:37:05 40.7S 174.2E ML=3.8 EMSC COOK STRAIT, NEW ZEALAND
P: 12APR2026 181375 41.0S 174.0E 3.0-4.9 AAAAA So. Island, N.Z.
O: 12APR2026 12:42:13 41.2N 124.2W MD=2.0 EMSC OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
P: 13APR2026 181273 40.6N 124.9W 2.5-4.7 AAAAA Off Coast of No. Calif
O: 12APR2026 15:08:07 42.0N 126.7W ML=2.6 EMSC OFF COAST OF NORTHERN CALIFORN
P: 11APR2026 181275 42.5N 126.8W 3.0-4.9 AAAAA Off Coast of Oregon
P: 13APR2026 181275 42.1N 126.9W 3.0-4.7 AAAAA Off Coast of Oregon
O: 12APR2026 15:01:23 42.7N 111.2W ML=3.4 EMSC SOUTHERN IDAHO
P: 05APR2026 181009 43.2N 111.0W 2.0-4.0 CAAAA Yellowstone/Wyoming
O: 12APR2026 08:38:17 46.7N 129.8W ML=3.1 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 15:04:35 46.7N 129.1W mb=4.1 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 07:30:40 46.8N 129.6W ML=2.9 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 08:59:21 46.8N 129.5W ML=3.0 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 09:47:36 46.8N 129.4W mb=3.7 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 11:46:53 46.8N 129.4W ML=2.6 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 11:48:36 46.8N 129.1W mb=4.2 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 13:57:09 46.8N 129.2W mb=3.8 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 08:30:08 46.9N 129.3W ML=3.0 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 09:07:24 46.9N 129.1W ML=2.9 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 12:25:28 46.9N 129.2W mb=3.6 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 12:36:05 46.9N 129.1W ML=2.9 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 13:22:25 46.9N 128.5W ML=2.7 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 08:01:42 47.0N 129.0W ML=2.9 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 12:53:44 47.0N 128.9W ML=2.8 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 14:11:16 47.0N 129.1W ML=3.0 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
O: 12APR2026 16:04:58 47.4N 129.1W ML=3.2 EMSC OFF COAST OF WASHINGTON
P: 12APR2026 181276 44.3N 129.4W 3.0-4.8 ACAAA Off Coast of Oregon
O: 12APR2026 20:52:12 48.2N 153.0E MB=4.6 EMSC KURIL ISLANDS
P: 13APR2026 181285 49.0N 152.0E 3.5-5.4 AAAAA So. Kurils
P: 15APR2026 181285 48.0N 154.0E 3.5-5.4 BAAAA So. Kurils
O: 12APR2026 11:12:34 48.5N 121.8W ML=2.6 EMSC WASHINGTON
P: 12APR2026 181289 48.0N 123.0W 2.0-4.2 AAAAA Washington state, U.S.
O: 12APR2026 20:05:15 49.8N 155.8E MB=5.0 EMSC KURIL ISLANDS
O: 12APR2026 11:21:03 49.3N 156.1E mb=4.1 EMSC KURIL ISLANDS
P: 16APR2026 181266 49.0N 156.0E 3.5-5.4 BAAAA NE Pacific
O: 12APR2026 20:41:17 50.8N 172.8W MB=4.6 EMSC ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS
P: 09APR2026 181013 51.1N 174.6W 3.5-4.9 BAAAA Andreanoff Isls, Aleutians
O: 12APR2026 16:45:05 51.9N 159.3E MB=4.4 EMSC OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
P: 16APR2026 181297 52.0N 161.0E 4.0-5.6 BAAAA E. of Kamchatka
O: 12APR2026 09:05:33 52.1N 170.3W ML=3.6 EMSC FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
P: 17APR2026 181300 52.4N 169.4W 3.5-4.9 BAAAA Fox Islands, Aleutians
O: 12APR2026 20:14:09 54.2N 162.4W MW=5.1 EMSC ALASKA PENINSULA
O: 12APR2026 21:09:09 54.2N 162.5W ML=3.3 EMSC ALASKA PENINSULA
O: 12APR2026 12:05:33 56.0N 159.9W ML=3.1 EMSC ALASKA PENINSULA
P: 13APR2026 181311 54.2N 162.5W 3.5-5.0 AAAAA Unimak Islands, Aleutians
P: 15APR2026 181291 54.8N 158.7W 3.5-5.1 BAAAA Alaska Peninsula
O: 12APR2026 20:43:23 56.3N 160.0W ML=3.1 EMSC ALASKA PENINSULA
P: 15APR2026 181291 54.8N 158.7W 3.5-5.1 BBAAA Alaska Peninsula
O: 13APR2026 06:26:46 66.9N 163.7W ML=3.4 EMSC NORTHERN ALASKA
EARTHQUAKE LISTING APRIL 11-12, 2026
Listed are EMSC locations for earthquakes of M>=4.0 for the world and M 2.0 for areas of North America during the past day in
reverse chronological order. Distances from major recent earthquakes (in degrees)
are added at the end of the earthquake data line. These include in this
listings distances to the nearest degree between the event and the previous
mainshock as for Molucca Sea (MS), Vanuatu (VA), Tonga (TO), Honshu, Japan (HJ), Malaysia (MADIS), South Geomagnetic pole (SGDIS); North Geomagnetic Pole (NGDIS), Tropical Cyclone SINLAKU (CS).
